根据我院复试调剂遴选规则及调剂报名情况,现将我院2026年硕士研究生招生考试网络与信息安全专业第一批次调剂复试名单予以公示(详见表格)。请参加复试考生按照《闽江大学网络空间安全学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》《闽江大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》和《闽江大学网络空间安全学院2026年硕士研究生招生调剂公告》要求做好复试相关准备,网址:https://cse.mju.edu.cn/2026/0402/c6294a216665/page.htm。
如有疑问,请与我院招生工作人员联系,联系人:柯老师,电话:18806041356;邮箱:kyh@mju.edu.cn。
序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注(加分政策、同等学力生) | ||||
|
|
|
| 思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) |
|
1 | 网络与信息安全 | 101416414707964 | 朱俊汶 | 63 | 73 | 113 | 120 | 369 |
|
2 | 网络与信息安全 | 103866211009786 | 刘苗秀 | 64 | 74 | 129 | 93 | 360 |
|
3 | 网络与信息安全 | 103866211010094 | 杨旭灿 | 67 | 80 | 128 | 75 | 350 |
|
4 | 网络与信息安全 | 103866211009826 | 杨澳 | 66 | 80 | 125 | 75 | 346 |
|
5 | 网络与信息安全 | 106386085400029 | 岳阳 | 67 | 49 | 87 | 130 | 333 |
|
6 | 网络与信息安全 | 103946351106466 | 曾棋 | 69 | 67 | 112 | 79 | 327 |
|
7 | 网络与信息安全 | 106716000005216 | 何牧桓 | 58 | 65 | 90 | 113 | 326 |
|
8 | 网络与信息安全 | 105746000004145 | 吴佳慧 | 70 | 72 | 103 | 80 | 325 |
|
9 | 网络与信息安全 | 103866211010171 | 程华盛 | 75 | 72 | 92 | 86 | 325 |
|
10 | 网络与信息安全 | 101266009350144 | 万成志 | 61 | 79 | 99 | 83 | 322 |
|
11 | 网络与信息安全 | 106176202004556 | 张钰茜 | 72 | 76 | 72 | 102 | 322 |
|
12 | 网络与信息安全 | 103946351106477 | 刘锦 | 63 | 81 | 90 | 86 | 320 |
|
13 | 网络与信息安全 | 106176203006260 | 倪新琦 | 69 | 76 | 75 | 100 | 320 |
|
14 | 网络与信息安全 | 107016460311469 | 鲁贝宁 | 66 | 62 | 95 | 97 | 320 |
|
15 | 网络与信息安全 | 103386210004432 | 陈欣 | 67 | 69 | 102 | 80 | 318 |
|
16 | 网络与信息安全 | 118456005008205 | 叶慧斌 | 70 | 70 | 90 | 87 | 317 |
|
17 | 网络与信息安全 | 105646000001206 | 黄志鑫 | 65 | 71 | 87 | 93 | 316 |
|
18 | 网络与信息安全 | 103866211010687 | 王昊 | 66 | 72 | 107 | 70 | 315 |
|
19 | 网络与信息安全 | 106376203002656 | 王郝祥 | 65 | 67 | 83 | 99 | 314 |
|
20 | 网络与信息安全 | 103866211009734 | 梁章鉥 | 61 | 72 | 103 | 78 | 314 |
|
21 | 网络与信息安全 | 105596210001581 | 颜渊 | 73 | 79 | 83 | 78 | 313 |
|
22 | 网络与信息安全 | 105546615300985 | 孔令凯 | 59 | 69 | 73 | 112 | 313 |
|
23 | 网络与信息安全 | 116646161414257 | 程宇诚 | 61 | 58 | 80 | 114 | 313 |
|
24 | 网络与信息安全 | 103946350103144 | 陈雨彬 | 57 | 64 | 102 | 90 | 313 |
|
25 | 网络与信息安全 | 105746000000619 | 张宇龙 | 72 | 70 | 93 | 77 | 312 |
|
26 | 网络与信息安全 | 107206113301096 | 冀佳旺 | 62 | 46 | 92 | 111 | 311 |
|
27 | 网络与信息安全 | 103466210007774 | 黄乐 | 67 | 80 | 87 | 77 | 311 |
|
28 | 网络与信息安全 | 116606216005360 | 冯吉武 | 65 | 55 | 80 | 110 | 310 |
|
29 | 网络与信息安全 | 110786123408750 | 林子荣 | 65 | 77 | 90 | 78 | 310 |
|
30 | 网络与信息安全 | 103856001919083 | 李海鹏 | 63 | 67 | 99 | 81 | 310 |
|
31 | 网络与信息安全 | 107306121002542 | 林家成 | 69 | 67 | 96 | 78 | 310 |
|
32 | 网络与信息安全 | 103386210005980 | 樊嘉鑫 | 59 | 58 | 106 | 86 | 309 |
|
33 | 网络与信息安全 | 105746000007541 | 刘恒坤 | 72 | 55 | 88 | 93 | 308 |
|
34 | 网络与信息安全 | 106176202005288 | 易婷婷 | 58 | 61 | 100 | 87 | 306 |
|
35 | 网络与信息安全 | 107306121002539 | 陈力 | 69 | 78 | 89 | 70 | 306 |
|
36 | 网络与信息安全 | 105926330400413 | 郭晓君 | 62 | 72 | 58 | 114 | 306 |
|
37 | 网络与信息安全 | 116646132144187 | 徐宏 | 54 | 46 | 94 | 110 | 304 |
|
38 | 网络与信息安全 | 103946321100607 | 吴志煊 | 58 | 66 | 94 | 85 | 303 |
|
39 | 网络与信息安全 | 118456005008781 | 黎成哲 | 66 | 57 | 107 | 73 | 303 |
|
40 | 网络与信息安全 | 110786123401114 | 李烨 | 66 | 49 | 113 | 75 | 303 |
|
41 | 网络与信息安全 | 100756019006818 | 王浩洋 | 49 | 46 | 117 | 90 | 302 |
|
42 | 网络与信息安全 | 106176208009874 | 许志力 | 68 | 58 | 79 | 95 | 300 |
|
43 | 网络与信息安全 | 103866211010193 | 李伟敏 | 68 | 80 | 85 | 67 | 300 |
|
44 | 网络与信息安全 | 110786123409273 | 肖君生 | 77 | 48 | 99 | 75 | 299 |
|
45 | 网络与信息安全 | 103856002204083 | 曾泓辉 | 66 | 79 | 100 | 54 | 299 |
|
46 | 网络与信息安全 | 104036085400127 | 陈忠富 | 57 | 43 | 109 | 89 | 298 |
|
47 | 网络与信息安全 | 106176208010057 | 何俊龙 | 71 | 69 | 83 | 74 | 297 |
|
48 | 网络与信息安全 | 110786123408748 | 李博文 | 59 | 65 | 88 | 85 | 297 |
|
49 | 网络与信息安全 | 102896210503854 | 刘思婷 | 60 | 74 | 73 | 90 | 297 |
|
50 | 网络与信息安全 | 104036085402769 | 黄鑫宇 | 51 | 78 | 90 | 77 | 296 |
|
51 | 网络与信息安全 | 118456005009015 | 曾嘉维 | 69 | 66 | 81 | 80 | 296 |
|
52 | 网络与信息安全 | 110786123409768 | 宋怡玮 | 68 | 65 | 99 | 64 | 296 |
|
53 | 网络与信息安全 | 104036085400194 | 魏杨 | 51 | 60 | 103 | 82 | 296 |
|
