根据《闽江大学网络空间安全学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》和《闽江大学网络空间安全学院2026年硕士研究生招生调剂公告》,我院于2026年4月9日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表 网络与信息安全专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 杨旭灿 | 103866211010094 | 350 | 90.4 | 78.16 | 拟录取 |
|
2 | 刘苗秀 | 103866211009786 | 360 | 85.8 | 77.52 | 拟录取 |
|
3 | 朱俊汶 | 101416414707964 | 369 | 79.2 | 75.96 | 拟录取 |
|
4 | 鲁贝宁 | 107016460311469 | 320 | 87 | 73.2 | 拟录取 |
|
5 | 程华盛 | 103866211010171 | 325 | 84.2 | 72.68 | 拟录取 |
|
6 | 颜渊 | 105596210001581 | 313 | 87.4 | 72.52 | 拟录取 |
|
7 | 林子荣 | 110786123408750 | 310 | 88.2 | 72.48 | 拟录取 |
|
8 | 吴佳慧 | 105746000004145 | 325 | 83.4 | 72.36 | 拟录取 |
|
9 | 黎成哲 | 118456005008781 | 303 | 89.8 | 72.28 | 拟录取 |
|
10 | 张钰茜 | 106176202004556 | 322 | 84 | 72.24 | 拟录取 |
|
11 | 张宇龙 | 105746000000619 | 312 | 86.8 | 72.16 | 拟录取 |
|
12 | 刘锦 | 103946351106477 | 320 | 84.4 | 72.16 | 拟录取 |
|
13 | 程宇诚 | 116646161414257 | 313 | 86.2 | 72.04 | 拟录取 |
|
14 | 林家成 | 107306121002542 | 310 | 86.6 | 71.84 | 拟录取 |
|
15 | 陈雨彬 | 103946350103144 | 313 | 85 | 71.56 | 拟录取 |
|
16 | 岳阳 | 106386085400029 | 333 | 78.6 | 71.4 | 拟录取 |
|
17 | 黄志鑫 | 105646000001206 | 316 | 83.6 | 71.36 | 拟录取 |
|
18 | 叶慧斌 | 118456005008205 | 317 | 82.6 | 71.08 | 拟录取 |
|
19 | 陈忠富 | 104036085400127 | 298 | 86.4 | 70.32 | 拟录取 |
|
20 | 陈欣 | 103386210004432 | 318 | 80 | 70.16 | 拟录取 |
|
21 | 刘恒坤 | 105746000007541 | 308 | 82.8 | 70.08 | 拟录取 |
|
22 | 孔令凯 | 105546615300985 | 313 | 80.2 | 69.64 | 拟录取 |
|
23 | 梁章鉥 | 103866211009734 | 314 | 79.6 | 69.52 | 拟录取 |
|
24 | 肖君生 | 110786123409273 | 299 | 83.8 | 69.4 | 拟录取 |
|
25 | 李伟敏 | 103866211010193 | 300 | 82.8 | 69.12 | 拟录取 |
|
26 | 郭晓君 | 105926330400413 | 306 | 81 | 69.12 | 候补1 |
|
27 | 倪新琦 | 106176203006260 | 320 | 76.2 | 68.88 | 候补2 |
|
28 | 陈力 | 107306121002539 | 306 | 80.2 | 68.8 | 候补3 |
|
29 | 万成志 | 101266009350144 | 322 | 75 | 68.64 | 候补4 |
|
30 | 徐宏 | 116646132144187 | 304 | 80 | 68.48 | 候补5 |
|
31 | 宋怡玮 | 110786123409768 | 296 | 81.4 | 68.08 | 候补6 |
|
32 | 樊嘉鑫 | 103386210005980 | 309 | 77.4 | 68.04 | 候补7 |
|
33 | 易婷婷 | 106176202005288 | 306 | 76.4 | 67.28 | 候补8 |
|
34 | 李博文 | 110786123408748 | 297 | 78 | 66.84 | 候补9 |
|
35 | 王郝祥 | 106376203002656 | 314 | 72.6 | 66.72 | 候补10 |
|
36 | 冯吉武 | 116606216005360 | 310 | 72.6 | 66.24 | 候补11 |
|
37 | 李烨 | 110786123401114 | 303 | 74 | 65.96 | 候补12 |
|
38 | 曾嘉维 | 118456005009015 | 296 | 75.8 | 65.84 | 候补13 |
|
39 | 吴志煊 | 103946321100607 | 303 | 73.2 | 65.64 | 候补14 |
|
40 | 刘思婷 | 102896210503854 | 297 | 69.8 | 63.56 | 候补15 |
|
41 | 曾泓辉 | 103856002204083 | 299 | 68.4 | 63.24 | 候补16 |
|
42 | 王浩洋 | 100756019006818 | 302 | 66.8 | 62.96 | 候补17 |
|
43 | 魏杨 | 104036085400194 | 296 | 63.8 | 61.04 | 候补18 |
|
44 | 杨澳 | 103866211009826 | 346 | 89.4 | 77.28 | 不予 录取 | 考生放弃录取 |
45 | 王昊 | 103866211010687 | 315 | 89 | 73.4 | 不予 录取 | 考生放弃录取 |
46 | 李海鹏 | 103856001919083 | 310 | 85.6 | 71.44 | 不予 录取 | 考生放弃录取 |
47 | 曾棋 | 103946351106466 | 327 | 76.6 | 69.88 | 不予 录取 | 考生放弃录取 |
48 | 何牧桓 | 106716000005216 | 326 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
49 | 冀佳旺 | 107206113301096 | 311 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
50 | 黄乐 | 103466210007774 | 311 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
51 | 许志力 | 106176208009874 | 300 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
52 | 何俊龙 | 106176208010057 | 297 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
53 | 黄鑫宇 | 104036085402769 | 296 |
|
| 不予 录取 | 考生未参加复试 |
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、录取成绩均四舍五入后保留小数点后2位)。总成绩相同的,优先录取复试成绩高分者。
特此公示!
如有异议,请于2026年4月14日17:00前向我院提出。公示期满若无异议,网络空间安全学院将此批次复试结果报送学校研究生招生委员会审核。
联系人:柯老师,电话:18806041356,电子邮箱:kyh@mju.edu.cn
闽江大学网络空间安全学院
2026年4月10日
