各学院:
为了让我校学生能开拓国际视野,拥有与更多海外交流学习的机会,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,疫情期间我校将推出在线交流项目,本项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名,详情如下:
大学 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 周期 | 费用 | 课程次数 | 学时数 | 授课形式 | 授课频率 | 建议专业 | 收获 |
新加坡国立大学 | 商业与金融 | 7.24 | 8.29 | 6周 | 5980 | 6次课程+3或5次辅导课 | 24学时 | 录播+直播 | 每周一次专业课,一次辅导课 | 商科金融大类 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告 |
金融科技与数字商业 | 直播 | 商科金融大类 | |||||||||
国际经济与金融 | 直播 | 经济、金融大类 | |||||||||
数据分析与数理统计 | 直播 | 数学、统计大类 | |||||||||
人文与社会科学 | 直播 | 人文社科大类 | |||||||||
教育与教学管理 | 录播+直播 | 教育大类 | |||||||||
心理学及应用心理学 | 直播 | 心理学大类 | |||||||||
法学与公共政策 | 录播+直播 | 法学大类 | |||||||||
新闻传播与新媒体 | 录播+直播 | 新闻传媒媒体等 | |||||||||
全球媒体文化 | 直播 | 媒体大类 | |||||||||
音乐戏剧与影视文化 | 直播 | 音乐、戏剧、影视等 | |||||||||
人工智能与机器学习 | 录播+直播 | 理工大类 | |||||||||
城市规划与建筑设计 | 直播 | 建筑、设计、城规等 | |||||||||
环境土木结构与能动 | 直播 | 环境、土木、能源等 | |||||||||
生物材料与化学工程 | 录播+直播 | 生物、材料、化学等 | |||||||||
医学与生命科学 | 录播+直播 | 医学大类 | |||||||||
创新管理 | 直播 | 不限 | |||||||||
南洋理工大学 | 商业分析 | 7.24 | 8.29 | 6周 | 5580 | 6次专业课 | 24学时 | 直播 | 每周一次专业课 | 商科、计算机 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告 |
机器人,自动化与物联网 | 理工科 | ||||||||||
商业与管理 | 商科 | ||||||||||
公共政策和行政管理 | 公共政策大类 | ||||||||||
艺术设计创作 | 艺术、设计 | ||||||||||
城市规划与建筑设计 | 建筑、城规大类 | ||||||||||
医学与生命科学 | 医学大类 | ||||||||||
化学与材料科学 | 化学、材料 | ||||||||||
计算机科学与数据分析 | 计算机、软件大类 | ||||||||||
食品安全与未来粮食系统 | 食品大类 | ||||||||||
人工智能 | 不限 | ||||||||||
工业4.0 | 理工科 | ||||||||||
信息与通信工程 | 信息、通讯大类 | ||||||||||
学习动机与教学方法 | 教育学大类 | ||||||||||
公共政策与行政管理 | 公共管理 | ||||||||||
人工智能实验室科研 | 7.24 | 8.29 | 6周 | 6980 | 6次专业课+5次辅课 | 32学时 | 直播 | 每周一次专业课,一次辅导课 | 理工科大类 | ||
人工智能-AR/VR | 6次专业课 | 24学时 | 直播 | 每周一次专业课 | 理工科大类 | ||||||
学术论文写作 | 5580 | 6次专业课 | 24学时 | 直播 | 每周一次专业课 | 不限 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告) | ||||
师资培训高等教育与教学管理 | 7.24 | 8.15 | 4周 | 7980 | 4次专业课 | 16学时 | 直播 | 每周一次 | 老师 | 结业证书 |
报名须知:
1. 报名截止时间:6月30日。交流项目名额有限,先报先录、报满即止。
2. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
3. 奖学金:我校报名同学可申请项目方1000元人民币奖学金。
4. 更多详情请查看附件项目简章。
咨询方式:
项目组:杨老师 手机(微信)18521532743 邮箱:sop@lookerchina.com
对外处:郑老师 电话:0591-83760847
报名步骤:
第一步:登录网址或扫描二维码填写报名信息:https://www.lookerchina.com/program/apply
|
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知