为了让我校学生能开拓国际视野,拥有与更多海外交流学习的机会,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,2022年寒假期间,我校将推出在线交流项目,本项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名,详情如下:
大学/企业 | 项目主题 | 项目日期 | 周期 | 费用 | 课程次数 | 课时数 | 授课形式 | 收获 |
新加坡国立大学 | 商业与金融 | 1.15-2.19 | 6周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、学术证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明 |
金融科技与数字商业 | 直播 | |||||||
国际经济与金融 | 直播 | |||||||
数据分析与数理统计 | 录播+直播 | |||||||
人文与社会科学 | 直播 | |||||||
教育与教学管理 | 录播+直播 | |||||||
心理学与应用心理学 | 直播 | |||||||
法学与公共政策 | 录播+直播 | |||||||
商业法与法律实践 | 直播 | |||||||
新闻传播与新媒体 | 录播+直播 | |||||||
媒体传播与营销 | 直播 | |||||||
艺术、设计与文化管理 | 直播 | |||||||
设计创造与客户体验 | 直播 | |||||||
摄影摄像与数字叙事 | 直播 | |||||||
人工智能与机器学习 | 录播+直播 | |||||||
生物材料与化学工程 | 录播+直播 | |||||||
医学与生命科学 | 录播+直播 | |||||||
海事与物流管理 | 直播 | |||||||
科研与论文:经济学方向 | 1.15-3.13 | 8周 | 12980 | 8次专业课+8次辅导课 | 45课时 | 直播 | 结业证书、学术证明信、成绩评定报告、小组科研论文;优胜论文证明信 | |
科研与论文:人文社科方向研究方法 | ||||||||
科研与论文:理工科方向人工智能 | ||||||||
大师云课堂+企业实习 | 1.15-2.19 | 6周 | 5980 | 5次专业课+3次企业实习+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、学术证明信;企业实习证明、企业推荐信 | |
新加坡国立大学 | 经济、政策与全球化 | 1.16-1.25 | 10天 | 11980 | 6次线上专业课+4次企业实习和参访 | 36课时 | 线下直播 | 结业证书、学术证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明;企业实习证明、企业推荐信 |
人工智能、物联网、大数据与公共政策 | ||||||||
工业4.0 | ||||||||
创新管理 | ||||||||
大师云课堂+企业实习 | 1.16-1.25 | 10天 | 11980 | 6次线上专业课+4次企业实习和参访 | 36课时 | 线下直播 | 结业证书、学术证明信;企业实习证明、企业推荐信 | |
新加坡国立大学师资培训 | 世界一流大学建设与管理 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 结业证书 |
成为教育4.0时代卓有成效的大学教师 | ||||||||
南洋理工大学 | 商业分析 | 1.15-2.19 | 6周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明 |
商业与管理 | ||||||||
经济学、政策与发展 | ||||||||
金融科技与未来金融 | ||||||||
人工智能 | ||||||||
数据分析与计算机科学 | ||||||||
区块链、密码学与数字货币 | ||||||||
机器人编程与控制 | ||||||||
机器人,自动化与物联网 | ||||||||
信息与通信工程 | ||||||||
艺术设计与创作 | ||||||||
动画制作与表演艺术 | ||||||||
新闻传播的不同视角 | ||||||||
新闻传播与媒体发展 | ||||||||
人文与教育 | ||||||||
公共政策与行政管理 | ||||||||
创新与创业 | ||||||||
化学与材料科学 | ||||||||
生物医学与生命科学 | ||||||||
食品安全与未来粮食系统 | ||||||||
海洋工程与资源环土 | ||||||||
碳中和—绿色循环新能源可持续 | ||||||||
城市规划与建筑设计 | ||||||||
商业人工智能实验室科研 | 1.15-2.19 | 6周 | 6980 | 6次专业课+5次辅导课+3次拓展讲座 | 41课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明、科研论文 | |
科研与论文写作方法(人工智能方向) | 1.15-2.19 | 6周 | 6980 | 6次专业课+5次辅导课+3次拓展讲座 | 42课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明、科研论文 | |
南洋理工大学名师云课堂(商业管理经济金融传媒AI方向) | 1.15-2.19 | 6周 | 5980 | 名师讲座+企业讲座共计10次 | 40课时 | 直播 | 结业证书、推荐信、企业实习证明、企业推荐信 | |
南洋理工大学 | 南洋理工大学名师云课堂(商业管理经济金融传媒AI方向) | 1.16-1.25 | 10天 | 9980 | 名师讲座+企业讲座+参访 | 40课时 | 直播+线下 | |
南洋理工大学师资培训 | 高等教育与教学管理 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 结业证书 |
新加坡拉萨尔艺术学院 | 音乐现场表演 | 1.16-1.27 | 2周 | 4980 | 4次专业课+3次拓展讲座 | 24课时 | 直播 | 结业证书 |
音乐科技 | 2.6-2.16 | 2周 | 4980 | 4次专业课+3次拓展讲座 | 24课时 | 直播 | ||
联合国 | 国际组织人才培养 综合方向 | 2.7-2.18 | 2周 | 9980 | 录播+10次直播 | 60课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;优秀学员项目推荐信 |
青年外交官 联合国实习生培养计划 | 1.17-2.18 | 4周 | 9980 | 录播+12次直播 | 60课时 | 直播 | ||
剑桥大学 | 商业与管理 | 1.15-2.19 | 6周 | 8980 | 6次专业课+5次辅导课 | 22课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告 |
国际医学与医疗 | ||||||||
人文学与西方文化 | ||||||||
牛津大学出版社 | 商业与人文方向 | 1.15-3.5 | 8周 | 5980 | 16次专业课 | 42课时 | 直播+录播 | 结业证书、等级评定报告、推荐信 |
教育学与社科方向 | 1.15-3.5 | 8周 | 5980 | 16次专业课 | 42课时 | 直播+录播 | ||
帝国理工学院 | 机器人、物联网与人工智能 | 1.15-2.19 | 6周 | 8980 | 6次专业课+5次辅导课 | 16课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;优胜小组项目推荐信 |
赫尔辛基大学 | 教学方法与教学管理 | 1.15-2.19 | 6周 | 5580 | 6次专业课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明 |
阿德莱德大学 | 全英教学方法 | 1.17-2.8 | 4周 | 7980 | / | 48课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告 |
哥伦比亚大学 | 商业与管理科研项目 | 1.15-2.19 | 6周 | 9980 | 6次专业课+6次辅课 | 32课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;小组科研论文 |
加州理工学院 | 商业金融与数据分析科研项目 | |||||||
穆迪分析 | 全球资本市场信用评级、研究和分析 | 1.23-2.20 | 5周 | 4980 | 5次专业实训 | 13课时 | 直播 | 结业证书、最优小组推荐信 |
新加坡TSS会计事务所 | 财会与金融 | 1.16-2.20 | 6周 | 2980 | 6次专业实训 | 24课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
新加坡德安咨询 | 咨询、金融实习 | 11.20-12.11 2.5-2.26 | 4周 | 2980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
新加坡W.I (线上项目) | 投资私募证券基金实习 | 1.16-2.20 | 4周 | 3980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
金融科技与人工智能实习 | 1.16-2.20 | 4周 | 3980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 | |
早稻田日中交流中心 | 国际教育与日本企业文化实习 | 1.22-2.13 | 4周 | 2980 | 5次专业实训 | 16课时 | 直播 | 实习证书+推荐信+优秀证明 |
英国保诚(香港) | 金融理财实习 | 1.16-2.20 | 6周 | 2980 | 6次专业实训 | 24课时 | 直播 | 结业证书+15%推荐信+优秀小组证明(仅一组) |
科锐国际 (线上项目) | 职业规划与人才培养实习 | 1.16-2.20 | 4周 | 3980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
源法律所 (线上项目) | 法律实习 | 1.16-2.20 | 4周 | 3980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
连界资本(北京)远程实习 | 商业方向 | 11.20-12.11 | 4周 | 2980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
CHI DESIGN时尚奢侈品(上海)线上实习 | 时尚奢侈品、营销方向 | 11.20-12.11 | 4周 | 2980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证书+推荐信 |
澳门大学 | 澳门大学&联合国大学 | 1.16-1.23 | 8天 | 12980 | 8次课程+2次参访 | 32学时 | 面授 | 双结业证书+推荐信+成绩单+学时证明+优胜小组证明(仅一组) |
经济与管理 | 1.16-1.23 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20-40课时 | 结业证书+推荐信+成绩单+学时证明+优胜小组证明(仅一组) | |||
人文与社会科学 | 1.16-1.23 | |||||||
商务沟通与领导力 | 1.16-1.23 | |||||||
人工智能与大数据 | 1.16-1.23 | |||||||
科技与创新 | 1.16-1.23 | |||||||
临床医学 | 1.16-1.23 | |||||||
医药与健康科学 | 1.16-1.23 |
报名须知:
1. 报名截止时:2021年12月31日截止,交流项目名额有限,先报先录原则。
2. 关于费用:以上费用详情请见项目简章。我校报名同学可申请项目方1000元人民币奖学金。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
4. 更多详情请下载附件项目简章合集参看各项目简章。
咨询方式:项目组罗老师 手机(微信)18521086860 邮箱:sop@lookerchina.com
报名步骤:
第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息: https://www.lookerchina.com/program

第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知