各学院、各专业同学:
为了让我校学生能开拓国际视野,拥有与更多海外交流学习的机会,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,2022年暑假期间,我校将推出在线交流项目,本项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名,详情如下:
序号 | 大学/企业 | 项目主题 | 项目日期 | 授课频率 | 费用 | 课程次数 | 课时数 | 授课形式 | 收获 |
1 | 联合国 | 全球治理与全球胜任力 | 08/01 - 08/14 | 每周5次 | 8980 | 10次专业课+3次模块学习 | 53-60 | 直播 | 结业证书、成绩单;排名前20%获得推荐信 |
2 | 青年外交官 | 07/18 - 08/14 | 每周3次 | 8980 | 11次专业课+4次模块学习 | 53-60 | 直播 | ||
3 | 剑桥大学 | 商业与管理 | 07/23 - 08/28 | 每周2-3次 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课+5次大师讲堂 | 36 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告、推荐信;结业优胜小组成员嘉奖信 |
4 | 人文学与西方文化 | 7980 | |||||||
5 | 人工智能与神经网络 | 7980 | |||||||
6 | 全球领导力与英国文化 | 7980 | 32 | ||||||
7 | 牛津大学 | 商业与人文方向 | 07/16 - 09/04 | 每周1-2次 | 5980 | 11次专业课+6次实训课 | 45 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告、推荐信;结业优胜小组成员嘉奖信 |
8 | 教育学与社科方向 | 5980 | |||||||
9 | 赫尔辛基大学 | 教学方法与教学管理 | 07/23 - 08/28 | 每周1次 | 4980 | 6次专业课 | 24 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告、推荐信;结业优胜小组成员嘉奖信 |
10 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 07/23 - 08/28 | 每周2-3次 | 4980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36+ | 直播+录播 | 结业证书、学术证明信、成绩评定报告;优胜小组优秀学员证明 |
11 | 财务分析与会计 | 4980 | 直播 | ||||||
12 | 金融科技与数字商业 | 4980 | 直播 | ||||||
13 | 国际经济与金融 | 4980 | 直播 | ||||||
14 | 经济、政策与全球化 | 4980 | 直播 | ||||||
15 | 商业计划与战略分析 | 4980 | 直播 | ||||||
16 | 数据分析和金融工程 | 4980 | 直播 | ||||||
17 | 数据分析与数理统计 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
18 | 人文与社会科学 | 4980 | 直播 | ||||||
19 | 教育与教学管理 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
20 | 法学与公共政策 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
21 | 商业法与法律实践 | 4980 | 直播 | ||||||
22 | 新闻传播与新媒体 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
23 | 媒体传播与公共关系 | 4980 | 直播 | ||||||
24 | 人工智能与机器学习 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
25 | Python商业分析 | 4980 | 直播 | ||||||
26 | 人工智能、物联网、大数据与公共政策 | 4980 | 直播 | ||||||
27 | 生物材料与化学工程 | 4980 | 直播+录播 | ||||||
28 | 药学 | 4980 | 直播 | ||||||
29 | 海事与物流管理 | 4980 | 直播 | ||||||
30 | 南洋理工大学 | 商业分析 | 07/23 - 08/28 | 每周1-2次 | 4980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36 | 直播 | 结业证书、推荐信、成绩评定报告;优秀学员证明 (优胜小组) |
31 | 商业与管理 | 4980 | |||||||
32 | 经济学、政策与发展 | 4980 | |||||||
33 | 人工智能与机器学习 | 4980 | |||||||
34 | 数据分析与计算机科学 | 4980 | |||||||
35 | 机器人、自动化与物联网 | 4980 | |||||||
36 | 信息与通信工程 | 4980 | |||||||
37 | 艺术设计与创作 | 4980 | |||||||
38 | 新闻传播与媒体发展 | 4980 | |||||||
39 | 化学与材料科学 | 4980 | |||||||
40 | 海洋工程与资源环土 | 4980 | |||||||
41 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 4980 | |||||||
42 | 城市规划与建筑设计 | 4980 | |||||||
43 | 商业与人文&新加坡企业实习 | 4980 | 7次专业课+4次企业实习 | 41 | 结业证书、学术证明信;企业实习证明、企业推荐信 | ||||
44 | 人工智能与前沿科技&新加坡企业实习 | 4980 | |||||||
45 | 商业估值课程&美国穆迪实训 | 07/23 - 08/28 | 每周1-2次 | 6980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 42 | 直播 | 结业证书、推荐信、成绩评定报告;企业实训证明、推荐信(优胜小组) | |
46 | 商业人工智能实验室科研 | 6980 | 结业证书、推荐信、成绩评定报告;优秀学员证明 (优胜小组);科研论文 | ||||||
47 | TSS会计事务所 | 财会与金融 | 07/23 - 08/28 | 每周1次 | 1980 | 6次专业课 | 16 | 直播 | 实习证明、推荐信 |
48 | 德安咨询 | 咨询、金融实习 | 08/07-08/28 | 每周1次 | 1980 | 4次专业课 | 13 | 直播 | 实习证明、推荐信 |
49 | 英国保诚(香港) | 金融理财实习(中文班) | 07/23 - 08/28 | 每周1次 | 1980 | 6次专业课 | 16 | 直播 | 结业证书;结业优胜小组成员推荐信;5个优秀学员证明 |
50 | 金融理财实习(英文班) | 07/23 - 08/28 | 每周1次 | 1980 | 6次专业课 | 24 | 直播 | 结业证书;结业优胜小组成员推荐信 |
报名须知:
1. 报名截止时间:2022年7月10日截止,但交流项目名额有限,先报先录原则。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及辅导等以简章为准。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
4. 更多详情请下载附件项目简章合集参看各项目简章。
5. 上课时间:以上项目安排均符合中国作息时间,一般安排如美国项目安排在中国时间上午上课,欧洲项目傍晚上课,亚洲项目下午上课,具体以后续课表为准。
6.待课程合格后,学生无必修课程挂科,学校将提供实际支付学费的百分之七十的资助。
咨询方式:罗老师手机(微信)18521086860 邮箱:sop@lookerchina.com
报名步骤:
第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息: https://www.lookerchina.com/program
|
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知