各学院:
为促进我校国际化人才培养,丰富学生学习体验,拓展学生国际视野和跨文化交流,学校继续引进世界一流名校主办的在线课程项目,欢迎感兴趣的同学积极报名。
参加此次线上国际学术交流项目、且成功获得结业证书的本科生,可凭结业证书及项目心得报告申请1-3个公共选修课学分。
项目列表及报名须知附后,项目详情见附件。
序号 | 大学/企业 | 项目主题 | 项目日期 | 周期 | 费用 | 课程次数 | 课时数 | 授课形式 | 收获 |
1 | 联合国 | 全球治理与全球胜任力 | 1.30-2.12 | 2周 | 9980 | 10次直播+3个模块学习 | 55-60课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;*优秀学员推荐信 |
2 | 联合国 | 青年外交官 | 1.16-2.12 | 4周 | 9980 | 11次直播+4个模块学习 | 55-60课时 | 直播 | |
3 | 宾夕法尼亚大学 | 国际商业与沟通 | 1.9-2.19 | 6周 | 12980 | 10次直播专业课+25小时异步学习 | 60课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;*优秀学员推荐信 |
4 | 纽约大学 | 国际组织职业路径 | 1.14-2.12 | 5周 | 9980 | 7次专业课+10小时异步学习 | 32课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;*优秀学员推荐信 |
5 | 纽约大学 | 全球商业领导力 | 1.14-2.12 | 5周 | 9980 | 7次专业课+10小时异步学习 | 32课时 | 直播 | |
6 | 剑桥大学格顿学院 | 商务与学术英语 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 10次专业课 | 26课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告 |
7 | 剑桥大学格顿学院 | 商业与管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
8 | 剑桥大学格顿学院 | 国际医学与医疗 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
9 | 剑桥大学格顿学院 | 人文学与西方文化 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
10 | 剑桥大学格顿学院 | 人工智能与神经网络 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
11 | 剑桥大学格顿学院 | 生命科学与神经生物学 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
12 | 剑桥大学格顿学院 | 建筑艺术与美学设计 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
13 | 剑桥大学哈莫顿学院 | 全球领导力与英国文化 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 | |
14 | 牛津大学出版社 | 商业与人文方向 | 1.14-3.5 | 8周 | 6980 | 8次大师讲堂+3次专家讲座+6个模块学习 | 45课时 | 直播+录播 | 结业证书、等级评定报告、推荐信 |
15 | 牛津大学出版社 | 教育学与社科方向 | 1.14-3.5 | 8周 | 6980 | 8次大师讲堂+3次专家讲座+6个模块学习 | 45课时 | 直播+录播 | |
16 | 帝国理工学院 | 机器人、物联网与人工智能 | 1.14-2.12 | 5周 | 8980 | 6次专业课+3次辅导课+4次大师讲堂 | 25课时 | 直播 | 结业证书、成绩评定报告;*优胜小组推荐信 |
17 | 帝国理工学院 | 高科技产品开发 – 从构想到产品 | 1.14-2.12 | 5周 | 8980 | 6次专业课+3次辅导课+4次大师讲堂 | 25课时 | 直播 | |
18 | 帝国理工学院 | 区块链科技:基础、应用与影响 | 1.14-2.12 | 5周 | 8980 | 6次专业课+3次辅导课+4次大师讲堂 | 25课时 | 直播 | |
19 | 爱丁堡大学 | 医学健康学术沟通技能 | 1.14-2.19 | 6周 | 9980 | 6次专业课+6次录播课程/学习任务 | 32课时 | 直播+录播 | 结业证书、等级评定报告 |
20 | 赫尔辛基大学 | 教学方法与教学管理 | 1.14-2.19 | 6周 | 5980 | 6次专业课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;*优胜小组证明 |
21 | 柏林工业大学 | 非线性动力学(工程学中的理论与应用) | 1.02-1.27 | 4周 | 12800 | 每周5次专业课 | 100课时 | 直播 | 结业证书、学分成绩单 |
22 | 柏林工业大学 | Python编程 | 1.02-1.27 | 4周 | 12800 | 每周5次专业课 | 100课时 | 直播 | 结业证书、学分成绩单 |
23 | 筑波大学 | 环境科学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+2次辅导课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;*优胜小组证明 |
24 | 筑波大学 | 生物工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+2次辅导课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;*优胜小组证明 |
25 | 汉阳大学 | 人工智能与科技创新 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告;*优胜小组证明 |
26 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | 结业证书、学术证明信、等级评定报告;*优胜小组证明 |
27 | 新加坡国立大学 | 财务分析与会计 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
28 | 新加坡国立大学 | 金融科技与数字商业 | 1.14-2.13 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
29 | 新加坡国立大学 | 国际经济与金融 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
30 | 新加坡国立大学 | 经济、政策与全球化 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 29课时 | 直播 | |
31 | 新加坡国立大学 | 商业分析 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
32 | 新加坡国立大学 | 数据分析与金融工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
33 | 新加坡国立大学 | 数据分析与数理统计 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
34 | 新加坡国立大学 | 教育与教学管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
35 | 新加坡国立大学 | 心理学与应用心理学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
36 | 新加坡国立大学 | 法学与公共政策 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
37 | 新加坡国立大学 | 商业法与法律实践 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
38 | 新加坡国立大学 | 新闻传播与新媒体 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
39 | 新加坡国立大学 | 媒体传播与公共关系 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
40 | 新加坡国立大学 | 人工智能与机器学习 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
41 | 新加坡国立大学 | Python机器学习 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
42 | 新加坡国立大学 | 人工智能、物联网、大数据与公共政策 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 29课时 | 直播 | |
43 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
44 | 新加坡国立大学 | 安全工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
45 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 | |
46 | 新加坡国立大学 | 药学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
47 | 新加坡国立大学 | 护理与数字健康信息学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
48 | 新加坡国立大学 | 公共卫生信息学与远程医疗 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
49 | 新加坡国立大学 | 海事与物流管理 | 1.14-2.13 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
50 | 新加坡国立大学 | 数字产品与营销 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
51 | 新加坡国立大学 | 机器人与人工智能 | 1.14-2.13 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
52 | 新加坡国立大学 | 未来女性领导力 | 1.14-2.14 | 6周 | 5981 | 6次专业课+3/5次辅导课+4次拓展讲座 | 29课时 | 直播 | |
53 | 新加坡国立大学 | 国际组织人才培养 | 1.14-2.14 | 6周 | 5981 | 6次专业课+3/5次辅导课+4次拓展讲座 | 29课时 | 直播 | |
54 | 南洋理工大学 | 商业人工智能实验室科研论文 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课+3次拓展讲座 | 42课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、等级评定报告、学术论文;优胜小组优秀学员证明 |
55 | 南洋理工大学 | 商业估值课程X美国穆迪实训 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+3次拓展讲座+4次企业实训 | 42课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、等级评定报告、*优胜小组证明;实训证明 |
56 | 南洋理工大学 | 商业与人文 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、推荐信;*优秀学员奖品 |
57 | 南洋理工大学 | 人工智能与前沿科技 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、推荐信;*优秀学员奖品 |
58 | 南洋理工大学 | 商业分析 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | 结业证书、推荐证明信、等级评定报告;*优胜小组证明 |
59 | 南洋理工大学 | 商业与管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
60 | 南洋理工大学 | 经济学、政策与发展 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
61 | 南洋理工大学 | 心理学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
62 | 南洋理工大学 | 法学与公共政策 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
63 | 南洋理工大学 | 机器人,自动化与物联网 | 1.14-2.13 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
64 | 南洋理工大学 | 人工智能 | 1.14-2.14 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
65 | 南洋理工大学 | 数据分析与计算机科学 | 1.14-2.15 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
66 | 南洋理工大学 | 教学方法与教学管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
67 | 南洋理工大学 | 信息与通信工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
68 | 南洋理工大学 | 艺术设计与创作 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
69 | 南洋理工大学 | 新闻传播与媒体发展 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
70 | 南洋理工大学 | 化学与材料科学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
71 | 南洋理工大学 | 生物医学与生命科学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
72 | 南洋理工大学 | 食品安全与未来粮食系统 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
73 | 南洋理工大学 | 海洋工程与资源环土 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
74 | 南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
75 | 南洋理工大学 | 城市规划与建筑设计 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
76 | 南洋理工大学 | 城市交通 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
77 | 南洋理工大学 | 元宇宙科研探索 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 | |
78 | 新加坡拉萨尔艺术学院 | 音乐现场表演 | 1.28-2.12 | 2周 | 4980 | 4次专业课+3次拓展讲座 | 24课时 | 直播 | 结业证书 |
79 | 香港大学 | 商业与管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 5580 | 6次直播课 | 24课时 | 直播 | 结业证书、成绩等级报告、推荐信、*优胜小组证明 |
80 | 香港大学 | 医学与医疗 | 1.14-2.12 | 5周 | 5580 | 6次直播课 | 24课时 | 直播 | |
81 | 香港中文大学 | 经济金融与财会管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 5580 | 6次直播课 | 17课时 | 直播 | 结业证书、成绩等级报告、学术证明信、*优胜小组推荐信 |
82 | 香港中文大学 | 金融科技与数字商业 | 1.14-2.12 | 5周 | 5580 | 6次直播课 | 17课时 | 直播 | |
83 | 新加坡TSS会计事务所 | 财会与金融 | 1.14-2.12 | 6周 | 2980 | 6次专业实训 | 24课时 | 直播 | 实习证明+推荐信 |
84 | 新加坡德安咨询 | 咨询、金融实习 | 1.14-2.7 | 4周 | 2980 | 4次专业实训 | 13课时 | 直播 | 实习证明+推荐信 |
85 | 英国保诚(香港) | 金融理财实习 | 1.14-2.19 | 6周 | 2980 | 6次专业实训 | 24课时 | 直播 | 结业证书+15%推荐信+优秀小组证明(仅一组) |
86 | 澳门大学 | 国际组织人才培养@联合国大学 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 12800 | 8次课程+2次参访 | 28课时 | 面授 | 结业证书+推荐信+成绩单+学时证明+优胜小组证明(仅一组) |
87 | 澳门大学 | 经济与管理 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 | |
88 | 澳门大学 | 人文与社会科学 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 | |
89 | 澳门大学 | 商务沟通与领导力 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 | |
90 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 | |
91 | 澳门大学 | 科技与创新 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 | |
92 | 澳门大学 | 医学与医药 | 1.29 - 2.5 | 8天 | 8980 | 5次课程+4-5次参访 | 20课时 | 面授 |
报名须知:
1. 报名截止时间:2022年12月15日。交流项目名额有限,先报先录。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及辅导等以简章为准。
3. 报名要求:雷竞技(中国)官方网站正式注册的全日制在校生,不限制年级;具备一定基础的英语听课能力;在校期间未受到任何处分。
4. 上课时间:以上项目安排均符合中国作息时间,一般安排如美国项目安排在中国时间上午上课,欧洲项目傍晚上课,亚洲项目下午上课,具体以后续课表为准。
5.申请材料:《雷竞技(中国)官方网站学生国外交流项目报名表》(见附件)、成绩单、荣誉证书(如有,不超过3项)、语言证书(如有)。所有材料扫描、打包,命名压缩文档名称为“学院+姓名”发送邮箱407069090@qq.com。纸质材料交至教学楼1C305办公室。
6. 更多详情请下载附件项目简章合集参看各项目简章。
咨询方式:罗老师 手机(微信)18521086860 邮箱:sop@lookerchina.com
报名步骤:
第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息: https://www.lookerchina.com/program

第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知