各学院:
为促进我校国际化人才培养,丰富学生学习体验,拓展学生国际视野和跨文化交流,国际合作与交流处、台港澳事务办公室与上海罗客实业集团有限公司合作,继续引进世界一流名校主办的课程项目,欢迎感兴趣的同学积极报名。
参加此次国际学术交流项目且成功获得结业证书的本科生,可凭结业证书及项目心得报告申请一定的公共选修课学分。
项目列表及报名须知附后。
国家/地区 | 主办机构 | 项目主题 | 项目日期 | 天数 | 项目费 |
美国 | 联合国 | 国际组织人才培养:全球治理与国际金融 (美国纽约、华盛顿) | 2024.08.11-08.24 | 14天 | 34800 |
瑞士 | 联合国 | 国际组织人才培养:全球胜任力 (瑞士日内瓦) | 2024.07.21-08.03 | 14天 | 34800 |
瑞士、 荷兰 | 联合国 | 国际组织人才培养:国际法与公共管理 (瑞士联合国、荷兰海牙) | 2024.08.04-08.17 | 14天 | 34800 |
瑞士、 奥地利 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:工程与科学 (瑞士日内瓦;奥地利维也纳) | 2024.07.28-08.10 | 14天 | 34800 |
瑞士、 法国 | 联合国 | 国际组织人才培养:商业与人文 (瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2024.08.11-08.24 | 14天 | 34800 |
日本 | 联合国 | 国际组织人才培养:全球胜任力 (日本东京) | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 |
港澳地区 | 联合国大学(澳门)、 澳门大学 | 国际组织人才培养:全球胜任力 (澳门及香港地区) | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 12800 |
美国 | 宾夕法尼亚大学 | 国际商业管理 | 2024.08.04-08.17 | 14天 | 34800 |
哈佛大学 | 未来菁英 | 2024.08.04-08.17 | 14天 | 34800 | |
麻省理工学院 | 跨领域科学 | 2024.07.21-08.03 | 14天 | 34800 | |
杜克大学 | 暑期学校 | 2024.07.01-08.11 | 6周 | 按选课 | |
英国 | 剑桥大学 | 商业英语与研究技巧 | 2024.08.18-08.31 | 14天 | 29800 |
剑桥领航计划 (商业、人文、AI、医学、法学、建筑、英语) | 2024.07.15-07.28; 2024.07.22-08.04; 2024.07.29-08.11; 2024.08.12-08.25; 2024.08.18-08.31 | 14天 | 29800 | ||
牛津大学 | 牛津交叉学科项目(商业与人文) | 2024.08.12-08.25 | 14天 | 29800 | |
牛津交叉学科项目(计算机科学与人工智能) | 2024.08.18-08.31 | 14天 | 29800 | ||
剑桥大学、 牛津大学 | 牛剑双校 卓越计划 | 2024.08.11-08.24 | 14天 | 29800 | |
2024.07.29-08.25 | 28天 | 48800 | |||
意大利 | 米兰理工大学 | 航天航空 专项计划 | 2024.07.14-07.27 | 14天 | 29800 |
芬兰 | 赫尔辛基大学 | 教育方法与教学管理 | 2024.08.12-08.25 | 14天 | 29800 |
澳大利亚 | 昆士兰大学
| 语言文化课程 | 2024.07.14-08.17 | 35天 | 34800 |
生物医学课程 | 2024.08.04-08.17 | 14天 | 29800 | ||
语言文化和创新创业 | 2024.07.14-07.27 | 14天 | 24800 | ||
新西兰 | 奥克兰大学 | 教育学与文化 | 2024.07.21-08.03 | 14天 | 23800 |
日本
| 东京大学 | 领导力与科学实践 | 2024.07.14-07.21; 2024.07.21-07.28 | 8天 | 15800 |
早稻田大学 | 商业与人文 | 2024.07.28-08.04 2024.08.04-08.11 | 8天 | 14800 | |
筑波大学 | 生物医学与生命科学 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 14800 | |
东北大学 | 日本语言及文化 | 2024.07.12-08.08 | 28天 | 19800 | |
立命馆大学 | 日本语言及文化 | 2024.07.23-08.02 | 11天 | 16800 | |
韩国 | 中央大学 | 韩国语言文化 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 12800 |
新加坡
|
新加坡国立大学
| 商业与金融 | 2024.07.15-07.22; 2024.07.22-07.29 | 8天 | 16800 |
2024.07.21-08.03 | 14天 | 22800 | |||
商业与未来领导力 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
青年CEO | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
金融科技与数字商业 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
经济、政策与全球化 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
国际经济与金融 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
财务分析与会计 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
人工智能与机器学习 | 2024.08.11-08.18 | 8天
| 16800 | ||
2024.07.21-08.03 | 14天 | 22800 | |||
创新管理(含企业实训) | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
国际组织人才培养 | 2024.08.11-08.18 | 8天 | 16800 | ||
教育与教学管理 | 2024.07.28-08.04; 2024.08.04-08.11; 2024.08.11-08.18 | 8天 | 16800 | ||
人文与社会科学 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
心理学与应用心理学 | 2024.07.29-08.05 | 8天 | 16800 | ||
新闻传播与新媒体 | 2024.07.29-08.05 | 8天 | 16800 | ||
2024.08.04-08.17 | 14天 | 22800 | |||
媒体传播与公共关系 | 2024.08.11-08.18 | 8天 | 16800 | ||
法学与公共政策 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
商业法与法律实践 | 2024.08.05-08.12 | 8天 | 16800 | ||
材料科学 | 2024.08.18-08.25 | 8天 | 16800 | ||
城市规划与建筑设计 | 2024.08.18-08.25 | 8天 | 16800 | ||
医学与生命科学
| 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
2024.08.11-08.24 | 14天 | 22800 | |||
医学与公共卫生 | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
护理管理与实践 | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
数字健康与护理信息学 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
数据分析与数理统计 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
海事与物流管理 | 2024.08.18-08.25 | 8天 | 16800 | ||
南洋理工大学
| 人工智能与工业4.0 | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | |
科研素养提升 | 2024.07.14-07.27; 2024.08.11-08.24 | 14天 | 18800 | ||
人工智能实验室科研项目 | 2024.07.14-07.21; 2024.08.11-08.18 | 8天 | 16800 | ||
商业估值 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
创新与创业(含企业实训) | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
商业分析与商业管理 | 2024.08.11-08.18 | 8天 | 16800 | ||
人工智能与机器学习 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
机器人、自动化与物联网 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
数据分析与计算机科学 | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
新闻传播与媒体发展 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
生物医学与生命科学 | 2024.08.04-08.11 | 8天 | 16800 | ||
城市规划与建筑设计 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
化学与材料科学 | 2024.07.21-07.28 | 8天 | 16800 | ||
信息与通信工程 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
数字集成电路设计 | 2024.07.21-08.03 | 14天 | 22800 | ||
水利工程与环境 | 2024.08.11-08.24 | 14天 | 22800 | ||
海洋工程与资源环土 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
碳中和-绿色循环新能源可持续 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 16800 | ||
食品安全与未来粮食系统 | 2024.08.18-08.25 | 8天 | 16800 | ||
艺术设计与创作 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 16800 | ||
新加坡 | 新加坡管理大学 | 管理与经济 | 2024.07.28-08.04 | 8天 | 12800 |
新加坡 | 拉萨尔艺术学院 | 音乐现场表演 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 12800 |
马来西亚 | 马来亚大学 | 商业与金融 | 2024.07.14-07.21 | 8天 | 12800 |
新加坡、 马来西亚 | 新加坡国立大学 & 马来亚大学 | 文商方向 | 2024.07.14-07.27 | 14天 | 18800 |
香港地区 |
香港大学 | 人工智能与未来科技 | 2024.07.21-07.27 | 7天 | 11800 |
医学与医疗 | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 11800 | ||
生命科学 | 2027.07.28-08.03 | 7天 | 11800 | ||
药学 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 11800 | ||
法学与公共政策 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 11800 | ||
创意传媒 | 2024.08.11-08.17 | 7天 | 11800 | ||
教育管理 | 2024.08.18-08.24 | 7天 | 11800 | ||
人文与教育 | 2024.07.21-07.27 | 7天 | 11800 | ||
传媒与艺术 | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 11800 | ||
法学、管理与政策 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 11800 | ||
国际经济与商业管理(含500强商管实训) | 2024.08.11-08.17 | 7天 | 11800 | ||
市场营销 | 2024.08.11-08.17 | 7天 | 11800 | ||
城市规划和建筑设计 | 2024.07.14-07.20 | 7天 | 11800 | ||
香港中文大学
| 商业与金融管理(含500强商管实训) | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 11800 | |
生物医学与生命科学 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 11800 | ||
人文教育与社会科学 | 2024.07.21-07.27 | 7天 | 11800 | ||
计算机软件与电子信息工程 | 2024.08.11-08.17 | 7天 | 11800 | ||
香港理工大学 | 商业管理与经济金融(含500强商业实训) | 2024.07.21-07.27 | 7天 | 9800 | |
领导力与创新 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 9800 | ||
人工智能与科技创新 | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 9800 | ||
医疗与公共卫生 | 2024.08.11-08.17 | 7天 | 9800 | ||
纺织材料与服装设计 | 2024.07.14-07.20 | 7天 | 9800 | ||
香港科技大学 | 人工智能与前沿科技 | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 11800 | |
英国保诚 (香港) | 香港优才实习生计划(500强名企) | 2024.07.21-07.27 2024.08.04-08.10 | 7天 | 7800 | |
澳门地区 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2024.07.14-07.20 | 7天 | 8800 |
商务沟通与领导力 | 2024.07.21-07.27 | 7天 | 8800 | ||
医学与生命科学 | 2024.07.28-08.03 | 7天 | 8800 | ||
经济与管理 | 2024.08.04-08.10 | 7天 | 8800 | ||
香港、澳门地区 | 香港大学、澳门大学 | 人文与教育 | 2024.07.23-08.03 | 12天 | 16800 |
创意传媒 | 2024.07.30-08.10 | 12天 | 16800 | ||
医学与生命科学 | 2024.08.06-08.17 | 12天 | 16800 | ||
新质生产力 - 人工智能与交叉学科方向 | 2024.07.16-07.27 | 12天 | 16800 |
报名须知:
1.我校报名学生享受1500元奖学金。
2.报名截至时间: 欧洲项目2024年5月20号截止,亚洲项目2024年6月20日截止,需要办理签证或者港澳通行证,务必提前报名。
3.详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。 包含签注、住宿等各细节见简章。
4.报名要求:雷竞技(中国)官方网站正式注册的全日制在校生,不限制年级;具备一定基础的英语听课能力;在校期间未受到任何处分。
5.申请材料:
(1)《雷竞技(中国)官方网站学生国外交流项目报名表》(详见附件1)
(2)《雷竞技(中国)官方网站学生出国(境)交流承诺书》(详见附件2)
(3)大学成绩单
(4)荣誉证书(如有,不超过3项)
(5)语言证书(如有)
所有申请材料需同时提交纸质版和电子版,电子版材料命名为“学院+姓名+2024年暑假海外名校交流项目(二)”,打包发至邮箱 mjxydwc@126.com,纸质版材料交至教学楼1C-305国际处办公室黄老师(请注意:附件1纸质报名表需学院党政负责人之一签字、盖章后交来,一式三份;附件2承诺书中的家长签名可以用电子签)。
6.重要事项
学生在外修读具体课程的学分转换为培养计划内的学分事宜,请于出国(境)前通过所在学院与学校教务部门确认清楚。
咨询方式:
上海罗客实业集团有限公司罗老师手机(微信): 166 2152 1695
国际处郑老师,电话:0591-83761171,办公地址:教学楼1C-305室
报名步骤:
第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息:
https://www.lookerchina.com/program/xa
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知
附件1:雷竞技(中国)官方网站学生国外交流项目报名表.docx
附件2:雷竞技(中国)官方网站学生出国(境)交流承诺书.doc