经个人申请、学院推荐、对外合作交流处汇总,现将2025-2026学年雷竞技(中国)官方网站国际学生奖学金拟推荐名单(本科生)公示如下,公示期为2025年9月25日-9月30日,如有异议,请于9月30日下午4:00点前向对外合作交流处反馈。
反馈电话:0591-83761171
序号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | BATDORJ ANURA | 阿湖娜 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
2 | VU THI BICH HOA | 武氏碧和 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
3 | DAVAARAGCHAA DAVAADULAM | 达瓦杜兰 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
4 | GANBOLD | 巴亚尔 | 男 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 二等 |
5 | TRAN ANH THU | 陈映舒 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 一等 |
6 | JUSTIN OWEN TANDEAN | 陈信仁 | 男 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
7 | ELYANNE LEORA SIMANSYAH | 沈彩娜 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
8 | DUNG THI HONG HANH | 勇红幸 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
9 | KOMRON GULMIRZOEV | 龙龙 | 男 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 二等 |
10 | EVANGELINA MICHELLINDY TIO | 张菁琪 | 女 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 二等 |
11 | MOUSTAPHA MAHAMAT HASSANE OUMAR | 马昊文 | 男 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 二等 |
12 | DUONG VIET CUONG | 杨越强 | 男 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 二等 |
13 | NGUYEN HONG VAN | 阮红云 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
14 | HOANG HAI CHI | 黄海芝 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
15 | SOUDALATH VILAIPHONE | 苏达琳 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
16 | ARISA KAEWPOR | 罗笑天 | 女 | 人文学院 | 还有国际教育 | 二等 |
17 | CHOMPOONUT CHOOMPHU | 陈晓昕 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
18 | NGO PHUONG THAO | 吴芳草 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 一等 |
19 | NGUYEN KHANH HUYEN | 阮庆玄 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
20 | NUNG CHUNG THUY | 侬忠水 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 一等 |
21 | MGFAITH BELARGA | 晓菲 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
22 | LANG TUYET MAI | 凌雪梅 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
23 | VO THI THU HA | 武氏秋河 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
24 | JINDATHEPKAN MANASSANAN | 张飞音 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 一等 |
25 | TROITSKAIA POLINA | 波琳娜 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
26 | TRAN THI KHANH LINH | 陈氏庆铃 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
27 | LE NGOC DIEP | 黎玉叶 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 一等 |
28 | NGUYEN THI THANH | 阮氏清 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 一等 |
29 | NGUYEN THI NAM | 阮南飏 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
30 | MAI THUY LINH | 梅晓玲 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 二等 |
雷竞技(中国)官方网站对外合作交流处
2025年9月25日