根据《雷竞技(中国)官方网站经济与管理学院“科创菁英·人才计划”管理办法(试行)》,经学生本人申请,学院审核,现将闽江大学经济与管理学院2026年“科创菁英·人才计划”拟录取(第一批)张语秋等38名学生名单予以公示,如有不同意见,欢迎来电反映。公示时间:2026年4月13日至2026年4月15日(3个工作日)。
公示电话:0591-83761613(学院办公室)
0591-83761616(学院纪检委员办公室)
经济与管理学院
2026年4月13日
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 备注 |
1 | 张语秋 | 3231908214 | 2023级 | 国际经济与贸易2班 |
|
2 | 彭承慧 | 3231910129 | 2023级 | 物流工程1班 |
|
3 | 文博 | 3231910138 | 2023级 | 物流工程1班 |
|
4 | 庄鹏程 | 3231910140 | 2023级 | 物流工程1班 |
|
5 | 肖杉 | 3231915130 | 2023级 | 旅游管理1班 |
|
6 | 沈轶博 | 3241902125 | 2024级 | 电子商务1班 |
|
7 | 杨鑫月 | 3241902138 | 2024级 | 电子商务1班 |
|
8 | 吴贺雨 | 3241908131 | 2024级 | 国际经济与贸易1班 |
|
9 | 宁洁 | 3241908229 | 2024级 | 国际经济与贸易2班 |
|
10 | 李佳龙 | 3241910116 | 2024级 | 物流工程1班 |
|
11 | 王少坡 | 3241910124 | 2024级 | 物流工程1班 |
|
12 | 邓一晗 | 3241910129 | 2024级 | 物流工程1班 |
|
13 | 张晨菲 | 3241914122 | 2024级 | 酒管卓越人才班 |
|
14 | 邓凯文 | 3242104217 | 2024级 | 社会工作2班 |
|
15 | 陈彩虹 | 3246108104 | 2024级 | 国际经济与贸易(闽台合作)1班 |
|
16 | 马博林 | 3246108129 | 2024级 | 国际经济与贸易(闽台合作)1班 |
|
17 | 苏佳佳 | 3246108134 | 2024级 | 国际经济与贸易(闽台合作)1班 |
|
18 | 洪其鹏 | 3246110115 | 2024级 | 会计学1班 |
|
19 | 董冰 | 3251902119 | 2025级 | 电子商务1班 |
|
20 | 黄宇轩 | 3251902134 | 2025级 | 电子商务1班 |
|
21 | 谢雪莹 | 3251907109 | 2025级 | 财务管理1班 |
|
22 | 林芷涵 | 3251907120 | 2025级 | 财务管理1班 |
|
23 | 侯希爽 | 3251907136 | 2025级 | 财务管理1班 |
|
24 | 杨静芳 | 3251907201 | 2025级 | 财务管理2班 |
|
25 | 董高菲 | 3251907214 | 2025级 | 财务管理2班 |
|
26 | 张炯慧 | 3251907223 | 2025级 | 财务管理2班 |
|
27 | 王佳瑶 | 3251907231 | 2025级 | 财务管理2班 |
|
28 | 赵建隆 | 3251908111 | 2025级 | 国际经济与贸易1班 |
|
29 | 常馨月 | 3251908138 | 2025级 | 国际经济与贸易1班 |
|
30 | 林珊 | 3251910116 | 2025级 | 物流工程1班 |
|
31 | 蔡锦香 | 3251910121 | 2025级 | 物流工程1班 |
|
32 | 林语晨 | 3251910128 | 2025级 | 物流工程1班 |
|
33 | 马雨悦 | 3251914122 | 2025级 | 酒店管理1班 |
|
34 | 冉雲心 | 3251915113 | 2025级 | 旅游管理1班 |
|
35 | 何佳欣 | 3251916115 | 2025级 | 国际商务1班 |
|
36 | 林淑婷 | 3251916124 | 2025级 | 国际商务1班 |
|
37 | 郑宇涵 | 3252902112 | 2025级 | 电子信息工程1班 |
|
38 | 李歆宸 | 3256117133 | 2025级 | 电子商务(闽台合作)1班 |
|

