| 校外实践教学基地情况汇总表 | |||
| 学院 | 基地名称 | 建立年份 | 主要面向专业 |
| 计算机学院 | 四创科技有限公司 | 2019 | 计算机科学与技术 |
| 计算机学院 | 福建中锐网络股份有限公司 | 2020 | 计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、软件工程 |
| 计算机学院 | 福州市榕智信息科技有限公司 | 2020 | 数据科学与大数据技术、软件工程 |
| 计算机学院 | 福州华纳信息科技有限公司 | 2021 | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机学院 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 2021 | 计算机科学与技术 |
| 计算机学院 | 杭州安恒信息技术股份有限公司福建分公司 | 2021 | 人工智能 |
| 计算机学院 | 福建睿和科技有限公司 | 2022 | 计算机科学与技术 |
| 计算机学院 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 2023 | 人工智能、软件工程 |
| 计算机学院 | 福州黑盒半导体有限公司 | 2023 | 人工智能 |
| 计算机学院 | 福建乐淘淘信息科技股份有限公司 | 2023 | 计算机科学与技术 |
| 计算机学院 | 福建星网锐捷智教科技有限公司 | 2026 | 计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、软件工程 |
| 计算机学院 | 福建博峰智能电气有限公司 | 2026 | 计算机科学与技术 |

