近日,根据福建省科技厅《关于下达2018年科技项目计划和经费(省级第一批)的通知》,我校25项课题获项目立项,具体立项名单如下:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目起止时间 |
| 院系 | 项目负责人 |
1 | 2018J01420 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站物理学与电子信息工程系 | 周笔 |
2 | 2018J01421 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站物理学与电子信息工程系 | 程敏 |
3 | 2018J01434 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站化学与化学工程系 | 张梅 |
4 | 2018J01477 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站地理科学系;福建省发展和改革委员会农业发展处 | 王国栋 |
5 | 2018J01478 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站地理科学系 | 陈郁青 |
6 | 2018J01479 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站地理科学系;福建师范大学;福州大学 | 余华 |
7 | 2018J01504 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站化学与化学工程系 | 楼静文 |
8 | 2018J01505 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站化学与化学工程系 | 林佳弘 |
9 | 2018J01506 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站物理学与电子信息工程系 | 初秀民 |
10 | 2018J01507 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站物理学与电子信息工程系 | 蒋学程 |
11 | 2018J01543 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站服装与艺术工程系 | 袁小红 |
12 | 2018J01544 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站计算机科学系 | 阮志强 |
13 | 2018J01578 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站旅游系;福建师范大学 | 林爱平 |
14 | 2018J01806 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站计算机科学系 | 程凡永 |
15 | 2018J01812 | 面上 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站经济与管理学院 | 杨小山 |
16 | 2018H0027 | 引导性项目 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站计算机科学系;福建省光速达物联网科技股份有限公司 | 林文如 |
17 | 2018H0028 | 引导性项目 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站计算机科学系;福建国通信息科技有限公司 | 张福泉 |
18 | 2018H0029 | 引导性项目 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站物理学与电子信息工程系;福州东荫金属工业有限公司;杭州测度科技有限公司 | 王建兴 |
19 | 2018R0075 | 软科学项目 | 2018/2019 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站服装与艺术工程系 | 杨倩 |
20 | 2018R0076 | 软科学项目 | 2018/2019 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站经济与管理学院;福建省电子口岸管理中心 | 王莹 |
21 | 2018R0077 | 软科学项目 | 2018/2019 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站人文与传播学院 | 戴程 |
22 | 2018N0024 | 引导性项目 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站地理科学系;福建省土地开发整理中心 | 吴锡麟 |
23 | 2018J05059 | 青年创新 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站地理科学系 | 周丽丽 |
24 | 2018J05091 | 青年创新 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站服装与艺术工程系 | 柯惠珍 |
25 | 2018J05122 | 青年创新 | 2018/2021 | 雷竞技(中国)官方网站 | 雷竞技(中国)官方网站新华都商学院 | 林卉 |
