各位考生:
现将雷竞技(中国)官方网站2020年辅导员及心理健康教育中心专技人员公开招聘笔试成绩及资格复核人选(通过资格复核的人选进入面试)公布如下:
一、 笔试成绩
(01)辅导员 | ||
准考证 | 笔试成绩 | 备注 |
002013505100101 | 61.3 |
|
002013505100102 | 0 | 缺考 |
002013505100103 | 74.3 |
|
002013505100104 | 0 | 缺考 |
002013505100105 | 0 | 缺考 |
002013505100106 | 0 | 缺考 |
002013505100107 | 77.5 |
|
002013505100108 | 70.6 |
|
002013505100109 | 76.3 |
|
002013505100110 | 61.9 |
|
002013505100111 | 0 | 缺考 |
002013505100112 | 69.5 |
|
002013505100113 | 0 | 缺考 |
002013505100114 | 72.9 |
|
002013505100115 | 73.5 |
|
002013505100116 | 77 |
|
002013505100117 | 69.8 |
|
002013505100118 | 0 | 缺考 |
002013505100119 | 0 | 缺考 |
002013505100120 | 58.7 |
|
002013505100121 | 0 | 缺考 |
002013505100122 | 0 | 缺考 |
002013505100123 | 74.1 |
|
002013505100124 | 77.3 |
|
002013505100125 | 0 | 缺考 |
002013505100126 | 0 | 缺考 |
002013505100127 | 0 | 缺考 |
002013505100128 | 69.9 |
|
002013505100129 | 57.6 |
|
002013505100130 | 63.8 |
|
002013505100201 | 64.9 |
|
002013505100202 | 71.4 |
|
002013505100203 | 65.8 |
|
002013505100204 | 0 | 缺考 |
002013505100205 | 0 | 缺考 |
002013505100206 | 63 |
|
002013505100207 | 67.1 |
|
002013505100208 | 66.8 |
|
002013505100209 | 0 | 缺考 |
002013505100210 | 76.1 |
|
002013505100211 | 0 | 缺考 |
002013505100212 | 68.5 |
|
002013505100213 | 0 | 缺考 |
002013505100214 | 64.6 |
|
002013505100215 | 75 |
|
002013505100216 | 0 | 缺考 |
002013505100217 | 64.8 |
|
002013505100218 | 0 | 缺考 |
002013505100219 | 76.4 |
|
002013505100220 | 61 |
|
002013505100221 | 0 | 缺考 |
002013505100222 | 0 | 缺考 |
002013505100223 | 67.8 |
|
002013505100224 | 0 | 缺考 |
002013505100225 | 75.2 |
|
002013505100226 | 70.1 |
|
002013505100227 | 65.4 |
|
002013505100228 | 69.1 |
|
002013505100229 | 0 | 缺考 |
002013505100230 | 77.2 |
|
002013505100301 | 0 | 缺考 |
002013505100302 | 76.6 |
|
002013505100303 | 69.6 |
|
002013505100304 | 77.8 |
|
002013505100305 | 82.1 |
|
002013505100306 | 74.1 |
|
002013505100307 | 74.9 |
|
002013505100308 | 69 |
|
002013505100309 | 71 |
|
002013505100310 | 70.5 |
|
002013505100311 | 0 | 缺考 |
002013505100312 | 73.8 |
|
002013505100313 | 75.9 |
|
002013505100314 | 78.3 |
|
002013505100315 | 58.2 |
|
002013505100316 | 0 | 缺考 |
002013505100317 | 0 | 缺考 |
002013505100318 | 77 |
|
002013505100319 | 74.7 |
|
(02)辅导员 | ||
准考证 | 笔试成绩 | 备注 |
002023506100320 | 0 | 缺考 |
002023506100321 | 72.7 |
|
002023506100322 | 66 |
|
002023506100323 | 63.6 |
|
002023506100324 | 68.6 |
|
002023506100325 | 65.8 |
|
002023506100326 | 75 |
|
002023506100327 | 0 | 缺考 |
002023506100328 | 0 | 缺考 |
002023506100329 | 69 |
|
002023506100330 | 69.2 |
|
002023506100401 | 76.1 |
|
002023506100402 | 72.5 |
|
002023506100403 | 75.4 |
|
002023506100404 | 71.1 |
|
002023506100405 | 66.4 |
|
002023506100406 | 0 | 缺考 |
002023506100407 | 0 | 缺考 |
002023506100408 | 64 |
|
002023506100409 | 82.8 |
|
002023506100410 | 76.7 |
|
002023506100411 | 77.5 |
|
002023506100412 | 0 | 缺考 |
002023506100413 | 78.9 |
|
002023506100414 | 0 | 缺考 |
002023506100415 | 78.7 |
|
002023506100416 | 65.3 |
|
002023506100417 | 77.4 |
|
002023506100418 | 0 | 缺考 |
002023506100419 | 70.9 |
|
002023506100420 | 62.7 |
|
002023506100421 | 69.9 |
|
002023506100422 | 62.5 |
|
002023506100423 | 74.4 |
|
002023506100424 | 0 | 缺考 |
002023506100425 | 66.9 |
|
002023506100426 | 0 | 缺考 |
002023506100427 | 76.2 |
|
002023506100428 | 80.7 |
|
002023506100429 | 76.6 |
|
002023506100430 | 76.1 |
|
002023506100501 | 70.6 |
|
002023506100502 | 65.9 |
|
002023506100503 | 74.6 |
|
002023506100504 | 0 | 缺考 |
002023506100505 | 69.1 |
|
002023506100506 | 63.4 |
|
002023506100507 | 75.3 |
|
002023506100508 | 75.1 |
|
002023506100509 | 66.5 |
|
002023506100510 | 81.4 |
|
002023506100511 | 0 | 缺考 |
002023506100512 | 73.3 |
|
002023506100513 | 73.3 |
|
002023506100514 | 0 | 缺考 |
002023506100515 | 0 | 缺考 |
002023506100516 | 69.8 |
|
002023506100517 | 72.5 |
|
002023506100518 | 0 | 缺考 |
002023506100519 | 76.2 |
|
002023506100520 | 72.1 |
|
002023506100521 | 79.1 |
|
002023506100522 | 66.6 |
|
002023506100523 | 74.9 |
|
002023506100524 | 0 | 缺考 |
002023506100525 | 0 | 缺考 |
002023506100526 | 0 | 缺考 |
002023506100527 | 0 | 缺考 |
002023506100528 | 69.2 |
|
002023506100529 | 78.3 |
|
002023506100530 | 71 |
|
002023506100601 | 0 | 缺考 |
002023506100602 | 73.6 |
|
002023506100603 | 0 | 缺考 |
002023506100604 | 76 |
|
002023506100605 | 76.5 |
|
002023506100606 | 69.2 |
|
002023506100607 | 70.4 |
|
002023506100608 | 72 |
|
002023506100609 | 0 | 缺考 |
002023506100610 | 81.2 |
|
002023506100611 | 79.9 |
|
002023506100612 | 68.7 |
|
002023506100613 | 75.2 |
|
002023506100614 | 70.1 |
|
002023506100615 | 0 | 缺考 |
002023506100616 | 73.9 |
|
002023506100617 | 0 | 缺考 |
002023506100618 | 72.7 |
|
002023506100619 | 0 | 缺考 |
002023506100620 | 67.4 |
|
002023506100621 | 73.7 |
|
002023506100622 | 71.2 |
|
002023506100623 | 68.4 |
|
002023506100624 | 0 | 缺考 |
002023506100625 | 75.6 |
|
002023506100626 | 73 |
|
002023506100627 | 65.4 |
|
002023506100628 | 78 |
|
002023506100629 | 68.7 |
|
002023506100630 | 69.6 |
|
002023506100701 | 71.3 |
|
002023506100702 | 82.6 |
|
002023506100703 | 68.8 |
|
002023506100704 | 70.4 |
|
002023506100705 | 77.3 |
|
002023506100706 | 72.8 |
|
002023506100707 | 72.7 |
|
002023506100708 | 0 | 缺考 |
002023506100709 | 71.4 |
|
002023506100710 | 69 |
|
002023506100711 | 0 | 缺考 |
002023506100712 | 73.7 |
|
002023506100713 | 0 | 缺考 |
002023506100714 | 67.4 |
|
002023506100715 | 76.3 |
|
002023506100716 | 71.3 |
|
002023506100717 | 62.9 |
|
002023506100718 | 0 | 缺考 |
002023506100719 | 78.8 |
|
002023506100720 | 68.8 |
|
002023506100721 | 0 | 缺考 |
002023506100722 | 81.7 |
|
002023506100723 | 78.3 |
|
002023506100724 | 0 | 缺考 |
002023506100725 | 65.9 |
|
002023506100726 | 79.4 |
|
002023506100727 | 71.3 |
|
002023506100728 | 0 | 缺考 |
002023506100729 | 64.8 |
|
002023506100730 | 77.1 |
|
002023506100801 | 0 | 缺考 |
002023506100802 | 62.8 |
|
002023506100803 | 65.5 |
|
002023506100804 | 70.3 |
|
002023506100805 | 0 | 缺考 |
002023506100806 | 71.2 |
|
002023506100807 | 0 | 缺考 |
002023506100808 | 0 | 缺考 |
002023506100809 | 76.5 |
|
002023506100810 | 0 | 缺考 |
002023506100811 | 80.3 |
|
002023506100812 | 0 | 缺考 |
002023506100813 | 67.4 |
|
002023506100814 | 0 | 缺考 |
002023506100815 | 77.9 |
|
002023506100816 | 74.2 |
|
002023506100817 | 78.4 |
|
002023506100818 | 69.9 |
|
002023506100819 | 76.5 |
|
002023506100820 | 76 |
|
002023506100821 | 71 |
|
002023506100822 | 0 | 缺考 |
002023506100823 | 73.6 |
|
002023506100824 | 0 | 缺考 |
002023506100825 | 75.6 |
|
002023506100826 | 0 | 缺考 |
002023506100827 | 0 | 缺考 |
002023506100828 | 70.7 |
|
002023506100829 | 74.3 |
|
002023506100830 | 72.4 |
|
002023506100901 | 75.2 |
|
002023506100902 | 60.9 |
|
002023506100903 | 74.9 |
|
002023506100904 | 59.5 |
|
002023506100905 | 0 | 缺考 |
002023506100906 | 61.4 |
|
002023506100907 | 0 | 缺考 |
002023506100908 | 73.8 |
|
002023506100909 | 66.1 |
|
002023506100910 | 0 | 缺考 |
002023506100911 | 75 |
|
002023506100912 | 68.2 |
|
002023506100913 | 72.7 |
|
002023506100914 | 74.1 |
|
002023506100915 | 0 | 缺考 |
002023506100916 | 0 | 缺考 |
002023506100917 | 65.2 |
|
002023506100918 | 72.4 |
|
002023506100919 | 77.7 |
|
002023506100920 | 64.4 |
|
002023506100921 | 69.5 |
|
002023506100922 | 0 | 缺考 |
002023506100923 | 69.1 |
|
002023506100924 | 66 |
|
002023506100925 | 0 | 缺考 |
002023506100926 | 69.6 |
|
002023506100927 | 0 | 缺考 |
002023506100928 | 0 | 缺考 |
002023506100929 | 0 | 缺考 |
002023506100930 | 0 | 缺考 |
002023506101001 | 76.6 |
|
002023506101002 | 76.6 |
|
002023506101003 | 80.2 |
|
002023506101004 | 0 | 缺考 |
002023506101005 | 70.5 |
|
002023506101006 | 61.6 |
|
002023506101007 | 70.1 |
|
002023506101008 | 71.4 |
|
002023506101009 | 0 | 缺考 |
002023506101010 | 0 | 缺考 |
002023506101011 | 82.9 |
|
002023506101012 | 0 | 缺考 |
002023506101013 | 79.6 |
|
002023506101014 | 70.5 |
|
002023506101015 | 0 | 缺考 |
002023506101016 | 71.9 |
|
002023506101017 | 82.2 |
|
002023506101018 | 71.8 |
|
002023506101019 | 77.4 |
|
002023506101020 | 0 | 缺考 |
002023506101021 | 0 | 缺考 |
002023506101022 | 75.3 |
|
002023506101023 | 0 | 缺考 |
002023506101024 | 0 | 缺考 |
002023506101025 | 0 | 缺考 |
002023506101026 | 68 |
|
002023506101027 | 81.6 |
|
002023506101028 | 76.2 |
|
002023506101029 | 0 | 缺考 |
002023506101030 | 73.1 |
|
002023506101101 | 64.1 |
|
002023506101102 | 0 | 缺考 |
002023506101103 | 72.7 |
|
002023506101104 | 0 | 缺考 |
002023506101105 | 81.1 |
|
002023506101106 | 0 | 缺考 |
002023506101107 | 72.7 |
|
002023506101108 | 72.5 |
|
002023506101109 | 0 | 缺考 |
002023506101110 | 80.5 |
|
002023506101111 | 68 |
|
002023506101112 | 79.9 |
|
002023506101113 | 59.6 |
|
002023506101114 | 0 | 缺考 |
002023506101115 | 77.4 |
|
002023506101116 | 0 | 缺考 |
002023506101117 | 0 | 缺考 |
(03)IMBA专职辅导员 | ||
准考证 | 笔试成绩 | 备注 |
002033507101201 | 74.7 |
|
002033507101202 | 0 | 缺考 |
002033507101203 | 0 | 缺考 |
002033507101204 | 75.9 |
|
002033507101205 | 73.9 |
|
002033507101206 | 0 | 缺考 |
002033507101207 | 75.1 |
|
002033507101208 | 76.5 |
|
002033507101209 | 73.6 |
|
002033507101210 | 76.6 |
|
002033507101211 | 80.4 |
|
002033507101212 | 0 | 缺考 |
002033507101213 | 0 | 缺考 |
002033507101214 | 67.7 |
|
(04)心理健康教育中心专技人员 | ||
准考证 | 笔试成绩 | 备注 |
002043508101215 | 0 | 缺考 |
002043508101216 | 82.9 |
|
002043508101217 | 0 | 缺考 |
002043508101218 | 73.9 |
|
002043508101219 | 78.2 |
|
002043508101220 | 83.4 |
|
002043508101221 | 86.7 |
|
002043508101222 | 80.9 |
|
002043508101223 | 0 | 缺考 |
002043508101224 | 0 | 缺考 |
002043508101225 | 81 |
|
002043508101226 | 82.8 |
|
002043508101227 | 78.8 |
|
二、 进入资格复核名单,待复核通过,进入面试名单
岗位名称 | 准考证 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100305 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100314 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100304 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100107 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100124 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100230 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100116 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100318 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100302 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100219 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100109 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100210 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100313 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100225 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100215 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100307 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100319 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100103 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100123 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100306 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100312 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100115 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100114 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100202 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100309 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100108 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100310 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100226 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100128 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100117 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100303 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100112 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100228 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100308 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100212 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100223 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100207 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100208 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100203 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100227 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100201 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100217 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100214 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100130 | ||||
(01)辅导员 | 002013505100206 | ||||
岗位名称 | 准考证 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101011 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100409 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100702 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101017 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100722 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101027 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100510 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100610 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101105 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100428 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101110 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100811 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101003 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100611 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101112 | ||||
(02)辅导员 | 002023506101013 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100726 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100521 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100413 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100719 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100415 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100817 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100529 | ||||
(02)辅导员 | 002023506100723 | ||||
岗位名称 | 准考证 | ||||
(03)IMBA专职辅导员 | 002033507101211 | ||||
(03)IMBA专职辅导员 | 002033507101210 | ||||
(03)IMBA专职辅导员 | 002033507101208 | ||||
岗位名称 | 准考证 | ||||
(04)心理健康教育中心专技人员 | 002043508101221 | ||||
(04)心理健康教育中心专技人员 | 002043508101220 | ||||
(04)心理健康教育中心专技人员 | 002043508101216 | ||||
请各位考生准备7月10 日9:00-16:00到1号教学楼进行资格复核。
雷竞技(中国)官方网站人事处
2020年7月10日
