各位考生:
现将雷竞技(中国)官方网站2020年教师、实验员、教学秘书等编制内岗位的公开招聘笔试成绩及资格复核人选(通过资格复核的人选进入面试)公布如下:
一、 笔试成绩
01服装与艺术工程学院教师 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001013509110101 | 65.9 |
|
001013509110102 | 68 |
|
001013509110103 | 0 | 缺考 |
001013509110104 | 0 | 缺考 |
001013509110105 | 75.9 |
|
001013509110106 | 71.1 |
|
001013509110107 | 0 | 缺考 |
001013509110108 | 0 | 缺考 |
001013509110109 | 65.8 |
|
001013509110110 | 0 | 缺考 |
001013509110111 | 0 | 缺考 |
001013509110112 | 65.4 |
|
02公共体育部教师 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001023510110113 | 69 |
|
001023510110114 | 78.5 |
|
001023510110115 | 56.4 |
|
| 001023510110116 | 78 | |
04公共体育部教师 | ||
001043511110117 | 61 |
|
001043511110118 | 52.9 |
|
001043511110119 | 0 | 缺考 |
05新闻传播学院教师 | ||
001053512110120 | 75.9 |
|
001053512110121 | 68 |
|
001053512110122 | 57.7 |
|
001053512110123 | 63 |
|
001053512110124 | 69.3 |
|
07美术学院教师 | ||
001073513110125 | 85.5 |
|
001073513110126 | 0 | 缺考 |
001073513110127 | 73.5 |
|
09美术学院实验员 | ||
001093514110201 | 77.3 |
|
001093514110202 | 57.9 |
|
001093514110203 | 0 | 缺考 |
001093514110204 | 69.8 |
|
001093514110205 | 59.5 |
|
001093514110206 | 0 | 缺考 |
001093514110207 | 56.5 |
|
001093514110208 | 48 |
|
001093514110209 | 72.9 |
|
001093514110210 | 58.3 |
|
001093514110211 | 64.2 |
|
001093514110212 | 0 | 缺考 |
001093514110213 | 64.7 |
|
001093514110214 | 0 | 缺考 |
001093514110215 | 68.4 |
|
001093514110216 | 60.9 |
|
001093514110217 | 0 | 缺考 |
001093514110218 | 67.2 |
|
001093514110219 | 60.9 |
|
001093514110220 | 60.8 |
|
001093514110221 | 56.9 |
|
001093514110222 | 48.5 |
|
001093514110223 | 68 |
|
001093514110224 | 58.9 |
|
001093514110225 | 0 | 缺考 |
001093514110226 | 59.2 |
|
001093514110227 | 68.4 |
|
001093514110228 | 68.4 |
|
001093514110229 | 55.8 |
|
001093514110230 | 74.2 |
|
001093514110301 | 0 | 缺考 |
001093514110302 | 0 | 缺考 |
001093514110303 | 57.5 |
|
001093514110304 | 68.8 |
|
001093514110305 | 71 |
|
001093514110306 | 0 | 缺考 |
001093514110307 | 62.3 |
|
001093514110308 | 61.2 |
|
001093514110309 | 65.3 |
|
001093514110310 | 0 | 缺考 |
001093514110311 | 56.5 |
|
001093514110312 | 61.8 |
|
001093514110313 | 52.5 |
|
001093514110314 | 0 | 缺考 |
001093514110315 | 61 |
|
001093514110316 | 0 | 缺考 |
001093514110317 | 0 | 缺考 |
001093514110318 | 65.5 |
|
001093514110319 | 0 | 缺考 |
001093514110320 | 62.8 |
|
001093514110321 | 0 | 缺考 |
10物电学院实验员 | ||
001103529110322 | 0 | 缺考 |
001103529110323 | 62.5 |
|
001103529110324 | 71.4 |
|
001103529110325 | 0 | 缺考 |
001103529110326 | 0 | 缺考 |
001103529110327 | 62.4 |
|
001103529110328 | 0 | 缺考 |
001103529110329 | 0 | 缺考 |
001103529110330 | 61.1 |
|
17教学秘书 | ||
001173515110401 | 0 | 缺考 |
001173515110402 | 0 | 缺考 |
001173515110403 | 75 |
|
001173515110404 | 0 | 缺考 |
001173515110405 | 0 | 缺考 |
001173515110406 | 0 | 缺考 |
001173515110407 | 0 | 缺考 |
001173515110408 | 75.7 |
|
001173515110409 | 0 | 缺考 |
001173515110410 | 0 | 缺考 |
001173515110411 | 66.5 |
|
001173515110412 | 73.4 |
|
001173515110413 | 0 | 缺考 |
001173515110414 | 64.6 |
|
001173515110415 | 63.2 |
|
001173515110416 | 77.7 |
|
001173515110417 | 0 | 缺考 |
001173515110418 | 70.6 |
|
001173515110419 | 78.3 |
|
001173515110420 | 0 | 缺考 |
001173515110421 | 80.6 |
|
001173515110422 | 64.8 |
|
001173515110423 | 0 | 缺考 |
001173515110424 | 74.6 |
|
001173515110425 | 74.3 |
|
001173515110426 | 69.4 |
|
001173515110427 | 0 | 缺考 |
001173515110428 | 79.8 |
|
001173515110429 | 75.1 |
|
001173515110430 | 74.5 |
|
001173515110431 | 74 |
|
001173515110432 | 0 | 缺考 |
001173515110433 | 73.2 |
|
001173515110434 | 70.8 |
|
001173515110435 | 0 | 缺考 |
001173515110436 | 75.3 |
|
001173515110437 | 77.7 |
|
001173515110438 | 68.9 |
|
001173515110439 | 66.4 |
|
001173515110440 | 0 | 缺考 |
001173515110441 | 65.6 |
|
001173515110442 | 75.8 |
|
001173515110443 | 0 | 缺考 |
001173515110444 | 73.6 |
|
001173515110445 | 72.8 |
|
001173515110501 | 0 | 缺考 |
001173515110502 | 64.5 |
|
001173515110503 | 66.7 |
|
001173515110504 | 0 | 缺考 |
001173515110505 | 65.1 |
|
001173515110506 | 72 |
|
001173515110507 | 80.1 |
|
001173515110508 | 64.8 |
|
001173515110509 | 0 | 缺考 |
001173515110510 | 67.6 |
|
001173515110511 | 72.2 |
|
001173515110512 | 75.5 |
|
001173515110513 | 0 | 缺考 |
001173515110514 | 0 | 缺考 |
001173515110515 | 0 | 缺考 |
001173515110516 | 0 | 缺考 |
001173515110517 | 70.7 |
|
001173515110518 | 71 |
|
001173515110519 | 73.7 |
|
001173515110520 | 0 | 缺考 |
001173515110521 | 68.6 |
|
001173515110522 | 75.8 |
|
001173515110523 | 62.7 |
|
001173515110524 | 71.5 |
|
001173515110525 | 72 |
|
001173515110526 | 0 | 缺考 |
001173515110527 | 64.5 |
|
001173515110528 | 0 | 缺考 |
001173515110529 | 66.6 |
|
001173515110530 | 0 | 缺考 |
001173515110531 | 76.3 |
|
001173515110532 | 71.7 |
|
001173515110533 | 69.1 |
|
001173515110534 | 70.2 |
|
001173515110535 | 71.4 |
|
001173515110536 | 74.4 |
|
001173515110537 | 73.8 |
|
001173515110538 | 73.3 |
|
001173515110539 | 0 | 缺考 |
001173515110540 | 73.1 |
|
001173515110541 | 67.5 |
|
001173515110542 | 75.5 |
|
001173515110543 | 63.9 |
|
001173515110544 | 70.1 |
|
001173515110545 | 0 | 缺考 |
001173515110601 | 73.4 |
|
001173515110602 | 0 | 缺考 |
001173515110603 | 78.9 |
|
001173515110604 | 65.2 |
|
001173515110605 | 66.9 |
|
001173515110606 | 70.2 |
|
001173515110607 | 0 | 缺考 |
001173515110608 | 0 | 缺考 |
001173515110609 | 0 | 缺考 |
001173515110610 | 60.8 |
|
001173515110611 | 73.3 |
|
001173515110612 | 71.5 |
|
001173515110613 | 74.7 |
|
001173515110614 | 69.3 |
|
001173515110615 | 72.8 |
|
001173515110616 | 0 | 缺考 |
001173515110617 | 0 | 缺考 |
001173515110618 | 0 | 缺考 |
001173515110619 | 66.1 |
|
001173515110620 | 76.6 |
|
001173515110621 | 66.9 |
|
001173515110622 | 0 | 缺考 |
001173515110623 | 69.9 |
|
001173515110624 | 70 |
|
001173515110625 | 69 |
|
001173515110626 | 66.8 |
|
001173515110627 | 0 | 缺考 |
001173515110628 | 66.9 |
|
001173515110629 | 0 | 缺考 |
001173515110630 | 69.7 |
|
001173515110701 | 65.4 |
|
001173515110702 | 63.2 |
|
001173515110703 | 72.1 |
|
001173515110704 | 0 | 缺考 |
001173515110705 | 67.8 |
|
001173515110706 | 0 | 缺考 |
001173515110707 | 75.4 |
|
001173515110708 | 63.6 |
|
001173515110709 | 70.8 |
|
001173515110710 | 72.1 |
|
001173515110711 | 65.2 |
|
001173515110712 | 76.8 |
|
001173515110713 | 68.8 |
|
001173515110714 | 77.8 |
|
001173515110715 | 64.4 |
|
001173515110716 | 0 | 缺考 |
001173515110717 | 73.2 |
|
001173515110718 | 67.4 |
|
001173515110719 | 73.1 |
|
001173515110720 | 64.5 |
|
001173515110721 | 70.2 |
|
001173515110722 | 0 | 缺考 |
001173515110723 | 0 | 缺考 |
001173515110724 | 70.8 |
|
001173515110725 | 64 |
|
001173515110726 | 0 | 缺考 |
001173515110727 | 0 | 缺考 |
001173515110728 | 74.9 |
|
001173515110729 | 0 | 缺考 |
001173515110730 | 73.1 |
|
001173515110801 | 0 | 缺考 |
001173515110802 | 75.9 |
|
001173515110803 | 67.3 |
|
001173515110804 | 75.9 |
|
001173515110805 | 67 |
|
001173515110806 | 63.6 |
|
001173515110807 | 75 |
|
001173515110808 | 78.3 |
|
001173515110809 | 77.4 |
|
001173515110810 | 72.7 |
|
001173515110811 | 76.7 |
|
001173515110812 | 68.3 |
|
001173515110813 | 73.7 |
|
001173515110814 | 71.6 |
|
001173515110815 | 70 |
|
001173515110816 | 79.6 |
|
001173515110817 | 72.6 |
|
001173515110818 | 75.2 |
|
001173515110819 | 68.6 |
|
001173515110820 | 69.3 |
|
001173515110821 | 0 | 缺考 |
001173515110822 | 0 | 缺考 |
001173515110823 | 0 | 缺考 |
001173515110824 | 60.1 |
|
001173515110825 | 81 |
|
001173515110826 | 0 | 缺考 |
001173515110827 | 0 | 缺考 |
001173515110828 | 77.5 |
|
001173515110829 | 71.5 |
|
001173515110830 | 66.3 |
|
001173515110901 | 0 | 缺考 |
001173515110902 | 67.5 |
|
001173515110903 | 75.8 |
|
001173515110904 | 65.6 |
|
001173515110905 | 77 |
|
001173515110906 | 0 | 缺考 |
001173515110907 | 0 | 缺考 |
001173515110908 | 74.3 |
|
001173515110909 | 68.6 |
|
001173515110910 | 68.1 |
|
001173515110911 | 68.2 |
|
001173515110912 | 63.9 |
|
001173515110913 | 73.8 |
|
001173515110914 | 0 | 缺考 |
001173515110915 | 70.2 |
|
001173515110916 | 70 |
|
001173515110917 | 0 | 缺考 |
001173515110918 | 75.6 |
|
001173515110919 | 72 |
|
001173515110920 | 79 |
|
001173515110921 | 74.8 |
|
001173515110922 | 0 | 缺考 |
001173515110923 | 72.4 |
|
001173515110924 | 68.6 |
|
001173515110925 | 64.5 |
|
001173515110926 | 73 |
|
001173515110927 | 67.7 |
|
001173515110928 | 80.8 |
|
001173515110929 | 77.8 |
|
001173515110930 | 66.8 |
|
001173515111001 | 80.7 |
|
001173515111002 | 65.9 |
|
001173515111003 | 69.3 |
|
001173515111004 | 66.8 |
|
001173515111005 | 65.1 |
|
001173515111006 | 0 | 缺考 |
001173515111007 | 0 | 缺考 |
001173515111008 | 72.5 |
|
001173515111009 | 68.3 |
|
001173515111010 | 75 |
|
001173515111011 | 0 | 缺考 |
001173515111012 | 79.6 |
|
001173515111013 | 70 |
|
001173515111014 | 61.3 |
|
001173515111015 | 70.9 |
|
001173515111016 | 72.5 |
|
001173515111017 | 0 | 缺考 |
001173515111018 | 65 |
|
001173515111019 | 73.3 |
|
001173515111020 | 0 | 缺考 |
001173515111021 | 0 | 缺考 |
001173515111022 | 73.1 |
|
001173515111023 | 73.9 |
|
001173515111024 | 74.6 |
|
001173515111025 | 0 | 缺考 |
001173515111026 | 0 | 缺考 |
001173515111027 | 77.3 |
|
001173515111028 | 70.8 |
|
001173515111029 | 65.7 |
|
001173515111030 | 0 | 缺考 |
001173515111101 | 74.6 |
|
001173515111102 | 75.1 |
|
11服装学院实验员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001113516111103 | 0 | 缺考 |
001113516111104 | 0 | 缺考 |
001113516111105 | 64.4 |
|
001113516111106 | 72 |
|
001113516111107 | 55 |
|
001113516111108 | 61.3 |
|
001113516111109 | 75 |
|
001113516111110 | 52.4 |
|
001113516111111 | 0 | 缺考 |
001113516111112 | 0 | 缺考 |
001113516111113 | 42.9 |
|
001113516111114 | 49.3 |
|
001113516111115 | 70 |
|
001113516111116 | 0 | 缺考 |
001113516111117 | 73 |
|
001113516111118 | 0 | 缺考 |
001113516111119 | 0 | 缺考 |
001113516111120 | 73.5 |
|
001113516111121 | 44.9 |
|
001113516111122 | 0 | 缺考 |
001113516111123 | 48.9 |
|
001113516111124 | 63 |
|
001113516111125 | 0 | 缺考 |
001113516111126 | 65.5 |
|
001113516111127 | 63.4 |
|
001113516111128 | 0 | 缺考 |
001113516111129 | 0 | 缺考 |
001113516111130 | 56 |
|
12现教中心专技人员 | ||
001123517111201 | 64.7 |
|
001123517111202 | 56.8 |
|
001123517111203 | 53.2 |
|
001123517111204 | 61 |
|
001123517111205 | 0 | 缺考 |
001123517111206 | 60.4 |
|
001123517111207 | 71.9 |
|
001123517111208 | 77 |
|
001123517111209 | 0 | 缺考 |
001123517111210 | 63.3 |
|
001123517111211 | 71.1 |
|
001123517111212 | 67.7 |
|
001123517111213 | 67.9 |
|
001123517111214 | 67.8 |
|
001123517111215 | 68.6 |
|
001123517111216 | 68 |
|
001123517111217 | 0 | 缺考 |
001123517111218 | 49.2 |
|
001123517111219 | 61.6 |
|
001123517111220 | 50.2 |
|
001123517111221 | 0 | 缺考 |
001123517111222 | 0 | 缺考 |
001123517111223 | 0 | 缺考 |
001123517111224 | 52.2 |
|
001123517111225 | 0 | 缺考 |
13教师教育学院实验员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001133518111301 | 67.4 |
|
001133518111302 | 68.8 |
|
001133518111303 | 58.9 |
|
001133518111304 | 71 |
|
001133518111305 | 0 | 缺考 |
001133518111306 | 56.7 |
|
001133518111307 | 71.8 |
|
001133518111308 | 59 |
|
001133518111309 | 61 |
|
001133518111310 | 67.9 |
|
14虚拟仿真教学中心实验员 | ||
001143519111311 | 0 | 缺考 |
001143519111312 | 0 | 缺考 |
001143519111313 | 70.2 |
|
001143519111314 | 65.4 |
|
001143519111315 | 0 | 缺考 |
001143519111316 | 61.3 |
|
16新华都商学院实验员 | ||
001163520111317 | 79.4 |
|
001163520111318 | 0 | 缺考 |
001163520111319 | 70.8 |
|
19-22福州海洋研究院工作人员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001193521111401 | 72.4 |
|
001193521111402 | 74.2 |
|
001193521111403 | 0 | 缺考 |
001193521111404 | 64.9 |
|
001193521111405 | 72.9 |
|
001193521111406 | 69 |
|
001193521111407 | 0 | 缺考 |
001193521111408 | 0 | 缺考 |
001193521111409 | 0 | 缺考 |
001193521111410 | 72.8 |
|
001193521111411 | 75.3 |
|
001193521111412 | 66.9 |
|
001193521111413 | 74.3 |
|
001193521111414 | 77.4 |
|
001193521111415 | 81.4 |
|
001193521111416 | 0 | 缺考 |
001193521111417 | 73.2 |
|
001193521111418 | 81.7 |
|
001193521111419 | 80.9 |
|
001193521111420 | 78 |
|
001203522111421 | 63.4 |
|
001203522111422 | 70 |
|
001203522111423 | 0 | 缺考 |
001213523111501 | 68.9 |
|
001213523111502 | 79.2 |
|
001213523111503 | 58.1 |
|
001213523111504 | 0 | 缺考 |
001213523111505 | 71.4 |
|
001213523111506 | 67.1 |
|
001213523111507 | 73.2 |
|
001213523111508 | 0 | 缺考 |
001223524111509 | 70 |
|
001223524111510 | 70.2 |
|
001223524111511 | 65.4 |
|
001223524111512 | 65.8 |
|
001223524111513 | 75.5 |
|
001223524111514 | 0 | 缺考 |
001223524111515 | 68.8 |
|
001223524111516 | 72.2 |
|
001223524111517 | 70.8 |
|
001223524111518 | 0 | 缺考 |
001223524111519 | 67.9 |
|
001223524111520 | 59.4 |
|
001223524111521 | 72.6 |
|
001223524111522 | 68.1 |
|
001223524111523 | 75 |
|
001223524111524 | 69.7 |
|
001223524111525 | 77.2 |
|
001223524111526 | 77.2 |
|
001223524111527 | 0 | 缺考 |
001223524111528 | 64.1 |
|
23-24海洋学院实验员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001233525111601 | 56.3 |
|
001233525111602 | 0 | 缺考 |
001233525111603 | 51 |
|
001233525111604 | 50.1 |
|
001233525111605 | 0 | 缺考 |
001233525111606 | 61.8 |
|
001233525111607 | 44.9 |
|
001233525111608 | 44 |
|
001233525111609 | 0 | 缺考 |
001233525111610 | 60.7 |
|
001233525111611 | 0 | 缺考 |
001233525111612 | 43.4 |
|
001233525111613 | 0 | 缺考 |
001233525111614 | 49.2 |
|
001233525111615 | 0 | 缺考 |
001233525111616 | 0 | 缺考 |
001233525111617 | 50.2 |
|
001233525111618 | 56.1 |
|
001233525111619 | 40.7 |
|
001233525111620 | 0 | 缺考 |
001233525111621 | 47.8 |
|
001233525111622 | 46.4 |
|
001233525111623 | 54.2 |
|
001233525111624 | 42.9 |
|
001243526111625 | 69.5 |
|
001243526111626 | 78.7 |
|
001243526111627 | 62.7 |
|
001243526111628 | 0 | 缺考 |
18财务专技人员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001183527111701 | 0 | 缺考 |
001183527111702 | 0 | 缺考 |
001183527111703 | 0 | 缺考 |
001183527111704 | 71.4 |
|
001183527111705 | 75.9 |
|
001183527111706 | 0 | 缺考 |
001183527111707 | 0 | 缺考 |
001183527111708 | 0 | 缺考 |
001183527111709 | 76.9 |
|
001183527111710 | 78.3 |
|
001183527111711 | 80 |
|
001183527111712 | 77.5 |
|
001183527111713 | 66.9 |
|
001183527111714 | 0 | 缺考 |
001183527111715 | 73.4 |
|
001183527111716 | 81 |
|
001183527111717 | 66 |
|
001183527111718 | 64.4 |
|
001183527111719 | 0 | 缺考 |
001183527111720 | 78.4 |
|
001183527111721 | 75.6 |
|
001183527111722 | 77.3 |
|
001183527111723 | 0 | 缺考 |
001183527111724 | 67.9 |
|
001183527111725 | 59.2 |
|
001183527111726 | 79.3 |
|
001183527111727 | 0 | 缺考 |
001183527111728 | 0 | 缺考 |
001183527111729 | 83.8 |
|
001183527111730 | 0 | 缺考 |
001183527111801 | 0 | 缺考 |
001183527111802 | 0 | 缺考 |
001183527111803 | 70.8 |
|
001183527111804 | 63.4 |
|
001183527111805 | 61.3 |
|
001183527111806 | 75.4 |
|
001183527111807 | 73.9 |
|
001183527111808 | 0 | 缺考 |
001183527111809 | 0 | 缺考 |
001183527111810 | 0 | 缺考 |
001183527111811 | 0 | 缺考 |
001183527111812 | 86.9 |
|
001183527111813 | 65.8 |
|
001183527111814 | 77.7 |
|
001183527111815 | 77.8 |
|
001183527111816 | 75.2 |
|
001183527111817 | 0 | 缺考 |
001183527111818 | 69.4 |
|
001183527111819 | 75.9 |
|
001183527111820 | 0 | 缺考 |
001183527111821 | 0 | 缺考 |
001183527111822 | 68.8 |
|
001183527111823 | 70 |
|
001183527111824 | 61.7 |
|
001183527111825 | 0 | 缺考 |
001183527111826 | 72 |
|
001183527111827 | 0 | 缺考 |
001183527111828 | 61.7 |
|
001183527111829 | 0 | 缺考 |
001183527111830 | 0 | 缺考 |
001183527111901 | 0 | 缺考 |
001183527111902 | 70 |
|
001183527111903 | 66.9 |
|
001183527111904 | 0 | 缺考 |
001183527111905 | 70 |
|
001183527111906 | 77.5 |
|
001183527111907 | 0 | 缺考 |
001183527111908 | 78.1 |
|
001183527111909 | 0 | 缺考 |
001183527111910 | 77.3 |
|
15后勤管理处工作人员 | ||
准考证 | 成绩 | 备注 |
001153528111911 | 65.7 |
|
001153528111912 | 51.9 |
|
001153528111913 | 0 | 缺考 |
001153528111914 | 63.1 |
|
001153528111915 | 56.5 |
|
001153528111916 | 51.8 |
|
001153528111917 | 56.3 |
|
二、 进入资格复核名单,待复核通过,进入面试名单
岗位名称 | 准考证 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110105 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110106 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110102 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110101 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110109 |
(01)服装与艺术工程学院教师 | 001013509110112 |
岗位名称 | 准考证 |
(02)公共体育部教师 | 001023510110114 |
(02)公共体育部教师 | 001023510110116 |
(02)公共体育部教师 | 001023510110113 |
岗位名称 | 准考证 |
(04)公共体育部教师 | 001043511110117 |
(04)公共体育部教师 | 001043511110118 |
岗位名称 | 准考证 |
(05)新闻传播学院教师 | 001053512110120 |
(05)新闻传播学院教师 | 001053512110124 |
(05)新闻传播学院教师 | 001053512110121 |
岗位名称 | 准考证 |
(07)美术学院教师 | 001073513110125 |
(07)美术学院教师 | 001073513110127 |
岗位名称 | 准考证 |
(09)美术学院实验员 | 001093514110201 |
(09)美术学院实验员 | 001093514110230 |
(09)美术学院实验员 | 001093514110209 |
岗位名称 | 准考证 |
(10)物电学院实验员 | 001103529110324 |
(10)物电学院实验员 | 001103529110323 |
(10)物电学院实验员 | 001103529110327 |
(10)物电学院实验员 | 001103529110330 |
岗位名称 | 准考证 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111109 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111120 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111117 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111106 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111115 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111126 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111105 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111127 |
(11)服装学院实验员 | 001113516111124 |
岗位名称 | 准考证 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111208 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111207 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111211 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111215 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111216 |
(12)现教中心专技人员 | 001123517111213 |
岗位名称 | 准考证 |
(13)教师教育学院实验员 | 001133518111307 |
(13)教师教育学院实验员 | 001133518111304 |
(13)教师教育学院实验员 | 001133518111302 |
岗位名称 | 准考证 |
(14)虚拟仿真教学中心实验员 | 001143519111313 |
(14)虚拟仿真教学中心实验员 | 001143519111314 |
(14)虚拟仿真教学中心实验员 | 001143519111316 |
岗位名称 | 准考证 |
(15)后勤管理处工作人员 | 001153528111911 |
(15)后勤管理处工作人员 | 001153528111914 |
(15)后勤管理处工作人员 | 001153528111915 |
岗位名称 | 准考证 | |
(16)新华都商学院实验员 | 001163520111317 | |
(16)新华都商学院实验员 | 001163520111319 | |
| ||
岗位名称 | 准考证 | |
(17)教学秘书 | 001173515110825 | |
(17)教学秘书 | 001173515110928 | |
(17)教学秘书 | 001173515111001 | |
(17)教学秘书 | 001173515110421 | |
(17)教学秘书 | 001173515110507 | |
(17)教学秘书 | 001173515110428 | |
(17)教学秘书 | 001173515110816 | |
(17)教学秘书 | 001173515111012 | |
(17)教学秘书 | 001173515110920 | |
岗位名称 | 准考证 |
(18)财务专技人员 | 001183527111812 |
(18)财务专技人员 | 001183527111729 |
(18)财务专技人员 | 001183527111716 |
(18)财务专技人员 | 001183527111711 |
(18)财务专技人员 | 001183527111726 |
(18)财务专技人员 | 001183527111720 |
(18)财务专技人员 | 001183527111710 |
(18)财务专技人员 | 001183527111908 |
(18)财务专技人员 | 001183527111815 |
(18)财务专技人员 | 001183527111814 |
(18)财务专技人员 | 001183527111712 |
(18)财务专技人员 | 001183527111906 |
岗位名称 | 准考证 |
(19)福州海洋研究院工作人员 | 001193521111418 |
(19)福州海洋研究院工作人员 | 001193521111415 |
(19)福州海洋研究院工作人员 | 001193521111419 |
岗位名称 | 准考证 |
(20)福州海洋研究院工作人员 | 001203522111422 |
(20)福州海洋研究院工作人员 | 001203522111421 |
岗位名称 | 准考证 |
(21)福州海洋研究院工作人员 | 001213523111502 |
(21)福州海洋研究院工作人员 | 001213523111507 |
(21)福州海洋研究院工作人员 | 001213523111505 |
岗位名称 | 准考证 |
(22)福州海洋研究院工作人员 | 001223524111525 |
(22)福州海洋研究院工作人员 | 001223524111526 |
(22)福州海洋研究院工作人员 | 001223524111513 |
岗位名称 | 准考证 |
(23)海洋学院实验员 | 001233525111606 |
(23)海洋学院实验员 | 001233525111610 |
(23)海洋学院实验员 | 001233525111601 |
岗位名称 | 准考证 |
(24)海洋学院实验员 | 001243526111626 |
(24)海洋学院实验员 | 001243526111625 |
(24)海洋学院实验员 | 001243526111627 |
请各位考生准备7月10 日9:00-16:00到1号教学楼进行资格复核。
雷竞技(中国)官方网站人事处
2020年7月10日
