根据《雷竞技(中国)官方网站关于报送2020年辅导员及心理健康教育中心专技人员招聘方案的函》《雷竞技(中国)官方网站关于报送2020年度招聘方案的函》,现将雷竞技(中国)官方网站2020年公开招聘教师、辅导员、实验员等编制内岗位人员拟聘人选予以公示,公示时间为2020年8月18日至8月26日。公示期间如有异议,请与雷竞技(中国)官方网站纪检监察室(0591-83761523)、雷竞技(中国)官方网站人事处(0591-83761116)联系。
若拟录用人员在入职报到前有放弃的,将根据岗位成绩排名从高到低进行递补,通知递补人员进行体检政审考核,考核合格的,给予递补。
附件:
2020年雷竞技(中国)官方网站公开招聘教师、辅导员、实验员等岗位人员情况汇总表
人事处
2020年8月17日
附件
2020年雷竞技(中国)官方网站公开招聘教师、辅导员、实验员等岗位人员情况汇总表
002(01)辅导员(男) | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林鸿 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学金山学院、机械设计制造及其自动化、2017.6 | 77.8 | 85.42 | 82.37 | 1 | 拟录用 |
林毅辉 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:泉州师范学院、 应用心理学、2016.6 | 76.6 | 85.15 | 81.73 | 2 | 拟录用 |
陈之标 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:闽南师范大学、2017.6 | 78.3 | 83.12 | 81.19 | 3 | 拟录用 |
饶泽来 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 长江大学 、 园林、2017.6 | 82.1 | 80.33 | 81.04 | 4 | 拟录用 |
许曦锃 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 闽南师范大学 、食品质量与安全、2017.7 | 70.1 | 87.72 | 80.67 | 5 | 拟录用 |
余根钬 | 男 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 本科: 闽南师范大学 、广告学 、2018.7 | 74.7 | 84.00 | 80.28 | 6 | 个人放弃 |
陈越灵 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 福建农林大学、电气工程及其自动化、2016.7 | 75.9 | 82.11 | 79.63 | 7 | 拟录用 |
林伟杰 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 福建农林大学、农业资源与环境、2017.6 | 74.9 | 82.29 | 79.34 | 8 | 拟录用 |
史鸣 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 武汉东湖学院 、新闻学、2016.7 | 77.2 | 80.70 | 79.30 | 9 | 拟录用 |
江良煊 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、材料成型及控制工程 2016.6 | 71 | 84.51 | 79.11 | 10 | 体检 未通过 |
曹泽祥 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 石河子大学、 食品科学与工程、 2016.6 | 76.1 | 81.09 | 79.09 | 11 | 拟录用 |
郑孝熙 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:重庆邮电大学 、广播电视编导 2016.7 | 77.5 | 79.99 | 78.99 | 12 | 拟录用 |
施秀飞 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 长江大学、植物保护 、2017.6 | 74.1 | 81.70 | 78.66 | 13 | 拟录用 |
叶翔宇 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 福建师范大学、思想政治教育 、2017.7 | 77 | 79.17 | 78.30 | 14 | 拟录用 |
潘伟平 | 男 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、工商管理、2017.7 | 77 | 78.95 | 78.17 | 15 | 个人放弃 |
曹杰 | 男 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、历史学(师范类)、2016.7 | 69.1 | 82.73 | 77.28 | 16 | 个人放弃递补资格 |
林金官 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:闽南师范大学、汉语言文学、 2017.7 | 73.5 | 79.62 | 77.17 | 17 | 拟递补 录用 |
002(02)辅导员(女) | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
陈恋 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、旅游管理、2016.6 | 81.1 | 89.14 | 85.92 | 1 | 拟录用 |
林煜 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:咸阳师范学院、生物科学、2016.7 | 82.9 | 86.44 | 85.02 | 2 | 拟录用 |
叶榕欣 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、财务管理、2018.6 | 78.9 | 89.06 | 85.00 | 3 | 拟录用 |
廖静雯 | 女 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、广播电视学、 2017.6 | 79.4 | 87.89 | 84.49 | 4 | 个人放弃 |
卞思瑶 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、 财务管理、 2017.06 | 82.6 | 85.34 | 84.25 | 5 | 拟录用 |
唐璐璐 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、 交通运输、2017.7 | 80.7 | 86.38 | 84.11 | 6 | 拟录用 |
肖宇薇 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:中国海洋大学、化学、2017.7 | 82.2 | 83.76 | 83.13 | 7 | 拟录用 |
刘玲姗 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:中南民族大学、教育学、2016.7 | 79.9 | 85.10 | 83.02 | 8 | 拟录用 |
陈晓青 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:绍兴文理学院、酿酒工程、 2015.6 | 80.5 | 84.55 | 82.93 | 9 | 拟递补 录用 |
002(03)IMBA专职辅导员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
洪宇佳 | 男 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:闽南师范大学、英语、2015.7 | 80.4 | 87.55 | 84.69 | 1 | 个人放弃 |
郑婷婷 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、 英语、2015.6 | 76.6 | 84.54 | 81.36 | 2 | 拟递补录用 |
002(04)心理健康教育中心专技人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
颜培玲 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科: 福建中医药大学、中医学(临床心理学方向)、2017.07 | 83.4 | 86.4 | 85.20 | 1 | 拟录用 |
001(01)服装与艺术工程学院教师 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
翁午越 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:中国美术学院、染织设计、2016.06 | 75.9 | 83.04 | 80.18 | 1 | 拟录用 |
张云帆 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:北京服装学院、服装设计、2016.06 | 68 | 83.00 | 77.00 | 2 | 因怀孕保留拟录用资格一年 |
王珑澔 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:北京服装学院 、2017.7 | 71.1 | 80.56 | 76.78 | 3 | 拟录用 |
王超萍 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:天津工业大学、艺术设计、2016.06 | 65.8 | 78.32 | 73.31 | 4 | 拟录用 |
001(02)公共体育部教师 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
郑思樵 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:集美大学、运动训练、2016.7 | 78.5 | 79.56 | 79.14 | 1 | 拟录用 |
001(04)公共体育部教师 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
张巧 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、体育教学、2016.06; 硕士:福建师范大学、体育教育训练学、2019.06 | 61 | 86.30 | 76.18 | 1 | 拟录用 |
001(05)新闻传播学院教师 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
张季苹 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:厦门大学、新闻学、2014.06 | 75.9 | 84.48 | 81.048 | 1 | 拟录用 |
001(07)美术学院教师 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
柳尧 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:中国美术学院、公共艺术(壁画)、2014.06 | 85.5 | 85.48 | 85.488 | 1 | 拟录用 |
001(09)美术学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
苏远婷 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:雷竞技(中国)官方网站、艺术设计、2014.06 | 77.3 | 86.2 | 81.75 | 1 | 拟录用 |
001(10)物电学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
吴宁钰 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:井冈山大学、机械设计制造及其自动化、2016.06 | 71.4 | 76.4 | 73.9 | 1 | 拟录用 |
成楚楚 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、材料成型及控制工程 2013.07 | 62.5 | 83 | 72.75 | 2 | 拟录用 |
001(11)服装学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
李强 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:武汉纺织大学、纺织工程、2013.06 | 75 | 88.8 | 81.9 | 1 | 拟录用 |
原滔 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:陕西科技大学、服装设计与工程、2015.06 | 72 | 87.4 | 79.7 | 2 | 拟录用 |
韩景 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:河南工程学院、纺织工程、2017.06 | 70 | 83.8 | 76.9 | 3 | 拟录用 |
001(12)现教中心专技人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
吴崇祥 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:闽南师范大学、计算机科学与技术、2013.6 | 77 | 80.6 | 78.8 | 1 | 不通过,未提供同意报考证明 |
李丰材 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:同济大学、应用物理学、2012.7 | 71.9 | 80.6 | 76.25 | 2 | 个人放弃 |
黄福川 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建工程学院、信息与计算科学、2013.06 | 68 | 79.8 | 73.9 | 3 | 拟递 补录用 |
黄焯 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建中医药大学、信息管理与信息系统、2015.06 | 68.6 | 75.4 | 72 | 4 | 拟递补 录用 |
001(13)教师教育学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林蓝菲 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学 、心理学、2017.7 | 71 | 85.6 | 78.3 | 1 | 拟录用 |
001(14)虚拟仿真教学中心实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
章亮 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:集美大学、信息与计算科学、2013.06 | 70.2 | 78.6 | 74.4 | 1 | 拟录用 |
001(15)后勤管理处工作人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林翔 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:武夷学院、土木工程、2014.6 | 65.7 | 87.2 | 76.45 | 1 | 拟录用 |
001(16)新华都商学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
刘伟松 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:雷竞技(中国)官方网站、电子商务、2007.06
| 79.4 | 84 | 81.7 | 1 | 拟录用 |
001(17)教学秘书 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
李欣 | 女 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:雷竞技(中国)官方网站、计算机科学与技术、2016.6 | 81 | 89.8 | 85.4 | 1 | 拟录用 |
冯林 | 男 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 大专:漳州职业技术学院、物业管理、2012.7 | 80.7 | 89.8 | 85.25 | 2 | 个人放弃 |
陈刘 嘉懿 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、再生资源科学与技术、2016.06 | 80.6 | 88 | 84.3 | 3 | 拟录用 |
林晓慧 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、汉语言文学(国家人才培养基地)、2014.06 | 80.8 | 85.4 | 83.1 | 4 | 拟递补 录用 |
001(18)财务专技人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
雷沉静 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:雷竞技(中国)官方网站、财务管理、2013.06 | 86.9 | 90.8 | 88.85 | 1 | 拟录用 |
郭榕倩 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科: 福州大学、会计学、2017.7 | 80 | 84.2 | 82.1 | 2 | 个人放弃 |
范海琳 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、会计学、2017.7 | 79.3 | 84.6 | 81.95 | 3 | 个人放弃 |
张捷捷 | 女 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:中央民族大学、会计学、2011.7 | 77.8 | 85 | 81.4 | 4 | 因怀孕保留拟录用资格一年 |
林叶 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:辽宁大学、会计学 、2013.7 | 77.5 | 84.6 | 81.05 | 5 | 个人放弃递补资格 |
左文颖 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:重庆理工大学、会计学、2012.06 | 83.8 | 76.8 | 80.3 | 6 | 拟递补录用 |
001(19)福州海洋研究院工作人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
肖淑华 | 女 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学福清分校、旅游管理、2011.7 | 81.4 | 87.2 | 84.3 | 1 | 拟录用 |
001(20)福州海洋研究院工作人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
赖庆娜 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:漳州师范学院 生物科学专业 2012.06; | 70 | 85 | 77.5 | 1 | 拟录用 |
001(21)福州海洋研究院工作人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林大启 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、软件工程、2012.06 | 79.2 | 85.6 | 82.4 | 1 | 个人放弃 |
001(22)福州海洋研究院工作人员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
温昊明 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、工商管理、2012.06 | 77.2 | 87 | 82.1 | 1 | 拟录用 |
001(23)海洋学院实验员 | |||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
王二丹 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:中南大学、应用化学、2012.06 | 61.8 | 81.6 | 71.7 | 1 | 拟录用 |
