根据《2020年雷竞技(中国)官方网站工作人员(编制内)招聘公告》,现将工作人员公开招聘成绩公布如下:
新闻传播学院教师 | ||
准考号 | 成绩 | 备注 |
001013511100101 | 72.3 |
|
001013511100102 | 0 | 缺考 |
001013511100103 | 0 | 缺考 |
001013511100104 | 77.2 |
|
001013511100105 | 69.6 |
|
001013511100106 | 64.5 |
|
教学秘书 | ||
准考号 | 成绩 | 备注 |
001023512100301 | 0 | 缺考 |
001023512100302 | 70.3 |
|
001023512100303 | 65 |
|
001023512100304 | 59.6 |
|
001023512100305 | 0 | 缺考 |
001023512100306 | 57.2 |
|
001023512100307 | 0 | 缺考 |
001023512100308 | 0 | 缺考 |
001023512100309 | 0 | 缺考 |
001023512100310 | 36 |
|
001023512100311 | 0 | 缺考 |
001023512100312 | 64 |
|
001023512100313 | 65.4 |
|
001023512100314 | 62.6 |
|
001023512100315 | 53.6 |
|
001023512100316 | 57.4 |
|
001023512100317 | 71.5 |
|
001023512100318 | 71.7 |
|
001023512100319 | 64.2 |
|
001023512100320 | 64.6 |
|
001023512100321 | 70 |
|
001023512100322 | 59 |
|
001023512100323 | 58.4 |
|
001023512100324 | 53.9 |
|
001023512100325 | 66.6 |
|
001023512100326 | 0 | 缺考 |
001023512100327 | 69.1 |
|
001023512100328 | 0 | 缺考 |
001023512100329 | 59.6 |
|
001023512100330 | 66.9 |
|
001023512100401 | 65.6 |
|
001023512100402 | 0 | 缺考 |
001023512100403 | 67.2 |
|
001023512100404 | 75.9 |
|
001023512100405 | 68.4 |
|
001023512100406 | 0 | 缺考 |
001023512100407 | 0 | 缺考 |
001023512100408 | 69.5 |
|
001023512100409 | 0 | 缺考 |
001023512100410 | 50.6 |
|
001023512100411 | 68.1 |
|
001023512100412 | 62.5 |
|
001023512100413 | 75 |
|
001023512100414 | 0 | 缺考 |
001023512100415 | 72.8 |
|
001023512100416 | 0 | 缺考 |
001023512100417 | 0 | 准考证号填涂错误 |
001023512100418 | 61.9 |
|
001023512100419 | 0 | 缺考 |
001023512100420 | 60.1 |
|
001023512100421 | 35.4 |
|
001023512100422 | 67.2 |
|
001023512100423 | 0 | 缺考 |
001023512100424 | 80 |
|
001023512100425 | 0 | 缺考 |
001023512100426 | 0 | 缺考 |
001023512100427 | 0 | 缺考 |
001023512100428 | 69.3 |
|
001023512100429 | 61.6 |
|
001023512100430 | 73 |
|
001023512100501 | 62.2 |
|
001023512100502 | 66.7 |
|
001023512100503 | 62.8 |
|
001023512100504 | 60.2 |
|
001023512100505 | 0 | 缺考 |
001023512100506 | 53.4 |
|
001023512100507 | 0 | 缺考 |
001023512100508 | 0 | 缺考 |
001023512100509 | 69.8 |
|
001023512100510 | 0 | 缺考 |
001023512100511 | 52.5 |
|
001023512100512 | 0 | 缺考 |
001023512100513 | 0 | 缺考 |
001023512100514 | 0 | 缺考 |
001023512100515 | 57.9 |
|
001023512100516 | 64.3 |
|
001023512100517 | 67.7 |
|
001023512100518 | 72.8 |
|
001023512100519 | 61.3 |
|
001023512100520 | 60.1 |
|
001023512100521 | 71.5 |
|
001023512100522 | 43.5 |
|
001023512100523 | 63.7 |
|
001023512100524 | 75.2 |
|
001023512100525 | 59.6 |
|
001023512100526 | 50.5 |
|
001023512100527 | 0 | 缺考 |
001023512100528 | 50.1 |
|
001023512100529 | 0 | 缺考 |
001023512100530 | 60.5 |
|
001023512100601 | 0 | 缺考 |
001023512100602 | 0 | 缺考 |
001023512100603 | 71.3 |
|
001023512100604 | 65.6 |
|
001023512100605 | 0 | 缺考 |
001023512100606 | 0 | 缺考 |
001023512100607 | 0 | 准考证号未填涂 |
001023512100608 | 0 | 缺考 |
001023512100609 | 0 | 缺考 |
001023512100610 | 0 | 缺考 |
001023512100611 | 58.1 |
|
001023512100612 | 0 | 缺考 |
001023512100613 | 67.9 |
|
001023512100614 | 0 | 缺考 |
001023512100615 | 68.1 |
|
001023512100616 | 0 | 缺考 |
001023512100617 | 62.8 |
|
001023512100618 | 0 | 缺考 |
001023512100619 | 63.1 |
|
001023512100620 | 65.2 |
|
001023512100621 | 54.4 |
|
001023512100622 | 58.1 |
|
001023512100623 | 0 | 缺考 |
001023512100624 | 59.1 |
|
001023512100625 | 72.4 |
|
001023512100626 | 69.1 |
|
001023512100627 | 0 | 缺考 |
001023512100628 | 61.5 |
|
001023512100629 | 67.3 |
|
001023512100630 | 0 | 缺考 |
001023512100701 | 0 | 缺考 |
001023512100702 | 0 | 缺考 |
001023512100703 | 61.7 |
|
001023512100704 | 56.4 |
|
001023512100705 | 0 | 缺考 |
001023512100706 | 53.1 |
|
001023512100707 | 71.8 |
|
001023512100708 | 60.3 |
|
001023512100709 | 59.9 |
|
001023512100710 | 57.7 |
|
001023512100711 | 60 |
|
001023512100712 | 57.8 |
|
001023512100713 | 66.2 |
|
001023512100714 | 56 |
|
001023512100715 | 64.3 |
|
001023512100716 | 0 | 缺考 |
001023512100717 | 0 | 缺考 |
001023512100718 | 72.4 |
|
001023512100719 | 0 | 缺考 |
001023512100720 | 61.6 |
|
001023512100721 | 0 | 缺考 |
001023512100722 | 59.7 |
|
001023512100723 | 64 |
|
001023512100724 | 55.9 |
|
001023512100725 | 57.8 |
|
001023512100726 | 0 | 缺考 |
001023512100727 | 60.5 |
|
001023512100728 | 0 | 缺考 |
001023512100729 | 63.9 |
|
001023512100730 | 0 | 缺考 |
001023512100801 | 68.5 |
|
001023512100802 | 63.7 |
|
001023512100803 | 66.6 |
|
001023512100804 | 63.2 |
|
001023512100805 | 0 | 缺考 |
001023512100806 | 55.6 |
|
001023512100807 | 61 |
|
001023512100808 | 67.3 |
|
001023512100809 | 63.7 |
|
001023512100810 | 0 | 缺考 |
001023512100811 | 62.7 |
|
001023512100812 | 0 | 缺考 |
001023512100813 | 64.2 |
|
001023512100814 | 67.9 |
|
001023512100815 | 61.1 |
|
001023512100816 | 0 | 缺考 |
001023512100817 | 48.5 |
|
001023512100818 | 0 | 缺考 |
001023512100819 | 69 |
|
001023512100820 | 0 | 缺考 |
001023512100821 | 71.5 |
|
001023512100822 | 70.6 |
|
001023512100823 | 52 |
|
001023512100824 | 71.1 |
|
001023512100825 | 58.7 |
|
001023512100826 | 0 | 缺考 |
001023512100827 | 0 | 缺考 |
001023512100828 | 0 | 准考证号填涂错误 |
001023512100829 | 57.5 |
|
001023512100830 | 55.7 |
|
001023512100901 | 62.3 |
|
001023512100902 | 61.1 |
|
001023512100903 | 0 | 缺考 |
001023512100904 | 79.4 |
|
001023512100905 | 71.4 |
|
001023512100906 | 73.7 |
|
001023512100907 | 51.6 |
|
001023512100908 | 57.4 |
|
001023512100909 | 70.6 |
|
001023512100910 | 0 | 缺考 |
001023512100911 | 67.8 |
|
001023512100912 | 75.5 |
|
001023512100913 | 68.5 |
|
001023512100914 | 67.3 |
|
001023512100915 | 64.6 |
|
001023512100916 | 0 | 缺考 |
001023512100917 | 66.5 |
|
001023512100918 | 51.4 |
|
001023512100919 | 65.6 |
|
001023512100920 | 0 | 缺考 |
001023512100921 | 61.1 |
|
001023512100922 | 62.8 |
|
001023512100923 | 52.7 |
|
001023512100924 | 0 | 缺考 |
001023512100925 | 0 | 缺考 |
001023512100926 | 60.3 |
|
001023512100927 | 60.4 |
|
001023512100928 | 0 | 缺考 |
001023512100929 | 0 | 缺考 |
001023512100930 | 61 |
|
001023512101001 | 0 | 缺考 |
001023512101002 | 42.4 |
|
001023512101003 | 55.8 |
|
001023512101004 | 65.8 |
|
001023512101005 | 0 | 缺考 |
001023512101006 | 62.1 |
|
001023512101007 | 59.5 |
|
001023512101008 | 65.4 |
|
001023512101009 | 82.4 |
|
001023512101010 | 0 | 缺考 |
001023512101011 | 61.1 |
|
001023512101012 | 0 | 缺考 |
001023512101013 | 59.6 |
|
001023512101014 | 0 | 缺考 |
001023512101015 | 0 | 缺考 |
001023512101016 | 55.1 |
|
001023512101017 | 70.8 |
|
001023512101018 | 0 | 缺考 |
001023512101019 | 55.4 |
|
001023512101020 | 71.2 |
|
001023512101021 | 0 | 缺考 |
001023512101022 | 0 | 缺考 |
001023512101023 | 65.9 |
|
001023512101024 | 66.3 |
|
001023512101025 | 73.4 |
|
001023512101026 | 0 | 缺考 |
001023512101027 | 0 | 缺考 |
001023512101028 | 66.3 |
|
001023512101029 | 55.8 |
|
001023512101030 | 0 | 缺考 |
001023512101101 | 0 | 缺考 |
001023512101102 | 0 | 缺考 |
001023512101103 | 0 | 准考证号填涂错误 |
001023512101104 | 0 | 缺考 |
001023512101105 | 62.7 |
|
001023512101106 | 61.4 |
|
001023512101107 | 58.8 |
|
001023512101108 | 61.7 |
|
001023512101109 | 0 | 缺考 |
001023512101110 | 56 |
|
001023512101111 | 0 | 缺考 |
001023512101112 | 0 | 缺考 |
001023512101113 | 0 | 缺考 |
001023512101114 | 52.7 |
|
001023512101115 | 65.6 |
|
001023512101116 | 56.7 |
|
001023512101117 | 0 | 缺考 |
001023512101118 | 60 |
|
001023512101119 | 0 | 缺考 |
001023512101120 | 70.1 |
|
001023512101121 | 62.2 |
|
001023512101122 | 63.7 |
|
001023512101123 | 63.5 |
|
001023512101124 | 0 | 缺考 |
001023512101125 | 0 | 缺考 |
001023512101126 | 0 | 缺考 |
001023512101127 | 59 |
|
001023512101128 | 56.7 |
|
001023512101129 | 66.6 |
|
001023512101130 | 63.5 |
|
001023512101201 | 68 |
|
001023512101202 | 57.6 |
|
001023512101203 | 65.2 |
|
001023512101204 | 64.1 |
|
001023512101205 | 0 | 缺考 |
001023512101206 | 67.6 |
|
001023512101207 | 69.4 |
|
001023512101208 | 63.1 |
|
001023512101209 | 64.1 |
|
001023512101210 | 0 | 缺考 |
001023512101211 | 58.5 |
|
001023512101212 | 72.9 |
|
001023512101213 | 70.1 |
|
001023512101214 | 60.9 |
|
001023512101215 | 66.1 |
|
001023512101216 | 46 |
|
001023512101217 | 60.9 |
|
001023512101218 | 0 | 缺考 |
001023512101219 | 58.9 |
|
001023512101220 | 60.6 |
|
001023512101221 | 74 |
|
001023512101222 | 0 | 缺考 |
001023512101223 | 66.5 |
|
001023512101224 | 63.4 |
|
001023512101225 | 61.9 |
|
财务专技人员 | ||
准考号 | 成绩 | 备注 |
001033513100107 | 55.3 |
|
001033513100108 | 78.9 |
|
001033513100109 | 66.3 |
|
001033513100110 | 66.2 |
|
001033513100111 | 59.9 |
|
001033513100112 | 0 | 缺考 |
001033513100113 | 0 | 缺考 |
001033513100114 | 67.8 |
|
001033513100115 | 60.4 |
|
001033513100116 | 0 | 缺考 |
001033513100117 | 68.5 |
|
001033513100118 | 54.6 |
|
001033513100119 | 44.4 |
|
001033513100120 | 0 | 缺考 |
001033513100121 | 48 |
|
001033513100122 | 63.5 |
|
001033513100123 | 53.8 |
|
001033513100124 | 0 | 缺考 |
001033513100125 | 54.3 |
|
001033513100126 | 0 | 缺考 |
001033513100127 | 76 |
|
001033513100128 | 65.5 |
|
001033513100129 | 78.3 |
|
001033513100201 | 59.7 |
|
001033513100202 | 48.1 |
|
001033513100203 | 64.1 |
|
001033513100204 | 66 |
|
001033513100205 | 56.3 |
|
001033513100206 | 61.5 |
|
001033513100207 | 79.1 |
|
001033513100208 | 0 | 缺考 |
001033513100209 | 70 |
|
001033513100210 | 63.5 |
|
001033513100211 | 66.3 |
|
001033513100212 | 71.2 |
|
001033513100213 | 71.3 |
|
001033513100214 | 0 | 缺考 |
001033513100215 | 71.7 |
|
001033513100216 | 73 |
|
001033513100217 | 0 | 缺考 |
001033513100218 | 52.6 |
|
001033513100219 | 0 | 缺考 |
001033513100220 | 0 | 缺考 |
001033513100221 | 50 |
|
001033513100222 | 62.2 |
|
001033513100223 | 68.8 |
|
001033513100224 | 64.5 |
|
001033513100225 | 0 | 缺考 |
001033513100226 | 58.7 |
|
001033513100227 | 66.2 |
|
001033513100228 | 66.9 |
|
001033513100229 | 69 |
|
001033513100230 | 61.3 |
|
人事处
2020年12月10日
