根据省、市事业单位公开招聘相关规定以及《雷竞技(中国)官方网站关于报送2021年度招聘方案的函》(闽院人〔2021〕6号)等文件有关要求,现将雷竞技(中国)官方网站2021年公开招聘专任教师、辅导员、实验员及工作人员等编制内岗位人员拟聘人选予以公示,公示时间为2021年6月30日至2021年7月8日。公示期间如有异议,请与雷竞技(中国)官方网站纪检监察室(0591-83761523)、雷竞技(中国)官方网站人事处(0591-83761116)联系。
若拟录用人员在入职报到前(截止2021年8月31日)有放弃的,将根据岗位成绩排名从高到低进行递补,通知递补人员进行体检政审考核,考核合格的,给予递补。
附件:2021年雷竞技(中国)官方网站公开招聘工作人员情况汇总表
人事处
2021年6月30日
2021年雷竞技(中国)官方网站公开招聘工作人员情况汇总表
(01)辅导员(男)(拟录用4人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
黄嘉文 | 男 | 福建漳州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、统计学、2018.6 | 74 | 87.24 | 81.94 | 1 | 拟录用 |
郑轲鹏 | 男 | 福建 永安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 专科:漳州职业技术学院、建筑工程管理(土木工程管理方向)、2014.06 硕士:福州大学、外国语言学及应用语言学、2020.04 | 74.8 | 85.26 | 81.08 | 2 | 拟录用 |
戴中武 | 男 | 福建莆田 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、园林、2018.6 | 75.1 | 83.88 | 80.37 | 3 | 拟录用 |
陈伟伟 | 男 | 福建永泰 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建医科大学、英语、2018.07 | 72.9 | 82.38 | 78.59 | 4 | 拟录用 |
黄祝泉 | 男 | 福建惠安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、资源循环科学与工程、2017.07 | 67.6 | 85.71 | 78.47 | 5 | 可递补 |
魏榕斌 | 男 | 福建南靖 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学金山学院、交通工程、2018.06 | 69.8 | 84.23 | 78.46 | 6 | 可递补 |
卓燕利 | 男 | 福建泉州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、金融学、2016.06 | 71.9 | 81.67 | 77.76 | 7 | 可递补 |
张凌锋 | 男 | 福建平潭 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:天津科技大学、材料成型及控制工程、2017.06 | 69.1 | 83.50 | 77.74 | 8 | 可递补 |
张晓华 | 男 | 福建三明 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、林学、2017.06 | 69.4 | 82.07 | 77.00 | 9 | 可递补 |
张少涵 | 男 | 福建莆田 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、数学与应用数学、2018.07 | 69.3 | 81.92 | 76.87 | 10 | 可递补 |
叶奕亨 | 男 | 福建南安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、会计学、2017.07 | 69.2 | 81.69 | 76.69 | 11 | 可递补 |
李龙 | 男 | 江西吉安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:上饶师范学院、园林、2018.07 | 69.2 | 80.14 | 75.76 | 12 | 可递补 |
贾正阳 | 男 | 河南南阳 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:南京工业大学、给排水科学与工程工程、2018.06 | 67.9 | - | - | - | 放弃面试 |
(02)辅导员(女)(拟录用2人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
张利玲 | 女 | 福建永泰 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:云南大学、地球物理学、2017.07 | 77.70 | 85.4 | 82.32 | 1 | 拟录用 |
洪燕丽 | 女 | 福建泉州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学福清分校、心理学、2018.06 | 79.00 | 82.75 | 81.25 | 2 | 拟录用 |
孙思薇 | 女 | 河南灵宝 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、食品科学与工程、2017.07 | 78.10 | 83.09 | 81.09 | 3 | 可递补 |
吴杨雪 | 女 | 福建连江 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、植物保护、2018.07 | 76.40 | 83.95 | 80.93 | 4 | 可递补 |
林燕玲 | 女 | 福建福清 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、政治学与行政学、2018.06 | 77.60 | 83.04 | 80.86 | 5 | 可递补 |
林玮瑾 | 女 | 福建福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:重庆大学、应用化学、2018.07 | 75.10 | 83.55 | 80.17 | 6 | 可递补 |
张华荣 | 女 | 福建尤溪 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:湖南科技大学、园林、2017.06 | 75.10 | 81.15 | 78.73 | 7 | 可递补 |
(02)服装与艺术工程学院教师(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
李佳衡 | 女 | 吉林长春 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:北京服装学院、艺术设计(服装艺术设计)、2013.06 | 64.7 | 82.96 | 75.66 | 1 | 拟录用 |
梁文秀 | 女 | 广东中山 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:江南大学、服装与服饰设计、2017.07 | 66.4 | 75.6 | 71.92 | 2 | 可递补 |
(03)公共体育部教师(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
马少勋 | 男 | 福建福州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:重庆邮电大学、社会体育、2016.06 | 80.5 | 79.78 | 80.07 | 1 | 拟录用 |
刘洋 | 女 | 山东聊城 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、体育教育、2017.07 | 76.3 | 79.01 | 77.93 | 2 | 可递补 |
肖波 | 男 | 江西赣州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:赣南师范大学、体育教育、2018.06 | 81 | 74.10 | 76.86 | 3 | 可递补 |
(04)公共体育部教师(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
王超凡 | 女 | 福建武夷山 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、体育教育、2016.06 | 70.6 | 85.19 | 79.35 | 1 | 拟录用 |
林志义 | 男 | 福建闽侯 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:成都体育学院、体育教育、2016.06 | 71.8 | - | - | - | 放弃面试 |
祝建莹 | 女 | 福建武夷山 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:北京体育大学、运动训练、2015.07 | 27.8 | - | - | - | 放弃面试 |
(05)公共体育部教师(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
郭森林 | 男 | 广东汕尾 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学协和学院、国际经济与贸易、2016.7 | 84.4 | 84.84 | 84.66 | 1 | 拟录用 |
胡晓凤 | 女 | 四川雅安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:集美大学、武术与民族传统体育、2018.06 | 78.9 | 85.68 | 82.97 | 2 | 可递补 |
凌安 | 男 | 福建屏南 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、体育教育、2018.06 | 73.5 | 74.79 | 74.27 | 3 | 可递补 |
(06)新闻传播学院教师(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
张沁芬 | 女 | 福建宁德 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:四川美术学院、视觉传达设计、2017.06 硕士:四川美术学院、艺术设计、2020.06 | 61 | 87 | 76.6 | 1 | 拟录用 |
连雅妮 | 女 | 福建福州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:武汉理工大学、艺术设计学、2013.07 硕士:武汉理工大学、艺术设计(视觉传达方向)、2015.06 | 57.6 | 86.88 | 75.17 | 2 | 可递补 |
郑茜 | 女 | 福建福州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:南京艺术学院、视觉传达设计、2017.06 硕士:南京艺术学院、艺术设计、2021.06 | 60.9 | 81.8 | 73.44 | 3 | 可递补 |
(07)新闻传播学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
廖璐瑶 | 女 | 福建福州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、广播电视编导、2017.06 | 63.9 | 88.8 | 76.35 | 1 | 拟录用 |
火紫颐 | 女 | 江苏盐城 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:南京艺术学院、广播电视编导、2018.06 | 65.7 | 79.8 | 72.75 | 2 | 可递补 |
朱思瑾 | 女 | 福建上杭 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:武夷学院、广播电视编导、2018.06 | 63.9 | 81.6 | 72.75 | 2 | 可递补 |
(08)物电学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
范梦怡 | 女 | 福建南平 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、通信工程、2016.06 | 69.2 | 86.2 | 77.7 | 1 | 个人放弃 |
黎金城 | 男 | 福建长汀 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福州大学、通信工程、2014.07 | 64.9 | 84.8 | 74.85 | 2 | 拟递补 录用 |
林伟文 | 男 | 福建泉州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建工程学院、电子科学与技术、2016.06 | 63.5 | 80.8 | 72.15 | 3 | 可递补 |
(09)服装学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
段程 | 女 | 湖北仙桃 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:武汉纺织大学、纺织工程、2016.06 | 65.6 | 88.4 | 77 | 1 | 拟录用 |
黄春雁 | 女 | 河南濮阳 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:河南工程学院、纺织工程、2018.07 | 61.7 | 84.1 | 72.9 | 2 | 可递补 |
陈晶 | 女 | 福建厦门 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:南通大学、轻化工程、2015.06 | 68 | 67.4 | 67.7 | 3 | 面试成绩低于70份,不予递补 |
(10)音乐学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
王婧怡 | 女 | 湖北远安 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:武汉音乐学院、录音艺术(音乐音响导演)、2018.06 | 77.4 | 84.52 | 80.96 | 1 | 拟录用 |
洪露 | 女 | 福建福州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:中央音乐学院、电子音乐作曲、2018.07 | 69.6 | 80.28 | 74.94 | 2 | 可递补 |
林檬 | 女 | 福建福州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:上海音乐学院、录音艺术(音乐设计与制作)、2014.07 | 73.8 | 71.08 | 72.44 | 3 | 可递补 |
(11)海洋学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
郑颖欣 | 女 | 福建南靖 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、高分子材料与工程、2020.07 | 69.8 | 90.6 | 80.2 | 1 | 拟录用 |
郑津 | 女 | 福建福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:厦门大学、材料科学与工程、2013.06 | 68.8 | 86 | 77.4 | 2 | 可递补 |
陈小宇 | 男 | 福建三明 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、新能源科学与工程、2016.06 | 67.2 | 83.6 | 75.4 | 3 | 可递补 |
(12)教师教育学院实验员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
李玲瑾 | 女 | 江西九江 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:北京师范大学、教育技术学、2013.06 | 70.3 | 81.2 | 75.75 | 1 | 拟录用 |
洪明意 | 男 | 福建福州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:海南师范大学、教育技术学、2017.07 | 67.1 | 82 | 74.55 | 2 | 可递补 |
林郁菲 | 女 | 福建福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:西北师范大学、教育技术学、2018.06 | 66.3 | 73.2 | 69.75 | 3 | 可递补 |
(13)后勤管理处工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
王航瑶 | 女 | 福建顺昌 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、环境工程、2014.06 | 59 | 83.4 | 71.2 | 1 | 拟录用 |
陈连桄 | 男 | 福建南平 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:河海大学、土木工程、2014.06 | 54.7 | 83.8 | 69.25 | 2 | 可递补 |
陈薇 | 女 | 福建漳平 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建工程学院、给水排水工程、2015.06 | 57.2 | 76.4 | 66.8 | 3 | 可递补 |
(14)保卫处工作人员(拟录用2人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
陈逢培 | 男 | 福建泉州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:闽南理工学院、电子信息工程、2013.06 | 77.1 | 78.4 | 77.75 | 1 | 拟录用 |
许时蕾 | 男 | 福建永泰 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:甘肃农业大学、土地资源管理、2017.06 | 72.2 | 78.4 | 75.3 | 2 | 拟录用 |
聂晗明 | 男 | 吉林四平 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:东北财经大学津桥商学院、财务管理、2014.07 | 61.5 | 87.8 | 74.65 | 3 | 可递补 |
蒋昌钰 | 男 | 福建福州 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:东北林业大学、森林工程(起重运输工程)、2016.06 | 71 | 76.8 | 73.9 | 4 | 可递补 |
叶剑 | 男 | 福建福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:贵州民族大学、英语、2013.07 | 54.5 | - | - | - | 放弃面试 |
张士槔 | 男 | 福建龙岩 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、日语、2015.07 | 52.6 | - | - | - | 放弃面试 |
(15)党政办工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林嵘 | 女 | 福建 莆田 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:上海外国语大学、法学、2019.06 | 76.6 | 86 | 81.3 | 1 | 拟录用 |
陈宾捷 | 女 | 福建 尤溪 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:南昌大学、法学、2017.07 | 74.1 | 84 | 79.05 | 2 | 可递补 |
颜筱燚 | 女 | 福建 泉州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:华东政法大学、法学、2017.06 | 72.2 | 80.8 | 76.5 | 3 | 可递补 |
庄嘉伟 | 男 | 福建 泉州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:山东大学、法学、2018.07 | 77.7 | - | - | - | 放弃面试 |
(16)教务工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
林思涵 | 男 | 福建 连江 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:雷竞技(中国)官方网站、汉语言文学、2013.06 | 61.6 | 83 | 72.3 | 1 | 个人放弃 |
韩枫 | 男 | 山东 潍坊 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:潍坊学院、行政管理、2015.06 | 60.4 | 83.2 | 71.8 | 2 | 拟递补 录用 |
雷瀛 | 男 | 福建 宁德 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:井冈山大学、学前教育、2015.06 | 48.5 | - | - | - | 放弃面试 |
(17)教务工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
刘秀娟 | 女 | 福建 平潭 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、教育学、2012.06 | 70.8 | 80.2 | 75.5 | 1 | 个人放弃 |
朱顺钗 | 女 | 福建 永泰 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、国防教育与管理、2016.06 | 67.3 | 81.6 | 74.45 | 2 | 拟递补 录用 |
岳璐希 | 女 | 福建 长汀 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、旅游管理、2013.07 | 65.1 | 78 | 71.55 | 3 | 可递补 |
(18)教务工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
吴文华 | 男 | 福建 平潭 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:武汉科技大学、自动化、2017.06 | 82 | 80.8 | 81.4 | 1 | 拟录用 |
林文科 | 男 | 福建 漳州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、地理信息科学、2017.06 | 78.9 | 79.8 | 79.35 | 2 | 可递补 |
林伟群 | 女 | 福建 仙游 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:郑州航空工业管理学院、电气工程及其自动化、2016.07 | 71.6 | 83.8 | 77.7 | 3 | 可递补 |
(19)教学秘书(1)(拟录用1人) | |||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 | |
张婷 | 女 | 福建 邵武 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、文化产业管理、2014.06 | 69.2 | 84.8 | 77 | 1 | 拟录用 | |
陈彩燕 | 女 | 福建 德化 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:华侨大学、工商管理、2018.07 | 71.9 | 82 | 76.95 | 2 | 可递补 |
|
汤巧玲 | 女 | 福建 福州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、工商管理、2015.06 | 69.5 | 83.4 | 76.45 | 3 | 可递补 |
|
(20)财务专技人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
李威 | 男 | 河南 永城 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:厦门大学嘉庚学院、财务管理、2017.07 硕士:爱尔兰科克大学学院、国际会计实践、2019.10 | 67.2 | 86.8 | 77 | 1 | 拟录用 |
陈翔 | 男 | 福建 平潭 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:集美大学、会计学、2016.07 | 66.8 | 82.8 | 74.8 | 2 | 可递补 |
汤子健 | 男 | 福建 霞浦 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:厦门大学嘉庚学院、会计学、2016.06 | 65.7 | 79.8 | 72.75 | 3 | 可递补 |
(21)财务专技人员(拟录用2人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
江静娴 | 女 | 福建 福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建江夏学院、财务管理、2014.06 | 81.9 | 88 | 84.95 | 1 | 拟录用 |
蔡梦婷 | 女 | 福建 平潭 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、会计学、2018.06 | 74.7 | 88.4 | 81.55 | 2 | 拟录用 |
梁晨 | 女 | 福建 永春 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福州大学、会计学、2018.07 硕士:福州大学、会计、2021.06 | 74.4 | 87.8 | 81.1 | 3 | 可递补 |
柯细梅 | 女 | 福建 泉港 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福州大学、财务管理、2018.07 硕士:福州大学、会计、2021.06 | 80.2 | 81.4 | 80.8 | 4 | 可递补 |
翁菲菲 | 女 | 福建 罗源 | 群众 | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、思政政治教育/财务管理(辅修)、2015.07 硕士:福建农林大学、会计、2020.07 | 78.3 | 76.4 | 77.35 | 5 | 可递补 |
林菲 | 女 | 福建 福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:西华大学、会计学、2015.06 硕士:福州大学、会计、2018.03 | 74.2 | 78.6 | 76.4 | 6 | 可递补 |
(22)教学秘书(2)(拟录用3人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
黄扬萍 | 女 | 福建 龙岩 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:中国海洋大学、食品科学与工程、2016.06 | 81.3 | 82.8 | 82.05 | 1 | 拟录用 |
黄航宁 | 女 | 福建 龙岩 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:四川大学、城乡规划、2019.06 | 78.5 | 85.6 | 82.05 | 1 | 拟录用 |
陈玉琼 | 女 | 江西 丰城 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:江西师范大学、国际经济与贸易、2017.07 | 78.8 | 85 | 81.9 | 3 | 拟录用 |
张舒婷 | 女 | 福建 福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:集美大学、汉语言文学、2017.08 | 75.2 | 88 | 81.6 | 4 | 可递补 |
崔贝迪 | 女 | 福建 福州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:华中师范大学、新闻学、2014.06 | 76.8 | 86.2 | 81.5 | 5 | 可递补 |
夏倩 | 女 | 福建 宁德 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建农林大学、林学、2018.06 | 79.1 | 81.2 | 80.15 | 6 | 可递补 |
黎小英 | 女 | 福建 连城 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福州大学、土木工程、2013.06 | 75.1 | 84.8 | 79.95 | 7 | 可递补 |
曾永梅 | 女 | 福建 龙岩 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:山西大学、信息管理与信息系统、2014.07 | 75.5 | 84 | 79.75 | 8 | 可递补 |
翁冬婷 | 女 | 福建 平潭 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、档案学、2015.06 | 76.5 | 81.8 | 79.15 | 9 | 可递补 |
(23)图书馆工作人员(拟录用1人) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业、毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 总分 | 排名 | 拟聘意见 |
苏琳垠 | 女 | 福建 泉州 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:河南大学、软件工程、2019.06 | 78.4 | 87.8 | 83.1 | 1 | 拟录用 |
蔡苓玲 | 女 | 福建 泉州 | 中共党员(含预备党员) | 硕士研究生 | 本科:福建师范大学、电子信息工程、2014.06 | 68.8 | 80.8 | 74.8 | 2 | 可递补 |
邱海峰 | 男 | 福建 龙岩 | 共青团员 | 硕士研究生 | 本科:福建警察学院、信息安全、2017.06 | 71.2 | 77.4 | 74.3 | 3 | 可递补 |
