各位考生:
现将雷竞技(中国)官方网站2021下半年度专任教师、实验员、现教中心专技人员、人事处档案员、福州海洋研究院工作人员、教学秘书、辅导员等17个事业单位编制岗位人员公开招聘笔试成绩(详见附件)及2月26日上午9:00-11:30参加资格复核人员名单(通过资格复核的人员进入面试,资格复核地点:教学楼1A106)给予公布。以下名单中如有放弃资格复核的,按各岗位成绩高低依次递补。具体公布如下:
(01)新闻传播学院教师 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 何宇程 | 001011101100115 | 73.5 |
2 | 王燕平 | 001011101100105 | 71.9 |
3 | 郑成峰 | 001011101100108 | 71.7 |
4 | 汪韵淙 | 001011101100119 | 71 |
5 | 赵恒恒 | 001011101100107 | 70.7 |
6 | 汤岑伊 | 001011101100103 | 68.4 |
(02)蔡继琨音乐学院教师(01) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 叶思敏 | 001021201100904 | 79.8 |
2 | 余舒琪 | 001021201100912 | 79.6 |
3 | 吴小诗 | 001021201100908 | 77.8 |
(03)蔡继琨音乐学院教师(02) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郑小莉 | 001031301100915 | 93.8 |
2 | 卢淳婕 | 001031301100919 | 90.1 |
3 | 林彤昕 | 001031301100918 | 85.9 |
(04)软件工程教师 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 邹明杉 | 001041401100211 | 77 |
2 | 侯艳君 | 001041401100213 | 74.2 |
3 | 朱原雨润 | 001041401100205 | 65.6 |
4 | 颜胜男 | 001041401100209 | 64.6 |
5 | 李婧怡 | 001041401100208 | 63.8 |
6 | 张华辉 | 001041401100216 | 63.4 |
(05)经管学院实验员 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴瑕瑕 | 001051501100501 | 76.8 |
2 | 黄慧敏 | 001051501100513 | 74.6 |
3 | 贾兰亭 | 001051501100302 | 74.2 |
(06)机电工程训练中心实验员(01) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 鲁翰敏 | 001061601100616 | 79.4 |
2 | 廖生辉 | 001061601100601 | 70.6 |
3 | 吴荣升 | 001061601100622 | 69.6 |
(07)机电工程训练中心实验员(02) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴璐子 | 001071701100711 | 65.4 |
2 | 陆巧 | 001071701100718 | 65 |
3 | 林晟 | 001071701100703 | 63.2 |
(08)机电工程训练中心实验员(03) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 缪海星 | 001081801100802 | 83.2 |
2 | 李淑梅 | 001081801100811 | 79.6 |
3 | 叶靓玲 | 001081801100804 | 76.2 |
(09)物电学院实验员 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 高贵虎 | 001091901100822 | 79.6 |
2 | 周瑸 | 001091901100818 | 69.8 |
(10)现教中心专技人员(01) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 李姝昀 | 001102001101208 | 82.6 |
2 | 陈巧瑜 | 001102001101213 | 81.6 |
3 | 林凯彤 | 001102001101207 | 81.4 |
(11)现教中心专技人员(02) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 林晓炜 | 001112101101120 | 87.4 |
2 | 周永涛 | 001112101101119 | 80 |
3 | 陈丽娟 | 001112101101110 | 77.4 |
(12)人事处档案员 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴倩 | 001122201101314 | 77.9 |
2 | 林腾虹 | 001122201101313 | 75.7 |
3 | 陈伟珠 | 001122201101316 | 75.6 |
(13)福州海洋研究院工作人员(01) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 林焕苓 | 001132301101002 | 72.4 |
2 | 蔡菁 | 001132301101004 | 63.1 |
3 | 翁可佳 | 001132301101005 | 62.2 |
(14)福州海洋研究院工作人员(02) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 林莹 | 001142401101012 | 77.2 |
2 | 林宇 | 001142401101007 | 77.1 |
3 | 郑梓钰 | 001142401101011 | 75.2 |
(15)教学秘书 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 徐榕 | 001152501102209 | 87.1 |
2 | 蔡晴怡 | 001152501102213 | 85.5 |
3 | 郭虹 | 001152501101928 | 85.1 |
4 | 孙钰琪 | 001152501102727 | 83.6 |
5 | 鲁悦 | 001152501101810 | 83.1 |
6 | 吴玥 | 001152501101905 | 82.9 |
7 | 谢怡倩 | 001152501101404 | 82.4 |
8 | 王馨莹 | 001152501102525 | 82.2 |
9 | 龚祎昕 | 001152501101925 | 82.2 |
10 | 徐锘 | 001152501102920 | 81.9 |
11 | 林葭 | 001152501101426 | 81.8 |
12 | 陈琳 | 001152501102203 | 81.4 |
13 | 余文婷 | 001152501101907 | 81 |
14 | 周晓聪 | 001152501102126 | 80.7 |
15 | 余诗静 | 001152501101018 | 80.6 |
(16)辅导员(01) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 唐龙翰 | 001160301200632 | 90.8 |
2 | 杨陈钊 | 001160301200416 | 87.8 |
3 | 刘文也 | 001160301200318 | 87.6 |
4 | 张威 | 001160301200219 | 87.4 |
5 | 渐翔 | 001160301200503 | 87.2 |
6 | 钟森 | 001160301200306 | 86.6 |
7 | 严耿明 | 001160301200427 | 86.2 |
8 | 王梦林 | 001160301200509 | 86.2 |
9 | 姚嘉杰 | 001160301200614 | 85.9 |
10 | 郭佳鹏 | 001160301200328 | 85.4 |
11 | 董新民 | 001160301200604 | 84.9 |
12 | 胡锦鹏 | 001160301200303 | 84.5 |
13 | 危俊鑫 | 001160301200117 | 84.5 |
14 | 陈金藤 | 001160301200209 | 84.5 |
15 | 王李睿 | 001160301200615 | 84.4 |
16 | 孙俊柠 | 001160301200215 | 84.4 |
17 | 蒋代运 | 001160301200116 | 83.8 |
18 | 柳镇章 | 001160301200310 | 83.6 |
19 | 范圣辉 | 001160301200128 | 83.4 |
20 | 石思沅 | 001160301200631 | 83.4 |
21 | 赖成涛 | 001160301200413 | 82.5 |
22 | 周家骏 | 001160301200425 | 82.4 |
23 | 陈仕泽 | 001160301200403 | 82.4 |
24 | 姚飞飞 | 001160301200111 | 82.3 |
(17)辅导员(02) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 叶家婧 | 001170401201510 | 89.6 |
2 | 何泽雁 | 001170401200634 | 88.9 |
3 | 哈婧雯 | 001170401201702 | 88.4 |
4 | 郑惠萍 | 001170401201423 | 88.4 |
5 | 谭松月 | 001170401201911 | 88.1 |
6 | 潘苑 | 001170401202111 | 87.7 |
7 | 陈燕 | 001170401201907 | 87.2 |
8 | 高婧颖 | 001170401201924 | 87.1 |
9 | 陈亚平 | 001170401201402 | 86.9 |
10 | 陈妍汐 | 001170401201707 | 86.9 |
11 | 刘亦楠 | 001170401201723 | 86.5 |
12 | 潘瑜昕 | 001170401202007 | 86.1 |
附件:雷竞技(中国)官方网站2021下半年度硕士研究生岗位招考笔试成绩.xlsx
人事处
2022年2月25日
