根据《雷竞技(中国)官方网站2021年下半年度硕士研究生岗位招考工作方案》,现将专任教师、实验员、现教中心专技人员、人事处档案员、福州海洋研究院工作人员、教学秘书、辅导员等17个事业单位编制岗位人员公开招聘成绩公布如下:
序号 | 岗位名称 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | (01)新闻传播学院教师 | 001011101100108 | 71.7 | 88.4 | 81.72 |
|
2 | 001011101100119 | 71 | 86.8 | 80.48 |
| |
3 | 001011101100115 | 73.5 | 81.4 | 78.24 |
| |
4 | 001011101100105 | 71.9 | 82.2 | 78.08 |
| |
5 | 001011101100107 | 70.7 | 80.68 | 76.69 |
| |
6 | 001011101100103 | 68.4 | 79.12 | 74.83 |
| |
7 | (02)蔡继琨音乐学院教师(01) | 001021201100904 | 79.8 | 83.28 | 81.89 |
|
8 | 001021201100908 | 77.8 | 83.1 | 80.98 |
| |
9 | 001021201100912 | 79.6 | 80.03 | 79.86 |
| |
10 | (03)蔡继琨音乐学院教师(02) | 001031301100919 | 90.1 | 82.62 | 85.61 |
|
11 | 001031301100915 | 93.8 | 79.92 | 85.47 |
| |
12 | 001031301100918 | 85.9 | 80.12 | 82.43 |
| |
13 | (04)软件工程教师 | 001041401100213 | 74.2 | 86.76 | 81.74 |
|
14 | 001041401100208 | 63.8 | 86.6 | 77.48 |
| |
15 | 001041401100209 | 64.6 | 85.24 | 76.98 |
| |
16 | 001041401100211 | 77 | 75.88 | 76.33 |
| |
17 | 001041401100216 | 63.4 | 81.32 | 74.15 |
| |
18 | 001041401100205 | 65.6 | 75.44 | 71.50 |
| |
19 | (05)经管学院实验员 | 001051501100501 | 76.8 | 83.8 | 80.3 |
|
20 | 001051501100513 | 74.6 | 81 | 77.8 |
| |
21 | 001051501100302 | 74.2 | 79.8 | 77 |
| |
22 | (06)机电工程训练中心实验员(01) | 001061601100616 | 79.4 | 88.4 | 83.9 |
|
23 | 001061601100622 | 69.6 | 85.6 | 77.6 |
| |
24 | 001061601100601 | 70.6 | 75.4 | 73 |
| |
25 | (07)机电工程训练中心实验员(02) | 001071701100711 | 65.4 | 85.6 | 75.5 |
|
26 | 001071701100718 | 65 | 80.6 | 72.8 |
| |
27 | 001071701100703 | 63.2 | 72 | 67.6 |
| |
28 | (08)机电工程训练中心实验员(03) | 001081801100811 | 79.6 | 85.4 | 82.5 |
|
29 | 001081801100802 | 83.2 | 79 | 81.1 |
| |
30 | 001081801100804 | 76.2 | 85.8 | 81 |
| |
31 | (09)物电学院实验员 | 001091901100822 | 79.6 | 86 | 82.8 |
|
32 | 001091901100818 | 69.8 | 74.8 | 72.3 |
| |
33 | (10)现教中心专技人员(01) | 001102001101213 | 81.6 | 82 | 81.8 |
|
34 | 001102001101208 | 82.6 | 80.4 | 81.5 |
| |
35 | 001102001101207 | 81.4 | 79.8 | 80.6 |
| |
36 | (11)现教中心专技人员(02) | 001112101101120 | 87.4 | 83.2 | 85.3 |
|
37 | 001112101101119 | 80 | 79.8 | 79.9 |
| |
38 | 001112101101110 | 77.4 | 71.2 | 74.3 |
| |
39 | (12)人事处档案员 | 001122201101314 | 77.9 | 83.8 | 80.85 |
|
40 | 001122201101313 | 75.7 | 77.8 | 76.75 |
| |
41 | 001122201101316 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| |
42 | (13)福州海洋研究院工作人员(01) | 001132301101002 | 72.4 | 83.4 | 77.9 |
|
43 | 001132301101004 | 63.1 | 86.4 | 74.75 |
| |
44 | 001132301101005 | 62.2 | 78.6 | 70.4 |
| |
45 | (14)福州海洋研究院工作人员(02) | 001142401101012 | 77.2 | 85 | 81.1 |
|
46 | 001142401101007 | 77.1 | 84.6 | 80.85 |
| |
47 | 001142401101011 | 75.2 | 80.8 | 78 |
| |
48 | (15)教学秘书 | 001152501101928 | 85.1 | 85.2 | 85.15 |
|
49 | 001152501101404 | 82.4 | 84.6 | 83.5 |
| |
50 | 001152501102126 | 80.7 | 86 | 83.35 |
| |
51 | 001152501102920 | 81.9 | 84.4 | 83.15 |
| |
52 | 001152501102209 | 87.1 | 78.6 | 82.85 |
| |
53 | 001152501101018 | 80.6 | 84.6 | 82.6 |
| |
54 | 001152501102213 | 85.5 | 78.8 | 82.15 |
| |
55 | 001152501101907 | 81 | 82.8 | 81.9 |
| |
56 | 001152501102727 | 83.6 | 80 | 81.8 |
| |
57 | 001152501101925 | 82.2 | 80 | 81.1 |
| |
58 | 001152501101810 | 83.1 | 78.6 | 80.85 |
| |
59 | 001152501102525 | 82.2 | 77.8 | 80 |
| |
60 | 001152501101426 | 81.8 | 77.2 | 79.5 |
| |
61 | 001152501101905 | 82.9 | 75.6 | 79.25 |
| |
62 | 001152501102203 | 81.4 | 75.4 | 78.4 |
| |
63 | (16)辅导员(01) | 001160301200219 | 87.4 | 88 | 87.76 |
|
64 | 001160301200427 | 86.2 | 88 | 87.28 |
| |
65 | 001160301200306 | 86.6 | 87.6 | 87.2 |
| |
66 | 001160301200631 | 83.4 | 89.2 | 86.88 |
| |
67 | 001160301200632 | 90.8 | 83.2 | 86.24 |
| |
68 | 001160301200416 | 87.8 | 85.2 | 86.24 |
| |
69 | 001160301200413 | 82.5 | 88.6 | 86.16 |
| |
70 | 001160301200209 | 84.5 | 86.4 | 85.64 |
| |
71 | 001160301200615 | 84.4 | 85.4 | 85 |
| |
72 | 001160301200503 | 87.2 | 82.8 | 84.56 |
| |
73 | 001160301200111 | 82.3 | 86 | 84.52 |
| |
74 | 001160301200328 | 85.4 | 83.6 | 84.32 |
| |
75 | 001160301200425 | 82.4 | 85.4 | 84.2 |
| |
76 | 001160301200116 | 83.8 | 84.2 | 84.04 |
| |
77 | 001160301200614 | 85.9 | 82.6 | 83.92 |
| |
78 | 001160301200403 | 82.4 | 84.6 | 83.72 |
| |
79 | 001160301200215 | 84.4 | 83 | 83.56 |
| |
80 | 001160301200303 | 84.5 | 82.6 | 83.36 |
| |
81 | 001160301200318 | 87.6 | 80.4 | 83.28 |
| |
82 | 001160301200604 | 84.9 | 81.8 | 83.04 |
| |
83 | 001160301200509 | 86.2 | 80.6 | 82.84 |
| |
84 | 001160301200117 | 84.5 | 76.4 | 79.64 |
| |
85 | 001160301200310 | 83.6 | 76.4 | 79.28 |
| |
86 | 001160301200128 | 83.4 | 72.2 | 76.68 |
| |
87 | (17)辅导员(02) | 001170401201510 | 89.6 | 86 | 87.44 |
|
88 | 001170401201707 | 86.9 | 86.6 | 86.72 |
| |
89 | 001170401202111 | 87.7 | 85.8 | 86.56 |
| |
90 | 001170401202007 | 86.1 | 84.4 | 85.08 |
| |
91 | 001170401201911 | 88.1 | 82.4 | 84.68 |
| |
92 | 001170401201702 | 88.4 | 81.2 | 84.08 |
| |
93 | 001170401201907 | 87.2 | 81.2 | 83.6 |
| |
94 | 001170401201924 | 87.1 | 81.2 | 83.56 |
| |
95 | 001170401200634 | 88.9 | 78 | 82.36 |
| |
96 | 001170401201423 | 88.4 | 77.2 | 81.68 |
| |
97 | 001170401201723 | 86.5 | 78 | 81.4 |
| |
98 | 001170401201402 | 86.9 | 76.2 | 80.48 |
|
雷竞技(中国)官方网站人事处
2022年3月3日
