根据福建省委办公厅《关于进一步加强和规范干部学历、学位管理的若干规定》(闽委办〔2003〕50号)等文件精神,经个人申请,人事处审核,郑净芳等58位同志符合学历、学位变更条件,拟更改学历、学位。现予以公示(详见下表),公示时间为2023年3月27日至2023年3月31日。
序号 | 姓 名 | 部 门 | 原学历、学位 | 拟更改学历、学位 | 毕业院校及专业 |
1 | 郑净方 | 法学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学民商法学专业 |
2 | 苏礼和 | 法学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学马克思主义中国化研究专业 |
3 | 刘运娟 | 服装与艺术工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 江南大学纺织工程专业 |
4 | 袁小红 | 服装与艺术工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 江南大学纺织科学与工程专业 |
5 | 严涛海 | 服装与艺术工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 东华大学纺织工程专业 |
6 | 赵莉 | 服装与艺术工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 泰国艺术大学哲学(设计艺术学方向)专业 |
7 | 黄蕾 | 海峡学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学专门史专业 |
8 | 宫旭红 | 海峡学院 | 本科学历、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学艺术学专业 |
9 | 张梅 | 材料与化学工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建农林大学生物化学与分子生物学专业 |
10 | 黄尊行 | 材料与化学工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 四川联合大学物理化学专业 |
11 | 陈毅挺 | 材料与化学工程学院 | 本科学历、学士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福州大学分析化学专业 |
12 | 方润 | 材料与化学工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福州大学材料学专业 |
13 | 王国栋 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学人文地理学专业 |
14 | 余华 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学自然资源学专业 |
15 | 邓钟 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业 |
16 | 朱高龙 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 南京大学地图学与地理信息系统专业 |
17 | 江振蓝 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 浙江大学农业遥感与信息技术专业 |
18 | 陈思明 | 地理与海洋学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建农林大学森林培育专业 |
19 | 罗海波 | 计算机与控制工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福州大学通信与信息系统专业 |
20 | 曹新容 | 计算机与控制工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福州大学通信与信息系统专业 |
21 | 张福泉 | 计算机与控制工程学院 | 本科学历、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 北京理工大学软件工程专业 |
22 | 方荟 | 计算机与控制工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福州大学通信与信息系统专业 |
23 | 陈颐 | 经济与管理学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学人口、资源与环境经济学专业 |
24 | 颜玮 | 经济与管理学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 深圳大学政治经济学专业专业 |
25 | 李煊 | 经济与管理学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学管理科学与工程专业 |
26 | 景秀艳 | 经济与管理学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 华东师范大学人文地理学专业 |
27 | 李丽娟 | 马克思主义学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学思想政治教育专业 |
28 | 郑宇 | 美术学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建农林大学园林植物与观赏园艺专业 |
29 | 翁伟志 | 人文学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学专门史专业 |
30 | 张胜璋 | 人文学院 | 本科学历、学士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学中国现当代文学专业 |
31 | 黄长华 | 人文学院 | 本科学历、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学中国现当代文学专业 |
32 | 缪小云 | 人文学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 华东师范大学文艺学专业 |
33 | 郑丽 | 人文学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学汉语言文字学专业 |
34 | 陈邑华 | 人文学院 | 本科学历、学士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学中国现当代文学专业 |
35 | 陈开晟 | 人文学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 中国人民大学文艺学专业 |
36 | 魏首柳 | 数学与数据科学学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学应用数学专业 |
37 | 孙锋 | 数学与数据科学学院 | 本科、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 云南财经大学统计学专业 |
38 | 张雅卿 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学英语语言文学专业 |
39 | 吴文南 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学专门史专业 |
40 | 雷阿勇 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 中国人民大学比较文学与世界文学专业 |
41 | 郑凌茜 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 四川大学外国语言学及应用语言学专业 |
42 | 黄娴 | 外国语学院 | 本科、学士学位 | 本科、硕士学位 | 法国尼斯大学人类学专业 |
43 | 黄娴 | 外国语学院 | 本科学士、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 澳门大学文学(中文)博士 |
44 | 史玄之 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 香港理工大学英语专业 |
45 | 伍玲 | 外国语学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 四川大学外国语言学及应用语言学专业 |
46 | 沈耀国 | 物理与电子信息工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 中国科学院大学材料物理与化学专业 |
47 | 林贵敏 | 物理与电子信息工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学光学工程专业 |
48 | 刘志群 | 物理与电子信息工程学院 | 本科、工程硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 华侨大学机械电子工程专业 |
49 | 洪锦泉 | 物理与电子信息工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学理论物理专业 |
50 | 蒋学程 | 物理与电子信息工程学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学控制理论与控制工程专业 |
51 | 邱立达 | 物理与电子信息工程学院 | 研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 福建师范大学光学工程专业 |
52 | 冯蔚宁 | 新闻传播学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、硕士学位 | 曲阜师范大学中国古代文学专业 |
53 | 于潇 | 新闻传播学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 厦门大学传播学专业 |
54 | 陈思达 | 新闻传播学院 | 本科、文学硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 中国传媒大学广告学专业 |
55 | 王衍 | 新闻传播学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 泰国国立艺术大学设计艺术专业 |
56 | 范丽琴 | 教务处 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 闽南师范大学闽南文化与两岸交流研究专业 |
57 | 张波 | 蔡继琨音乐学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 乌克兰国立师范大学中等教育(音乐艺术)专业 |
58 | 薛琳 | 创新创业创造学院 | 硕士研究生、硕士学位 | 博士研究生、博士学位 | 台湾中华大学科技管理专业 |
公示期间若有异议,请联系校纪委(监察专员办)综合室或校人事处,联系电话:83761523(校纪委(监察专员办)综合室),83761776(人事处)。
雷竞技(中国)官方网站人事处
2023年3月27日
