
(一志愿)
根据《闽江大学新闻传播学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》,我院于2026年3月29日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 新闻与传播专业(全日制)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学院录取 意见 | 备注 |
1 | 陈彦成 | 103956004100668 | 430.00 | 88.20 | 87.10 | 拟录取 |
|
2 | 阮祚民 | 103956004100702 | 414.00 | 91.20 | 87.00 | 拟录取 |
|
3 | 李婧 | 103956004100698 | 413.00 | 88.20 | 85.40 | 拟录取 |
|
4 | 陈彬蕾 | 103956004100683 | 388.00 | 91.60 | 84.60 | 拟录取 |
|
5 | 许建达 | 103956004100680 | 389.00 | 90.20 | 84.00 | 拟录取 |
|
6 | 林煜 | 103956004100669 | 399.00 | 86.60 | 83.20 | 拟录取 |
|
7 | 刘体秀 | 103956004100665 | 378.00 | 89.60 | 82.60 | 拟录取 |
|
8 | 林安鑫 | 103956004100648 | 415.00 | 82.20 | 82.60 | 拟录取 |
|
9 | 万蕾 | 103956004100681 | 388.00 | 87.20 | 82.40 | 拟录取 |
|
10 | 叶家茵 | 103956004100670 | 388.00 | 86.40 | 82.00 | 拟录取 |
|
11 | 庄思涵 | 103956004100676 | 386.00 | 86.40 | 81.80 | 拟录取 |
|
12 | 朱林烨 | 103956004100700 | 366.00 | 85.80 | 79.50 | 拟录取 |
|
13 | 黄梦星 | 103956004100651 | 357.00 | 86.20 | 78.80 | 拟录取 |
|
14 | 房琳 | 103956004100671 | 361.00 | 85.20 | 78.70 | 拟录取 |
|
15 | 胡禧 | 103956004100685 | 377.00 | 80.80 | 78.10 | 拟录取 |
|
16 | 李蓥 | 103956004100687 | 358.00 | 82.80 | 77.20 | 拟录取 |
|
17 | 陈慧君 | 103956004100692 | 379.00 | 78.40 | 77.10 | 拟录取 |
|
18 | 黄语汐 | 103956004100666 | 364.00 | 79.20 | 76.00 | 拟录取 |
|
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分,即初试总分/5)×50%+复试成绩×50%(复试成绩、录取成绩均四舍五入后保留小数点后2位)。
特此公示!
有意见者请于4月1日17:00前将意见反馈我院。公示无异议后,新闻传播学院将此批次复试结果报送学校研究生招生委员会进行审核。
联系人:林老师,电话:0591-23538353,电子邮箱:XCSJX@mju.edu.cn。
闽江大学新闻传播学院
2026年3月30日
