根据我院复试调剂遴选规则及调剂报名情况,现将我院2026年硕士研究生招生考试新闻与传播专业第1批次调剂复试名单予以公示(详见表格)。请参加复试考生按照《闽江大学新闻传播学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》《闽江大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》和《闽江大学新闻传播学院2026年硕士研究生招生调剂公告》要求做好复试相关准备,网址:https://sjc.mju.edu.cn/2026/0402/c5667a216643/page.htm。
如有疑问,请与我院招生工作人员联系,联系人:林老师,电话:0591-23538353;邮箱:XCSJX@mju.edu.cn。
序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注(加分政策、同等学力生) | ||||
思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) | |||||
1 | 新闻与传播 | 103856000872053 | 刘淼 | 59 | 80 | 139 | 124 | 402 |
|
2 | 新闻与传播 | 104216110320073 | 邱梦真 | 60 | 77 | 130 | 133 | 400 |
|
3 | 新闻与传播 | 103206210006988 | 洪铭翼 | 62 | 69 | 135 | 134 | 400 |
|
4 | 新闻与传播 | 100326055200035 | 陈怡倩 | 61 | 78 | 129 | 130 | 398 |
|
5 | 新闻与传播 | 104216110320061 | 梁丹 | 71 | 64 | 133 | 128 | 396 |
|
6 | 新闻与传播 | 103206210002861 | 黄宜霏 | 60 | 60 | 139 | 137 | 396 |
|
7 | 新闻与传播 | 103856000949053 | 詹雨欣 | 67 | 75 | 130 | 122 | 394 |
|
8 | 新闻与传播 | 103856000803053 | 陈锦泓 | 56 | 79 | 131 | 127 | 393 |
|
9 | 新闻与传播 | 103856000918053 | 吴贵生 | 56 | 77 | 129 | 131 | 393 |
|
10 | 新闻与传播 | 104216110320022 | 龚子轩 | 61 | 65 | 127 | 139 | 392 |
|
11 | 新闻与传播 | 104216110320035 | 洪如星 | 63 | 68 | 130 | 131 | 392 |
|
12 | 新闻与传播 | 104216110320031 | 陈佳雪 | 63 | 63 | 132 | 134 | 392 |
|
13 | 新闻与传播 | 111176210609965 | 姜米拉 | 65 | 75 | 131 | 121 | 392 |
|
14 | 新闻与传播 | 104636410163814 | 邵冠凯 | 69 | 50 | 141 | 131 | 391 |
|
15 | 新闻与传播 | 106986443015352 | 林杰纯 | 70 | 79 | 123 | 119 | 391 |
|
16 | 新闻与传播 | 103856000880053 | 李亚敏 | 62 | 81 | 129 | 119 | 391 |
|
17 | 新闻与传播 | 106356309020328 | 黄素贻 | 74 | 87 | 122 | 107 | 390 |
|
18 | 新闻与传播 | 104636410163852 | 张旭 | 56 | 58 | 140 | 136 | 390 |
|
19 | 新闻与传播 | 103946350604495 | 曾弘烨 | 59 | 74 | 127 | 129 | 389 |
|
20 | 新闻与传播 | 102556260003680 | 张子妍 | 63 | 90 | 121 | 115 | 389 |
|
21 | 新闻与传播 | 104596410136972 | 朱奕帆 | 72 | 75 | 125 | 117 | 389 |
|
22 | 新闻与传播 | 103536330203906 | 黄婕慧 | 58 | 77 | 122 | 131 | 388 |
|
23 | 新闻与传播 | 103376210012559 | 王雨欣 | 71 | 73 | 120 | 124 | 388 |
|
24 | 新闻与传播 | 102526210001208 | 徐馨 | 67 | 76 | 123 | 121 | 387 |
|
25 | 新闻与传播 | 105426433006694 | 涂晨洁 | 69 | 63 | 131 | 124 | 387 |
|
26 | 新闻与传播 | 102986210703948 | 胡天赐 | 65 | 78 | 113 | 130 | 386 |
|
27 | 新闻与传播 | 104216110320042 | 江涛 | 60 | 55 | 137 | 134 | 386 |
|
28 | 新闻与传播 | 103276211405466 | 刘景阳 | 65 | 74 | 136 | 111 | 386 |
|
29 | 新闻与传播 | 103276211403721 | 胡晓可 | 67 | 69 | 134 | 116 | 386 |
|
30 | 新闻与传播 | 106356309020531 | 戴淋 | 71 | 74 | 125 | 116 | 386 |
|
31 | 新闻与传播 | 103206210001979 | 徐馨婕 | 64 | 63 | 129 | 130 | 386 |
|
32 | 新闻与传播 | 104216110320012 | 周鑫 | 61 | 69 | 132 | 124 | 386 |
|
33 | 新闻与传播 | 103376210000784 | 翁珺汐 | 59 | 81 | 117 | 128 | 385 |
|
34 | 新闻与传播 | 103536350106518 | 陈佳惠 | 70 | 69 | 125 | 121 | 385 |
|
35 | 新闻与传播 | 103376210014046 | 刘骁慧 | 64 | 70 | 123 | 128 | 385 |
|
36 | 新闻与传播 | 103376210011393 | 李伶睿 | 68 | 66 | 122 | 129 | 385 |
|
37 | 新闻与传播 | 103856000846053 | 胡继芳 | 72 | 61 | 133 | 119 | 385 |
|
38 | 新闻与传播 | 103376210014386 | 江可愉 | 64 | 79 | 113 | 129 | 385 |
|
闽江大学新闻传播学院
2026年4月8日
