(调剂第1批次)
根据《闽江大学新闻传播学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》和《闽江大学新闻传播学院2026年硕士研究生招生调剂公告》,我院于2026年4月9日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 新闻与传播专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 陈佳雪 | 104216110320031 | 392 | 91.80 | 85.10 | 拟录取 | |
2 | 陈锦泓 | 103856000803053 | 393 | 91.60 | 85.10 | 拟录取 | |
3 | 陈怡倩 | 100326055200035 | 398 | 90.60 | 85.10 | 拟录取 | |
4 | 徐馨 | 102526210001208 | 387 | 91.80 | 84.60 | 拟录取 | |
5 | 胡继芳 | 103856000846053 | 385 | 91.80 | 84.40 | 拟录取 | |
6 | 黄素贻 | 106356309020328 | 390 | 90.60 | 84.30 | 拟录取 | |
7 | 林杰纯 | 106986443015352 | 391 | 88.40 | 83.30 | 拟录取 | |
8 | 李伶睿 | 103376210011393 | 385 | 88.60 | 82.80 | 拟录取 | |
9 | 戴淋 | 106356309020531 | 386 | 88.00 | 82.60 | 拟录取 | |
10 | 胡天赐 | 102986210703948 | 386 | 87.80 | 82.50 | 拟录取 | |
11 | 洪铭翼 | 103206210006988 | 400 | 84.80 | 82.40 | 拟录取 | |
12 | 詹雨欣 | 103856000949053 | 394 | 85.20 | 82.00 | 拟录取 | |
13 | 龚子轩 | 104216110320022 | 392 | 85.40 | 81.90 | 拟录取 | |
14 | 邵冠凯 | 104636410163814 | 391 | 85.20 | 81.70 | 拟录取 | |
15 | 李亚敏 | 103856000880053 | 391 | 84.60 | 81.40 | 拟录取 | |
16 | 姜米拉 | 111176210609965 | 392 | 84.00 | 81.20 | 拟录取 | |
17 | 胡晓可 | 103276211403721 | 386 | 83.80 | 80.50 | 拟录取 | |
18 | 刘景阳 | 103276211405466 | 386 | 83.40 | 80.30 | 拟录取 | |
19 | 梁丹 | 104216110320061 | 396 | 81.40 | 80.30 | 候补1 | |
20 | 黄婕慧 | 103536330203906 | 388 | 82.40 | 80.00 | 候补2 | |
21 | 翁珺汐 | 103376210000784 | 385 | 80.20 | 78.60 | 候补3 | |
22 | 徐馨婕 | 103206210001979 | 386 | 79.40 | 78.30 | 候补4 | |
23 | 刘淼 | 103856000872053 | 402 | 75.20 | 77.80 | 候补5 | |
24 | 洪如星 | 104216110320035 | 392 | 77.00 | 77.70 | 候补6 | |
25 | 王雨欣 | 103376210012559 | 388 | 77.60 | 77.60 | 候补7 | |
26 | 黄宜霏 | 103206210002861 | 396 | 74.80 | 77.00 | 候补8 | |
27 | 陈佳惠 | 103536350106518 | 385 | 76.60 | 76.80 | 候补9 | |
28 | 涂晨洁 | 105426433006694 | 387 | 76.20 | 76.80 | 候补10 | |
29 | 邱梦真 | 104216110320073 | 400 | 72.00 | 76.00 | 候补11 | |
30 | 周鑫 | 104216110320012 | 386 | 73.60 | 75.40 | 候补12 | |
31 | 刘骁慧 | 103376210014046 | 385 | 73.40 | 75.20 | 候补13 | |
32 | 江可愉 | 103376210014386 | 385 | 73.20 | 75.10 | 候补14 | |
33 | 江涛 | 104216110320042 | 386 | 60.80 | 69.00 | 候补15 | |
34 | 曾弘烨 | 103946350604495 | 389 | 58.20 | 68.00 | 不予录取 | 复试成绩低于60分 |
35 | 张旭 | 104636410163852 | 390 | 58.00 | 68.00 | 不予录取 | 复试成绩低于60分 |
36 | 朱奕帆 | 104596410136972 | 389 | 90.80 | 84.30 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
37 | 吴贵生 | 103856000918053 | 393 | 不予录取 | 未参加复试 | ||
38 | 张子妍 | 102556260003680 | 389 | 不予录取 | 未参加复试 |
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分,即初试总分/5)×50%+复试成绩×50%(复试成绩、录取成绩均四舍五入后保留小数点后2位)。
特此公示!
如有异议,请于2026年4月14日17:00前向我院提出。公示期满若无异议,新闻传播学院将此批次复试结果报送学校研究生招生委员会审核。
联系人:林老师,电话:0591-23538353,电子邮箱:XCSJX@mju.edu.cn。
特别说明:“候补”名单为满足新闻传播学院招生资格,但总成绩排名低于此批次招生计划的考生。若有拟录取的考生放弃录取资格,将按照候补顺序按序补录。因候补录取具有不确定性,因选择等候候补录取名额而导致丧失其它调剂机会的后果,由考生自行负责。
闽江大学新闻传播学院
2026年4月10日
