雷竞技(中国)官方网站2016年毕业生求职创业补贴申请初审名单的公示
信息来源: 本站发布日期: 2016-04-21 浏览次数:820
雷竞技(中国)官方网站2016年毕业生求职创业补贴申请初审名单的公示
根据福州市公务员局《关于做好2016年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(榕人才综〔2016〕3号)的要求,我校经学生个人申请、各系(院)初审,学生工作部(处)审核汇总,共有203人申请2016年毕业生求职补贴,现对具体申请初审名单进行公示(详见附件)。
公示期:2015年4月19日-2015年4月23日,若有异议,请与就业指导中心施老师联系,电话:83761536,邮箱:mjjyzx@163.com。
附件:《雷竞技(中国)官方网站2016年毕业生求职创业补贴申请初审名单》
学生工作部(处)
2016年4月19日
附件:
雷竞技(中国)官方网站2016年毕业生求职创业补贴申请初审名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 系院 | 申请类别 (低保、残疾或国助) | ||||||||
1 | 王明金 | 男 | 河南信阳 | 本科 | 中文系 | 低保 | ||||||||
2 | 马筱筠 | 女 | 福建福安 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
3 | 李娜 | 女 | 内蒙古巴彦淖尔五原县 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
4 | 陈华江 | 女 | 广西环江 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
5 | 高歌 | 女 | 黑龙江省鸡西鸡冠区 | 本科 | 中文系 | 低 保 | ||||||||
6 | 江麟槟 | 男 | 福建连城 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
7 | 兰金鑫 | 女 | 福建福安 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
8 | 李春燕 | 女 | 福建漳浦 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
9 | 李雅 | 女 | 福建福鼎 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
10 | 廖灼英 | 女 | 福建福安 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
11 | 林蝶玲 | 女 | 福建诏安 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
12 | 汤红月 | 女 | 福建云霄 | 本科 | 中文系 | 低 保 | ||||||||
13 | 王文娟 | 女 | 甘肃泾川 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
14 | 徐明辉 | 女 | 山西晋中左权 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
15 | 于家 | 女 | 辽宁鞍山铁东区 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
16 | 余秋萍 | 女 | 福建晋江 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
17 | 钟雪文 | 女 | 福建寿宁 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
18 | 钟智金 | 女 | 福建霞浦 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
19 | 祖梦婷 | 女 | 福建顺昌 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
20 | 詹晴 | 女 | 福建漳浦 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
21 | 刘芹秀 | 女 | 福建武平 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
22 | 郑雪娇 | 女 | 福建邵武 | 本科 | 中文系 | 国助 | ||||||||
23 | 刘萍萍 | 女 | 福建尤溪 | 本科 | 外语系 | 低保 | ||||||||
24 | 雷爱英 | 女 | 福建罗源 | 本科 | 外语系 | 国助 | ||||||||
25 | 徐群 | 女 | 福建屏南 | 本科 | 外语系 | 国助 | ||||||||
26 | 郭玲巧 | 女 | 福建福安 | 本科 | 外语系 | 低保 | ||||||||
27 | 连宏萍 | 女 | 福建泉州泉港区 | 本科 | 外语系 | 低保 | ||||||||
28 | 王瑞玲 | 女 | 海南海口龙华区 | 本科 | 外语系 | 国助 | ||||||||
29 | 林少芳 | 女 | 福建福安 | 本科 | 外语系 | 国助 | ||||||||
30 | 许梨清 | 女 | 福建仙游 | 本科 | 外语系 | 低保 | ||||||||
31 | 孙亮亮 | 男 | 甘肃省镇原县 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
32 | 陈义 | 男 | 福建省霞浦县 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
33 | 王健辉 | 男 | 福建宁德 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
34 | 郭明辉 | 男 | 福建漳州 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
35 | 林丽芳 | 女 | 福建莆田 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
36 | 严彬杭 | 女 | 福建莆田 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
37 | 曾海燕 | 女 | 福建龙岩 | 本科 | 数学系 | 国助 | ||||||||
38 | 罗雯 | 女 | 福建省建宁县 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
39 | 邝继波 | 女 | 海南海口秀英 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
40 | 王振铭 | 男 | 河南周口 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
41 | 洪文蒂 | 男 | 福建南安 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
42 | 王华明 | 男 | 宁德古田 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
43 | 江林森 | 男 | 福建古田 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
44 | 田园亮 | 男 | 陕西富平 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
45 | 何粤鲤 | 男 | 重庆云阳 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
46 | 吴善钦 | 男 | 福建三明大田 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
47 | 刘艳琳 | 女 | 湖南永州 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
48 | 谢坤煌 | 男 | 福州 | 本科 | 电子系 | 残疾 | ||||||||
49 | 陈逸宁 | 男 | 福建龙海 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
50 | 李娟 | 女 | 河南正阳 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
51 | 苏财炎 | 男 | 福建宁德蕉城区 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
52 | 吴巧丽 | 女 | 福建宁德蕉城区 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
53 | 叶峥秀 | 女 | 福建福安 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
54 | 赖荷秀 | 女 | 福建省龙岩永定区 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
55 | 苏雪萍 | 女 | 福建泉州安溪 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
56 | 檀春梅 | 女 | 安徽安庆 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
57 | 吴玉源 | 男 | 福建龙岩长汀 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
58 | 张川 | 男 | 河南三门峡 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
59 | 张平建 | 男 | 福建泉州安溪 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
60 | 邱琦轩 | 男 | 福建福安 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
61 | 金鸣 | 女 | 福州闽侯 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
62 | 汪淑为 | 女 | 安徽宿州 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
63 | 王金林 | 男 | 贵州惠水 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
64 | 金翔 | 男 | 福鼎市 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
65 | 邓秀云 | 男 | 贵州施秉 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
66 | 张颖 | 女 | 福建福鼎 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
67 | 曾珂 | 女 | 湖南娄底 | 本科 | 电子系 | 国助 | ||||||||
68 | 刘博文 | 男 | 黑龙江牡丹江 | 本科 | 电子系 | 低保 | ||||||||
69 | 江友鳗 | 男 | 福建诏安 | 本科 | 计算机系 | 残疾 | ||||||||
70 | 简华忱 | 男 | 陕西汉中 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
71 | 文 龙 | 男 | 河南郸城 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
72 | 薛晓宁 | 女 | 福建闽清 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
73 | 徐丽娜 | 女 | 天津蓟县 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
74 | 陈定汝 | 女 | 海南乐东 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
75 | 黄美阳 | 女 | 福建泉州 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
76 | 洪少婷 | 女 | 福建晋江 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
77 | 石伟平 | 男 | 福建龙岩 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
78 | 王昌斐 | 男 | 甘肃金昌 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
79 | 陈玉香 | 女 | 福建龙岩 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
80 | 薛 树 | 女 | 陕西渭南 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
81 | 许颖丽 | 女 | 泉州安溪 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
82 | 郑建民 | 男 | 福建泉州 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
83 | 李周龙 | 男 | 福建泉州 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
84 | 吴 敏 | 男 | 福建漳州 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
85 | 孙文郎 | 男 | 安徽阜南 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
86 | 刘 羽 | 女 | 贵州普定 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
87 | 邱丽琴 | 女 | 福建马鼻 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
88 | 王晓清 | 女 | 泉州安溪 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
89 | 赖小春 | 女 | 福建龙岩 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
90 | 黄美娟 | 女 | 福建尤溪 | 本科 | 计算机系 | 国助 | ||||||||
91 | 修梅红 | 女 | 福建长汀 | 本科 | 计算机系 | 低保 | ||||||||
92 | 闫调红 | 女 | 甘肃天水 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
93 | 易小丽 | 女 | 福建宁化 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
94 | 蔡惠燕 | 女 | 漳州漳浦 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
95 | 蔡水梅 | 女 | 福建连城 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
96 | 林光还 | 男 | 宁德霞浦 | 本科 | 旅游系 | 低保 | ||||||||
97 | 林燕鹏 | 女 | 福建漳浦 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
98 | 缪雪花 | 女 | 陕西安康 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
99 | 陈越婷 | 女 | 福建泉州 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
100 | 庄瑞超 | 男 | 福建三明 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
101 | 张丽芳 | 女 | 福建龙岩 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
102 | 肖燕凤 | 女 | 福建泉州 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
103 | 胡晓琴 | 女 | 福建漳州 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
104 | 谢进寿 | 男 | 福建宁德 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
105 | 张业增 | 男 | 福建三明 | 本科 | 旅游系 | 国助 | ||||||||
106 | 魏莉 | 女 | 甘肃会宁 | 本科 | 经管学院 | 低保 | ||||||||
106 | 吴铃 | 女 | 福建东山 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
108 | 欧利井 | 女 | 贵州荔波 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
109 | 刘卫煌 | 女 | 福建泉州 | 本科 | 经管学院 | 低保 | ||||||||
110 | 吴玉洁 | 女 | 福建连城 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
111 | 李诚 | 男 | 福建邵武 | 本科 | 经管学院 | 低保 | ||||||||
112 | 陶文娟 | 女 | 甘肃天水 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
113 | 陈帼花 | 女 | 海南儋州 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
114 | 蒋如愿 | 女 | 安徽合肥 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
115 | 朱云美 | 女 | 宁德霞浦 | 本科 | 经管学院 | 国助 | ||||||||
116 | 赵柳静 | 女 | 河北省张家口市 | 本科 | 服装学院 | 国助 | ||||||||
117 | 梁亚平 | 女 | 山西省朔州市 | 本科 | 服装学院 | 国助 | ||||||||
118 | 程灵艳 | 女 | 福建连江县 | 本科 | 服装学院 | 低保 | ||||||||
119 | 姜姗 | 女 | 福建省南平市 | 本科 | 服装学院 | 国助 | ||||||||
120 | 汤秋凤 | 女 | 福建省福州晋安 | 本科 | 服装学院 | 低保 | ||||||||
121 | 谢金花 | 女 | 江西赣州 | 本科 | 服装学院 | 国助 | ||||||||
122 | 李成 | 男 | 安徽合肥 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
123 | 姜秀圆 | 女 | 广西来宾 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
124 | 姬婷 | 女 | 山东枣庄 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
125 | 倪珊珊 | 女 | 福建安溪 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
126 | 刘芳 | 女 | 福建宁德 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
127 | 蓝菊云 | 女 | 福建周宁 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
128 | 张维锋 | 男 | 宁德屏南 | 本科 | 美术学院 | 国助 | ||||||||
129 | 林斓星 | 女 | 福建莆田 | 本科 | 美术学院 | 低保 | ||||||||
130 | 陈刘保 | 男 | 福建三明 | 本科 | 美术学院 | 低保 | ||||||||
131 | 陈从文 | 男 | 福建古田 | 本科 | 地理系 | 国助 | ||||||||
132 | 黄世钊 | 男 | 广西壮族自治区河池市都安县 | 本科 | 地理系 | 国助 | ||||||||
133 | 张世红 | 男 | 甘肃陇南 | 本科 | 地理系 | 国助 | ||||||||
134 | 林培明 | 男 | 福建长汀 | 本科 | 地理系 | 低保 | ||||||||
135 | 萧祥钰 | 男 | 福建尤溪 | 本科 | 地理系 | 国助 | ||||||||
136 | 覃宇龙 | 男 | 广西宜州 | 本科 | 地理系 | 国助 | ||||||||
137 | 李娜丽 | 女 | 福建永春 | 本科 | 化学系 | 低保 | ||||||||
138 | 许丽华 | 女 | 福建漳州 | 本科 | 化学系 | 国助 | ||||||||
139 | 何瑞 | 女 | 甘肃天水 | 本科 | 化学系 | 低保 | ||||||||
140 | 谢时华 | 女 | 福建宁化 | 本科 | 化学系 | 低保 | ||||||||
141 | 张伯武 | 男 | 甘肃酒泉 | 本科 | 化学系 | 国助 | ||||||||
142 | 姚男 | 女 | 安徽黄山 | 本科 | 化学系 | 国助 | ||||||||
143 | 刘建勋 | 男 | 云南丽江 | 本科 | 化学系 | 国助 | ||||||||
144 | 陈姻旺 | 男 | 福建大田 | 本科 | 历史系 | 低保 | ||||||||
145 | 林晓敏 | 男 | 福建诏安 | 本科 | 历史系 | 国助 | ||||||||
146 | 余伟军 | 男 | 福建龙岩连城 | 本科 | 历史系 | 国助 | ||||||||
147 | 胡琴 | 女 | 四川邻水 | 本科 | 历史系 | 国助 | ||||||||
148 | 林火花 | 女 | 福建泉州 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
149 | 许兰兰 | 女 | 福建安溪 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
150 | 陈小蕾 | 女 | 海南屯昌 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
151 | 向建红 | 女 | 四川达州 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
152 | 韦春林 | 男 | 贵州从江 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
153 | 陈小明 | 女 | 福建尤溪 | 本科 | 法律系 | 国助 | ||||||||
154 | 翟亚男 | 女 | 吉林合龙 | 本科 | 法律系 | 低保 | ||||||||
155 | 龙泉 | 男 | 山东枣庄市中区 | 本科 | 音乐学院 | 国助 | ||||||||
156 | 黄子权 | 男 | 广西容县 | 本科 | 音乐学院 | 国助 | ||||||||
157 | 李朋骏 | 男 | 福建永安 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
158 | 王越飞 | 男 | 福建安溪 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
159 | 王秋琼 | 女 | 福建莆田 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
160 | 郑萌慧 | 女 | 福建福安 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
161 | 周武武 | 男 | 福建霞浦 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
162 | 郑金珠 | 女 | 福建浦城 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
163 | 林礼燕 | 女 | 福建泉港 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
164 | 林靓文 | 女 | 福建永定 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
165 | 詹善明 | 男 | 福建安溪 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
166 | 罗莉珍 | 女 | 福建沙县 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
167 | 吴秋华 | 女 | 福建东山 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
168 | 何艳艳 | 女 | 福建平潭 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
169 | 郑婷婷 | 女 | 福建永春 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
170 | 谢笔辉 | 男 | 福建安溪 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
171 | 杨洁 | 女 | 福建三明 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
172 | 王淑贞 | 女 | 福建莆田 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
173 | 谢艳芳 | 女 | 福建南平 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
174 | 林航 | 男 | 福建连江 | 本科 | 海峡学院 | 国助 | ||||||||
175 | 潘倩倩 | 女 | 河南驻马店 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
176 | 郑居婵 | 女 | 福建宁德 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
177 | 候坤 | 男 | 安徽亳州 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
178 | 李璟婷 | 女 | 福建宁德 | 专科 | 软件学院 | 低保 | ||||||||
179 | 周琳 | 女 | 福建龙海 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
180 | 黄辉 | 男 | 福建福安 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
181 | 李晓智 | 男 | 福建永春 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
182 | 张学霖 | 男 | 福建福州市 | 本科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
183 | 汪治洲 | 男 | 福建福州市 | 本科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
184 | 张俊斌 | 男 | 福建宁德市 | 本科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
185 | 蒋舜尧 | 男 | 福建福州市 | 本科 | 软件学院 | 低保 | ||||||||
186 | 吴志华 | 女 | 福建南靖县 | 本科 | 软件学院 | 低保 | ||||||||
187 | 周蓉 | 女 | 福建云霄县 | 本科 | 软件学院 | 低保 | ||||||||
188 | 吴梦佳 | 女 | 福建南平 | 本科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
189 | 陈伟坪 | 男 | 福建泉州 | 本科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
190 | 黄清纹 | 女 | 福建泉州 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
191 | 李素红 | 女 | 福建泉州 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
192 | 范斌 | 男 | 福建宁德 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
193 | 李镇滨 | 男 | 福建漳州 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
194 | 李福 | 男 | 福建福鼎 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
195 | 廖生滋 | 男 | 福建大田 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
196 | 涂伟灿 | 男 | 福建漳州 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
197 | 张伟平 | 男 | 福建漳平 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
198 | 陈发喜 | 男 | 福建邵武 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
199 | 曹瑞秋 | 男 | 福建邵武 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
200 | 王平安 | 男 | 福建建宁 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
201 | 黄杰 | 男 | 福建宁德 | 专科 | 软件学院 | 国助 | ||||||||
202 | 曾丽雪 | 女 | 福建龙海 | 本科 | 新华都商学院 | 低保 | ||||||||
203 | 柳伟仙 | 男 | 泉州惠安 | 本科 | 新华都商学院 | 低保 | ||||||||
雷竞技(中国)官方网站学生工作部(处)
2016-4-19

