雷竞技(中国)官方网站第十三周“周内务优秀宿舍”评比结果公示
信息来源: 本站发布日期: 2017-12-08 浏览次数:601
各院系:
本周我中心组织院系进行第十三周“周内务优秀宿舍”评比,结合本周三下午定检得分与本周五抽检得分,按定检得分*80%+抽检得分*20%计算,决出最终十五间荣获“周内务优秀宿舍”称号,具体如下:
雷竞技(中国)官方网站第十三周“周内务优秀宿舍”评比结果 | ||||||
序号 | 院系 | 宿舍号 | 定检得分 | 抽检得分 | 最终得分 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一B606 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一B609 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区一A618 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区一B116 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 福墨学院 | 四区一C408 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海洋学院 | 四区六A305 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 海峡学院 | 四区十一B601 | 100 | 98 | 99.6 | |
7 | 海洋学院 | 四区六B608 | 100 | 98 | 99.6 | |
9 | 文传学院 | 三区二A603 | 100 | 96 | 99.2 | |
10 | 海峡学院 | 四区一A201 | 100 | 95 | 99 | |
11 | 海峡学院 | 四区一A304 | 100 | 94 | 98.8 | |
12 | 海洋学院 | 四区十B310 | 98 | 100 | 98.4 | |
12 | 商学院 | 一区五B111 | 98 | 100 | 98.4 | |
12 | 法学院 | 三区六A102 | 100 | 92 | 98.4 | |
12 | 海洋学院 | 一区一101 | 98 | 100 | 98.4 | |
16 | 海峡学院 | 四区十一B613 | 100 | 91 | 98.2 | |
17 | 文传学院 | 四区二213 | 100 | 90 | 98 | |
17 | 美术学院 | 三区五204 | 100 | 90 | 98 | |
17 | 数学系 | 一区五A105 | 98 | 98 | 98 | |
20 | 海峡学院 | 四区十一A304 | 97 | 100 | 97.6 | |
20 | 经管学院 | 三区三B115 | 98 | 96 | 97.6 | |
22 | 服装学院 | 三区四B603 | 98 | 95 | 97.4 | |
23 | 软件学院 | 四区十C204 | 97 | 98 | 97.2 | |
23 | 外国语学院 | 四区三A509 | 97 | 98 | 97.2 | |
23 | 计算机系 | 二区二C204 | 97 | 98 | 97.2 | |
23 | 文传学院 | 一区三B604 | 97 | 98 | 97.2 | |
27 | 电子系 | 四区二323 | 100 | 85 | 97 | |
28 | 海峡学院 | 四区四103 | 96 | 100 | 96.8 | |
29 | 服装学院 | 三区四B210 | 98 | 90 | 96.4 | |
29 | 计算机系 | 三区一B413 | 96 | 98 | 96.4 | |
31 | 法学院 | 三区六A415 | 96 | 96 | 96 | |
31 | 数学系 | 二区二C409 | 96 | 96 | 96 | |
33 | 服装学院 | 三区四A116 | 98 | 85 | 95.4 | |
33 | 法学院 | 三区六A110 | 96 | 93 | 95.4 | |
35 | 软件学院 | 四区十C205 | 95 | 96 | 95.2 | |
36 | 海峡学院 | 四区四113 | 94 | 95 | 94.2 | |
37 | 海峡学院 | 四区十一A102 | 97 | 60 | 89.6 | |
注:周三定检前37名宿舍参与复检,结合周五复检情况,取总成绩前15名授予“周内务优秀宿舍”称号。
本次评比结果公示三个工作日(2017年12月8日-12月12日),如有异议,请在公示期内联系宿舍管理与服务中心,电话0591-83760663。
宿舍管理与服务中心
2017年12月8日

