雷竞技(中国)官方网站第十五周“周内务优秀宿舍”评比结果公示
信息来源: 本站发布日期: 2017-12-22 浏览次数:571
各院系:
本周我中心组织院系进行第十五周“周内务优秀宿舍”评比,结合本周三下午定检得分与本周五抽检得分,按定检得分*80%+抽检得分*20%计算,决出最终十五间宿舍如下:
序号 | 院系 | 宿舍号 | 定检得分 | 抽检得分 | 最终得分 | |
1 | 文传学院 | 三区二A513 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一B204 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一B205 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一B211 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 海峡学院 | 四区十一A608 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 法学院 | 三区六B103 | 100 | 96 | 99.2 | |
7 | 商学院 | 一区五B304 | 100 | 95 | 99 | |
7 | 海峡学院 | 四区十一A115 | 100 | 95 | 99 | |
9 | 海峡学院 | 四区十一A614 | 100 | 94 | 98.8 | |
10 | 海峡学院 | 四区十一B206 | 98 | 100 | 98.4 | |
10 | 海峡学院 | 四区十一A309 | 98 | 100 | 98.4 | |
12 | 海峡学院 | 四区七B608 | 98 | 99 | 98.2 | |
13 | 文传学院 | 三区二A207 | 98 | 98 | 98 | |
13 | 海峡学院 | 四区一B215 | 98 | 98 | 98 | |
13 | 海峡学院 | 四区十一A609 | 98 | 98 | 98 | |
16 | 文传学院 | 一区三A504 | 99 | 93 | 97.8 | |
17 | 法学院 | 三区六B602 | 99 | 93 | 97.8 | |
18 | 海峡学院 | 四区一B303 | 98 | 97 | 97.8 | |
19 | 海峡学院 | 四区一B611 | 98 | 97 | 97.8 | |
20 | 海峡学院 | 四区十一B207 | 98 | 96 | 97.6 | |
21 | 文传学院 | 三区二B615 | 98 | 96 | 97.6 | |
22 | 福墨理工 | 四区一C416 | 98 | 96 | 97.6 | |
23 | 海峡学院 | 四区十一A313 | 98 | 96 | 97.6 | |
24 | 海峡学院 | 四区十一A611 | 98 | 96 | 97.6 | |
25 | 经管学院 | 三区六A603 | 100 | 88 | 97.6 | |
26 | 海峡学院 | 四区一B105 | 98 | 95 | 97.4 | |
27 | 福墨理工 | 四区一C406 | 98 | 95 | 97.4 | |
28 | 海峡学院 | 四区四308 | 98 | 95 | 97.4 | |
29 | 海峡学院 | 四区十一A201 | 98 | 95 | 97.4 | |
30 | 海峡学院 | 四区十一A613 | 98 | 95 | 97.4 | |
31 | 法学院 | 三区六A105 | 97 | 98 | 97.2 | |
32 | 海峡学院 | 四区十一B202 | 97 | 98 | 97.2 | |
33 | 美术学院 | 四区三A315 | 98 | 94 | 97.2 | |
34 | 海峡学院 | 四区十一A308 | 98 | 94 | 97.2 | |
35 | 海洋学院 | 四区六A605 | 98 | 93 | 97 | |
36 | 海峡学院 | 四区十一A406 | 98 | 93 | 97 | |
37 | 海峡学院 | 四区十一A617 | 98 | 93 | 97 | |
38 | 商学院 | 一区五B113 | 97 | 96 | 96.8 | |
39 | 海峡学院 | 四区十一B208 | 96 | 100 | 96.8 | |
40 | 海峡学院 | 四区十一B209 | 96 | 99 | 96.6 | |
41 | 海洋学院 | 二区一C432 | 96 | 98 | 96.4 | |
42 | 软件学院 | 四区十A403 | 99 | 85 | 96.2 | |
43 | 海峡学院 | 四区十一B210 | 96 | 96 | 96 | |
44 | 电子系 | 二区三A307 | 96 | 94 | 95.6 | |
45 | 商学院 | 一区四B307 | 96 | 93 | 95.4 | |
46 | 海洋学院 | 二区一C223 | 96 | 93 | 95.4 | |
47 | 经管学院 | 三区三B501 | 97 | 89 | 95.4 | |
48 | 海峡学院 | 四区十一A616 | 96 | 91 | 95 | |
49 | 福墨理工 | 四区一C507 | 96 | 90 | 94.8 | |
50 | 海洋学院 | 二区一C225 | 94 | 94 | 94 | |
51 | 经管学院 | 三区三A216 | 95 | 90 | 94 | |
52 | 海峡学院 | 四区一A210 | 94 | 93 | 93.8 | |
53 | 电子系 | 二区三A308 | 93 | 96 | 93.6 | |
54 | 服装学院 | 三区四A204 | 93 | 96 | 93.6 | |
55 | 福墨理工 | 四区八A408 | 99 | 不达标 | 电热水壶 | |
注:周三定检前55名宿舍参与复检,结合周五复检情况,取总成绩前15名授予“周内务优秀宿舍”称号。
本次评比结果公示三个工作日(2017年12月22日-12月26日),如有异议,请在公示期内联系宿舍管理与服务中心,电话0591-83760663。
宿舍管理与服务中心
2017年12月22日

