第十周卫检总分公示
信息来源: 本站发布日期: 2018-05-11 浏览次数:512
| 雷竞技(中国)官方网站第十周“宿舍安全卫生检评”评比结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 数学系 | 一区五 | A204 | 100 | |
| 2 | 数学系 | 一区五 | A301 | 100 | |
| 3 | 数学系 | 一区五 | A612 | 100 | |
| 4 | 经管学院 | 三区六 | A603 | 100 | |
| 5 | 经管学院 | 三区三 | A605 | 100 | |
| 6 | 经管学院 | 三区三 | B115 | 100 | |
| 7 | 海洋学院 | 一区一 | A101 | 100 | |
| 8 | 海洋学院 | 一区一 | A102 | 100 | |
| 9 | 海洋学院 | 一区一 | A201 | 100 | |
| 10 | 海洋学院 | 一区一 | A205 | 100 | |
| 11 | 海洋学院 | 一区一 | A209 | 100 | |
| 12 | 海洋学院 | 一区一 | A615 | 100 | |
| 13 | 计算机系 | 三区一 | B207 | 100 | |
| 14 | 计算机系 | 三区一 | B316 | 100 | |
| 15 | 计算机系 | 三区一 | B402 | 100 | |
| 16 | 计算机系 | 三区一 | B403 | 100 | |
| 17 | 计算机系 | 三区一 | B510 | 100 | |
| 18 | 经管学院 | 三区三 | B310 | 99 | |
| 19 | 经管学院 | 三区三 | B410 | 99 | |
| 20 | 经管学院 | 三区三 | B613 | 99 | |
| 21 | 数学系 | 一区五 | A108 | 98 | |
| 22 | 经管学院 | 三区六 | A607 | 98 | |
| 23 | 海洋学院 | 二区一 | C225 | 98 | |
| 24 | 海洋学院 | 二区一 | C323 | 98 | |
| 25 | 海洋学院 | 二区一 | C326 | 98 | |
| 26 | 海洋学院 | 二区一 | C333 | 98 | |
| 27 | 海洋学院 | 二区一 | C425 | 98 | |
| 28 | 海洋学院 | 二区一 | C427 | 98 | |
| 29 | 海洋学院 | 二区一 | C429 | 98 | |
| 30 | 海洋学院 | 二区一 | C625 | 98 | |
| 31 | 海洋学院 | 二区一 | C629 | 98 | |
| 32 | 计算机系 | 二区二 | A607 | 98 | |
| 33 | 经管学院 | 三区三 | A208 | 98 | |
| 34 | 经管学院 | 三区三 | B210 | 98 | |
| 35 | 经管学院 | 三区六 | A501 | 97 | |
| 36 | 经管学院 | 三区六 | A604 | 97 | |
| 37 | 经管学院 | 三区三 | A207 | 97 | |
| 38 | 经管学院 | 三区三 | B308 | 97 | |
| 39 | 经管学院 | 三区三 | B407 | 97 | |
| 40 | 经管学院 | 三区三 | B409 | 97 | |
| 41 | 海洋学院 | 一区一 | A108 | 97 | |
| 42 | 海洋学院 | 一区一 | A110 | 97 | |
| 43 | 海洋学院 | 一区一 | A207 | 97 | |
| 44 | 计算机系 | 三区一 | B208 | 97 | |
| 45 | 计算机系 | 三区一 | B405 | 97 | |
| 46 | 计算机系 | 三区一 | B510 | 97 | |
| 47 | 数学系 | 一区五 | A101 | 96 | |
| 48 | 数学系 | 一区五 | A611 | 96 | |
| 49 | 经管学院 | 三区三 | A308 | 96 | |
| 50 | 海洋学院 | 二区一 | C531 | 96 | |
| 51 | 计算机系 | 二区二 | A109 | 96 | |
| 52 | 计算机系 | 二区二 | A107 | 96 | |
| 53 | 计算机系 | 二区二 | C206 | 96 | |
| 54 | 数学系 | 二区二 | C607 | 95 | |
| 55 | 经管学院 | 四区七 | A609 | 95 | |
| 56 | 经管学院 | 三区三 | A306 | 95 | |
| 57 | 计算机系 | 二区二 | C204 | 95 | |
| 58 | 经管学院 | 三区三 | B311 | 95 | 被子未叠 |
| 59 | 计算机系 | 三区一 | B404 | 94 | |
| 60 | 经管学院 | 三区六 | A601 | 93 | |
| 61 | 计算机系 | 三区一 | B209 | 93 | |
| 62 | 计算机系 | 二区二 | C205 | 91 | 被子未叠 |
| 63 | 数学系 | 二区二 | C309 | 90 | |
| 64 | 计算机系 | 二区二 | A108 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 65 | 数学系 | 二区二 | C505 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 66 | 计算机系 | 二区二 | A606 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 67 | 计算机系 | 二区二 | A608 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 68 | 数学系 | 一区五 | A610 | 宿舍无人 | 下周继续安排检查 |
| 69 | 海洋学院 | 一区一 | A203 | 宿舍无人 | 下周继续安排检查 |
| 70 | 计算机系 | 三区一 | B509 | 宿舍无人 | 下周继续安排检查 |

