“星级模范宿舍”初赛 评比结果公示
信息来源: 本站发布日期: 2018-05-11 浏览次数:530
| “星级模范宿舍”初赛 评比结果公示 | |||||||
| 序号 | 院系 | 宿舍号 | 内务评比 | 内务换比分 | 宿舍装扮 | 材料总分 | 总分 |
| 1 | 人文与传播学院 | 三区二A209 | 98 | 19.6 | 40 | 38 | 97.6 |
| 2 | 外国语学院 | 一区二B302 | 98 | 19.6 | 40 | 35.4 | 95 |
| 3 | 人文与传播学院 | 三区二B513 | 98 | 19.6 | 40 | 34.2 | 93.8 |
| 4 | 海峡学院 | 四区十一B609 | 100 | 20 | 40 | 32.3 | 92.3 |
| 5 | 电子系 | 四区二323 | 96 | 19.2 | 38 | 35 | 92.2 |
| 6 | 法学院 | 三区六A102 | 100 | 20 | 40 | 32.2 | 92.2 |
| 7 | 经管学院 | 三区六A603 | 98 | 19.6 | 40 | 32 | 91.6 |
| 8 | 服装学院 | 三区四B404 | 96 | 19.2 | 38 | 34.2 | 91.4 |
| 9 | 经管学院 | 三区三A606 | 97 | 19.4 | 40 | 30.8 | 90.2 |
| 10 | 人文与传播学院 | 三区二A513 | 98 | 19.6 | 40 | 30.3 | 89.9 |
| 11 | 美术学院 | 三区五422 | 94 | 18.8 | 38 | 32.7 | 89.5 |
| 12 | 法学院 | 三区六A304 | 94 | 18.8 | 40 | 29.9 | 88.7 |
| 13 | 法学院 | 三区六A113 | 96 | 19.2 | 39 | 29.7 | 87.9 |
| 14 | 外国语学院 | 一区二B604 | 94 | 18.8 | 37 | 31.5 | 87.3 |
| 15 | 外国语学院 | 一区二C305 | 95 | 19 | 37 | 31 | 87 |
| 16 | 软件学院 | 四区十C205 | 98 | 19.6 | 38 | 29 | 86.6 |
| 17 | 新华都商学院 | 一区五B509 | 94 | 18.8 | 36 | 31 | 85.8 |
| 18 | 人文与传播学院 | 三区二A216 | 98 | 19.6 | 40 | 26.1 | 85.7 |
| 19 | 外国语学院 | 一区二C306 | 94 | 18.8 | 36 | 30.2 | 85 |
| 20 | 海洋学院 | 三区一A606 | 96 | 19.2 | 40 | 25.5 | 84.7 |
| 21 | 软件学院 | 四区十C508 | 98 | 19.6 | 38 | 27 | 84.6 |
| 22 | 计算机系 | 三区一B310 | 98 | 19.6 | 39 | 25.3 | 83.9 |
| 23 | 美术学院 | 三区五201 | 94 | 18.8 | 38 | 26.9 | 83.7 |
| 24 | 海洋学院 | 四区六A305 | 98 | 19.6 | 37 | 27 | 83.6 |
| 25 | 美术学院 | 三区八A210 | 94 | 18.8 | 34 | 30.8 | 83.6 |
| 26 | 海峡学院 | 四区十一A115 | 100 | 20 | 39 | 24 | 83 |
| 27 | 软件学院 | 四区十C302 | 98 | 19.6 | 38 | 25 | 82.6 |
| 28 | 经管学院 | 四区七A505 | 89 | 17.8 | 31 | 32.7 | 81.5 |
| 29 | 数学系 | 一区五A209 | 93 | 18.6 | 32 | 29.5 | 80.1 |
| 30 | 电子系 | 四区二324 | 98 | 19.6 | 24 | 35.9 | 79.5 |
| 31 | 服装学院 | 三区四B403 | 91 | 18.2 | 35 | 26.3 | 79.5 |
| 32 | 法学院 | 二区三B211 | 91 | 18.2 | 32 | 29.2 | 79.4 |
| 33 | 福墨学院 | 四区八B402 | 92 | 18.4 | 32 | 29 | 79.4 |
| 34 | 数学系 | 一区五A507 | 95 | 19 | 33 | 27.3 | 79.3 |
| 35 | 福墨学院 | 四区八A301 | 95 | 19 | 30 | 30.1 | 79.1 |
| 36 | 电子系 | 四区二314 | 97 | 19.4 | 32 | 27.3 | 78.7 |
| 37 | 数学系 | 一区五A105 | 90 | 18 | 33 | 27 | 78 |
| 38 | 计算机系 | 三区一B505 | 85 | 17 | 30 | 28.2 | 75.2 |
| 39 | 新华都商学院 | 一区五B506 | 91 | 18.2 | 33 | 24 | 75.2 |
| 40 | 海峡学院 | 三区八A102 | 90 | 18 | 33 | 24 | 75 |
| 41 | 新华都商学院 | 一区五B508 | 89 | 17.8 | 33 | 24.2 | 75 |
| 42 | 福墨学院 | 四区一C410 | 90 | 18 | 23 | 33 | 74 |
| 43 | 海洋学院 | 四区六A211 | 94 | 18.8 | 30 | 25.2 | 74 |
| 44 | 服装学院 | 三区四A303 | 92 | 18.4 | 31 | 24 | 73.4 |
| 45 | 福墨学院 | 四区一C115 | 93 | 18.6 | 21 | 33.4 | 73 |
| 46 | 美术学院 | 三区八B601 | 91 | 18.2 | 30 | 24 | 72.2 |
| 47 | 计算机系 | 二区二A204 | 92 | 18.4 | 19 | 33 | 70.4 |
| 48 | 海洋学院 | 四区六A205 | 90 | 18 | 24 | 27.5 | 69.5 |
| 49 | 音乐学院 | 四区三B606 | 82 | 16.4 | 27 | 24.2 | 67.6 |
| 50 | 服装学院 | 三区七A308 | 92 | 18.4 | 24 | 25.1 | 67.5 |
| 51 | 新华都商学院 | 一区四B406 | 83 | 16.6 | 25 | 24 | 65.6 |
| 52 | 海峡学院 | 三区七A409 | 84 | 16.8 | 24 | 24 | 64.8 |
| 53 | 软件学院 | 二区一A501 | 91 | 18.2 | 18 | 27.4 | 63.6 |
| 54 | 音乐学院 | 四区三B508 | 93 | 18.6 | 21 | 24 | 63.6 |
| 55 | 音乐学院 | 四区三B602 | 97 | 19.4 | 18 | 24 | 61.4 |
| 56 | 电子系 | 四区五A105 | 86 | 17.2 | 24 | 19.4 | 60.6 |

