第十一周卫检总分公示
信息来源: 本站发布日期: 2018-06-01 浏览次数:517
| 雷竞技(中国)官方网站第十一周“宿舍安全卫生检评”评比结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 福墨学院 | 四区一 | B404 | 100 | |
| 2 | 福墨学院 | 四区一 | B405 | 100 | |
| 3 | 福墨学院 | 四区八 | B402 | 100 | |
| 4 | 福墨学院 | 四区一 | C408 | 100 | |
| 5 | 福墨学院 | 四区一 | C416 | 100 | |
| 6 | 美术学院 | 三区八 | A205 | 100 | |
| 7 | 美术学院 | 三区八 | A210 | 100 | |
| 8 | 美术学院 | 三区八 | A503 | 100 | |
| 9 | 美术学院 | 三区八 | B601 | 100 | |
| 10 | 音乐学院 | 四区三 | B508 | 100 | |
| 11 | 海峡学院 | 四区十一 | B609 | 100 | |
| 12 | 海峡学院 | 四区十一 | A304 | 100 | |
| 13 | 海峡学院 | 四区十一 | A107 | 99 | |
| 14 | 海峡学院 | 四区十一 | A302 | 99 | |
| 15 | 美术学院 | 三区五 | 119 | 98 | |
| 16 | 美术学院 | 三区八 | A201 | 98 | |
| 17 | 美术学院 | 三区八 | B608 | 98 | |
| 18 | 海峡学院 | 四区一 | A216 | 98 | |
| 19 | 海峡学院 | 四区一 | A605 | 98 | |
| 20 | 福墨学院 | 四区八 | B412 | 97 | |
| 21 | 福墨学院 | 四区一 | C115 | 97 | |
| 22 | 福墨学院 | 四区一 | C411 | 97 | |
| 23 | 美术学院 | 三区五 | 205 | 97 | |
| 24 | 美术学院 | 三区五 | 206 | 97 | |
| 25 | 美术学院 | 三区五 | 215 | 97 | |
| 26 | 美术学院 | 三区五 | 410 | 97 | |
| 27 | 美术学院 | 三区五 | 517 | 97 | |
| 28 | 音乐学院 | 四区三 | B403 | 97 | |
| 29 | 音乐学院 | 四区三 | B503 | 97 | |
| 30 | 音乐学院 | 四区三 | B601 | 97 | 私拉电线 |
| 31 | 音乐学院 | 四区三 | B603 | 97 | |
| 32 | 音乐学院 | 四区三 | B605 | 97 | |
| 33 | 海峡学院 | 四区一 | A206 | 97 | |
| 34 | 海峡学院 | 四区八 | B107 | 97 | |
| 35 | 海峡学院 | 四区八 | B109 | 97 | |
| 36 | 美术学院 | 三区五 | 404 | 96 | |
| 37 | 美术学院 | 三区八 | B606 | 96 | |
| 38 | 音乐学院 | 四区三 | B501 | 96 | |
| 39 | 福墨学院 | 四区一 | C401 | 95 | |
| 40 | 福墨学院 | 四区一 | C410 | 95 | |
| 41 | 海峡学院 | 三区七 | A409 | 95 | |
| 42 | 海峡学院 | 四区十一 | C604 | 95 | |
| 43 | 海峡学院 | 四区十一 | A303 | 95 | |
| 44 | 海峡学院 | 四区十一 | A308 | 95 | 被子未叠 |
| 45 | 福墨学院 | 四区八 | B401 | 94 | |
| 46 | 福墨学院 | 四区一 | C407 | 94 | |
| 47 | 福墨学院 | 四区一 | C415 | 94 | |
| 48 | 美术学院 | 三区五 | 414 | 94 | |
| 49 | 美术学院 | 三区五 | 523 | 94 | 被子未叠 |
| 50 | 福墨学院 | 四区一 | A106 | 93 | |
| 51 | 福墨学院 | 四区一 | C414 | 93 | |
| 52 | 福墨学院 | 四区一 | C512 | 93 | |
| 53 | 美术学院 | 四区三 | A311 | 93 | |
| 54 | 音乐学院 | 四区三 | B502 | 93 | 私拉电线 |
| 55 | 海峡学院 | 四区十一 | A115 | 93 | |
| 56 | 计算机系 | 三区一 | B509 | 93 | |
| 57 | 福墨学院 | 四区一 | C403 | 92 | |
| 58 | 海峡学院 | 四区十一 | B601 | 92 | |
| 59 | 福墨学院 | 四区一 | A101 | 91 | |
| 60 | 美术学院 | 三区八 | A509 | 91 | |
| 61 | 美术学院 | 三区八 | B206 | 91 | |
| 62 | 数学系 | 一区五 | A610 | 91 | |
| 63 | 海峡学院 | 四区十一 | C413 | 90 | |
| 64 | 海峡学院 | 四区十一 | C608 | 90 | |
| 65 | 海洋学院 | 一区一 | 203 | 90 | |
| 66 | 音乐学院 | 四区三 | B401 | 85 | 建议及时整改 |
| 67 | 福墨学院 | 四区八 | A208 | 84 | 建议及时整改 |
| 68 | 福墨学院 | 四区一 | A608 | 84 | 建议及时整改 |
| 69 | 海峡学院 | 四区十一 | B605 | 83 | 建议及时整改 |
| 70 | 美术学院 | 三区八 | B212 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 71 | 音乐学院 | 四区三 | B402 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 72 | 海峡学院 | 四区一 | B214 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 73 | 海峡学院 | 三区七 | A412 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |

