第十三周卫检总分公示
信息来源: 本站发布日期: 2018-06-01 浏览次数:519
| 雷竞技(中国)官方网站第十三周“宿舍安全卫生检评”评比结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 软件学院 | 四区十 | B107 | 100 | |
| 2 | 软件学院 | 四区十 | B108 | 100 | |
| 3 | 新华都商学院 | 一区五 | B509 | 100 | |
| 4 | 文传学院 | 三区二 | A213 | 100 | |
| 5 | 服装学院 | 三区四 | B205 | 98 | |
| 6 | 软件学院 | 二区一 | B520 | 98 | |
| 7 | 软件学院 | 四区十 | C108 | 98 | |
| 8 | 软件学院 | 四区十 | C508 | 98 | |
| 9 | 新华都商学院 | 一区五 | B404 | 98 | |
| 10 | 新华都商学院 | 一区五 | B408 | 98 | |
| 11 | 新华都商学院 | 一区五 | B409 | 98 | |
| 12 | 新华都商学院 | 一区五 | B412 | 98 | |
| 13 | 新华都商学院 | 一区五 | B514 | 98 | 被子未叠 |
| 14 | 文传学院 | 三区二 | A301 | 98 | |
| 15 | 文传学院 | 三区二 | A405 | 98 | |
| 16 | 服装学院 | 三区四 | A112 | 97 | |
| 17 | 服装学院 | 三区四 | A113 | 97 | |
| 18 | 服装学院 | 三区四 | A115 | 97 | |
| 19 | 服装学院 | 三区四 | B202 | 97 | |
| 20 | 服装学院 | 三区四 | B203 | 97 | |
| 21 | 软件学院 | 二区一 | A501 | 97 | |
| 22 | 软件学院 | 四区十 | A403 | 97 | |
| 23 | 软件学院 | 四区十 | A603 | 97 | |
| 24 | 软件学院 | 四区十 | B103 | 97 | |
| 25 | 软件学院 | 四区十 | B104 | 97 | |
| 26 | 软件学院 | 四区十 | C205 | 97 | |
| 27 | 软件学院 | 四区十 | C206 | 97 | |
| 28 | 软件学院 | 四区十 | C209 | 97 | |
| 29 | 新华都商学院 | 一区五 | B508 | 97 | |
| 30 | 文传学院 | 一区三 | A306 | 97 | |
| 31 | 文传学院 | 一区三 | A502 | 97 | |
| 32 | 文传学院 | 三区二 | A216 | 97 | |
| 33 | 文传学院 | 三区二 | A304 | 97 | |
| 34 | 文传学院 | 三区二 | A308 | 97 | |
| 35 | 文传学院 | 三区二 | A310 | 97 | |
| 36 | 文传学院 | 三区二 | A408 | 97 | |
| 37 | 软件学院 | 四区十 | C415 | 96 | |
| 38 | 新华都商学院 | 一区五 | B313 | 96 | |
| 39 | 新华都商学院 | 一区五 | B414 | 96 | |
| 40 | 新华都商学院 | 一区五 | B502 | 96 | |
| 41 | 新华都商学院 | 一区五 | B504 | 96 | |
| 42 | 服装学院 | 三区四 | A114 | 95 | |
| 43 | 服装学院 | 三区四 | A116 | 95 | |
| 44 | 服装学院 | 三区四 | A208 | 95 | |
| 45 | 服装学院 | 三区四 | A210 | 95 | |
| 46 | 服装学院 | 三区四 | B204 | 95 | |
| 47 | 软件学院 | 四区十 | A516 | 95 | |
| 48 | 软件学院 | 四区十 | C101 | 95 | |
| 49 | 软件学院 | 四区十 | C306 | 95 | |
| 50 | 软件学院 | 四区十 | C407 | 95 | |
| 51 | 软件学院 | 四区十 | C413 | 95 | |
| 52 | 软件学院 | 四区十 | C512 | 95 | |
| 53 | 新华都商学院 | 一区五 | B107 | 95 | |
| 54 | 新华都商学院 | 一区五 | B402 | 95 | |
| 55 | 文传学院 | 一区三 | A308 | 95 | |
| 56 | 文传学院 | 一区三 | A406 | 95 | 私拉电线 |
| 57 | 文传学院 | 一区三 | A504 | 95 | |
| 58 | 文传学院 | 三区二 | A307 | 95 | |
| 59 | 服装学院 | 三区四 | B201 | 94 | |
| 60 | 文传学院 | 一区三 | A301 | 94 | |
| 61 | 文传学院 | 三区二 | A305 | 94 | |
| 62 | 文传学院 | 三区二 | A311 | 94 | |
| 63 | 服装学院 | 三区七 | A310 | 93 | |
| 64 | 新华都商学院 | 一区五 | B305 | 93 | |
| 65 | 新华都商学院 | 一区五 | B413 | 93 | |
| 66 | 服装学院 | 三区七 | A303 | 92 | |
| 67 | 服装学院 | 三区七 | A309 | 90 | |
| 68 | 文传学院 | 一区三 | A403 | 90 | |
| 69 | 新华都商学院 | 一区五 | B302 | 89 | |
| 70 | 新华都商学院 | 一区五 | B102 | 88 | 门上乱粘贴 |
| 71 | 新华都商学院 | 一区五 | B312 | 88 | |
| 72 | 新华都商学院 | 一区五 | B303 | 86 | |
| 73 | 文传学院 | 一区三 | A506 | 86 | 纸箱杂物较多 |
| 74 | 服装学院 | 三区七 | A215 | 84 | |
| 75 | 服装学院 | 三区四 | A209 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 76 | 服装学院 | 三区七 | A304 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 77 | 新华都商学院 | 一区五 | B405 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 78 | 文传学院 | 一区三 | A405 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 79 | 服装学院 | 三区七 | A311 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |
| 80 | 服装学院 | 三区七 | A305 | 宿舍脏乱 | 建议及时整改 |

