雷竞技(中国)官方网站第十五周“宿舍安全卫生检评”评比结果
信息来源: 本站发布日期: 2018-06-20 浏览次数:509
| 雷竞技(中国)官方网站第十五周“宿舍安全卫生检评”评比结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 福墨学院 | 四区一 | A104 | 100 | |
| 2 | 福墨学院 | 四区一 | B407 | 100 | |
| 3 | 福墨学院 | 四区一 | C406 | 100 | |
| 4 | 福墨学院 | 四区一 | C409 | 100 | |
| 5 | 福墨学院 | 四区一 | C417 | 100 | |
| 6 | 海洋学院 | 四区十 | B404 | 100 | |
| 7 | 海洋学院 | 四区十 | B615 | 100 | |
| 8 | 经管学院 | 三区三 | A115 | 100 | |
| 9 | 福墨学院 | 四区一 | C507 | 99 | |
| 10 | 海洋学院 | 四区十 | B314 | 99 | |
| 11 | 经管学院 | 三区三 | A208 | 99 | |
| 12 | 音乐学院 | 四区三 | B603 | 99 | |
| 13 | 福墨学院 | 四区八 | B606 | 98 | |
| 14 | 海洋学院 | 二区一 | C326 | 98 | |
| 15 | 福墨学院 | 四区一 | C506 | 97 | |
| 16 | 海洋学院 | 四区十 | B401 | 97 | |
| 17 | 海洋学院 | 二区一 | C229 | 97 | |
| 18 | 经管学院 | 三区三 | B103 | 97 | |
| 19 | 经管学院 | 三区三 | B204 | 97 | |
| 20 | 经管学院 | 三区三 | A109 | 97 | |
| 21 | 经管学院 | 三区三 | A206 | 97 | |
| 22 | 美术学院 | 三区五 | 422 | 97 | |
| 23 | 海洋学院 | 四区十 | B313 | 96 | |
| 24 | 海洋学院 | 二区一 | C523 | 96 | |
| 25 | 海洋学院 | 二区一 | C625 | 96 | |
| 26 | 经管学院 | 三区三 | B101 | 96 | |
| 27 | 经管学院 | 三区三 | A207 | 96 | |
| 28 | 经管学院 | 三区三 | A306 | 96 | |
| 29 | 福墨学院 | 四区一 | C502 | 95 | |
| 30 | 福墨学院 | 四区八 | B506 | 95 | |
| 31 | 福墨学院 | 四区一 | B408 | 95 | |
| 32 | 福墨学院 | 四区一 | C501 | 95 | |
| 33 | 海洋学院 | 四区十 | B304 | 95 | |
| 34 | 经管学院 | 三区三 | B102 | 95 | |
| 35 | 经管学院 | 三区三 | B108 | 95 | |
| 36 | 经管学院 | 三区三 | B203 | 95 | |
| 37 | 经管学院 | 三区三 | A308 | 95 | |
| 38 | 福墨学院 | 四区八 | A502 | 94 | |
| 39 | 福墨学院 | 四区一 | A609 | 94 | |
| 40 | 福墨学院 | 四区一 | B310 | 94 | |
| 41 | 海洋学院 | 二区一 | C629 | 94 | |
| 42 | 海洋学院 | 二区一 | C631 | 94 | |
| 43 | 经管学院 | 四区七 | B205 | 94 | |
| 44 | 音乐学院 | 四区三 | B602 | 94 | |
| 45 | 美术学院 | 三区五 | 310 | 94 | |
| 46 | 美术学院 | 三区五 | 515 | 94 | |
| 47 | 美术学院 | 四区三 | 314 | 94 | |
| 48 | 福墨学院 | 四区八 | B402 | 93 | 被子未叠 |
| 49 | 海洋学院 | 四区十 | B402 | 93 | |
| 50 | 经管学院 | 三区三 | A303 | 93 | |
| 51 | 美术学院 | 三区八 | B615 | 93 | 被子未叠 |
| 52 | 美术学院 | 三区五 | 408 | 93 | |
| 53 | 海洋学院 | 四区十 | B406 | 92 | 被子未叠 |
| 54 | 经管学院 | 四区七 | A505 | 92 | |
| 55 | 美术学院 | 三区五 | 115 | 92 | |
| 56 | 海洋学院 | 四区十 | B616 | 91 | |
| 57 | 美术学院 | 三区八 | A507 | 91 | 被子未叠 |
| 58 | 海洋学院 | 二区一 | C524 | 91 | 被子未叠 |
| 59 | 海洋学院 | 四区十 | B303 | 90 | |
| 60 | 经管学院 | 三区三 | A106 | 90 | |
| 61 | 经管学院 | 三区三 | A213 | 90 | |
| 62 | 福墨学院 | 四区一 | C505 | 90 | |
| 63 | 福墨学院 | 四区一 | B212 | 88 | |
| 64 | 音乐学院 | 四区三 | B503 | 86 | 被子未叠 |
| 65 | 福墨学院 | 四区八 | B504 | 桌面杂乱 | 建议及时整改 |
| 66 | 福墨学院 | 四区八 | B401 | 乱挂、堆放衣物 | 建议及时整改 |
| 67 | 经管学院 | 四区七 | A609 | 宿舍较杂乱 | 建议及时整改 |
| 68 | 经管学院 | 三区三 | A311 | 乱挂、杂物较多 | 建议及时整改 |
| 69 | 海洋学院 | 二区一 | C332 | 阳台杂物较多 | 建议及时整改 |
| 70 | 海洋学院 | 二区一 | C323 | 乱挂、走线不规整 | 建议及时整改 |
| 71 | 海洋学院 | 二区一 | C431 | 乱挂、杂物较多 | 建议及时整改 |
| 72 | 音乐学院 | 四区三 | B601 | 椅子堆放衣物、杂乱 | 建议及时整改 |
| 73 | 音乐学院 | 四区三 | B403 | 宿舍脏乱、未整理 | 建议及时整改 |
| 74 | 音乐学院 | 四区三 | B401 | 宿舍脏乱、未整理 | 建议及时整改 |
| 75 | 音乐学院 | 四区三 | B502 | 宿舍杂物较多、乱挂 | 建议及时整改 |
| 76 | 音乐学院 | 四区三 | B508 | 宿舍杂物较多、乱挂 | 建议及时整改 |
| 77 | 音乐学院 | 四区三 | B402 | 门前未三清、乱挂 | 建议及时整改 |
| 78 | 音乐学院 | 四区三 | B501 | 乱挂严重、堆放衣物 | 建议及时整改 |
| 79 | 美术学院 | 三区五 | 210 | 桌面杂乱 | 建议及时整改 |
| 80 | 美术学院 | 三区五 | 219 | 宿舍杂物较多 | 建议及时整改 |
| 81 | 美术学院 | 三区八 | B202 | 宿舍杂乱、未整理 | 建议及时整改 |
| 82 | 美术学院 | 三区八 | B211 | 宿舍杂乱、未整理 | 建议及时整改 |
| 83 | 美术学院 | 三区八 | B503 | 宿舍较杂乱 | 建议及时整改 |
| 84 | 美术学院 | 三区五 | 401 | 宿舍较杂乱 | 建议及时整改 |
| 85 | 美术学院 | 三区八 | B405 | 未整理、相当杂乱 | 建议及时整改 |
| 86 | 美术学院 | 三区八 | A203 | 睡觉、垃圾未清理 | 建议及时整改 |
| 87 | 美术学院 | 三区八 | B614 | 宿舍杂乱 | 建议及时整改 |
| 88 | 美术学院 | 三区五 | 305 | 乱挂、阳台杂物较多 | 建议及时整改 |
| 89 | 美术学院 | 三区八 | A206 | 乱挂、未整理 | 建议及时整改 |
| 90 | 美术学院 | 三区八 | B403 | 拒捡、态度恶劣 | |

