第二周“宿舍安全卫生检评”评比结果
信息来源: 本站发布日期: 2018-09-19 浏览次数:517
| “宿舍安全卫生检评”评比结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 新华都商学院 | 一区五 | B210 | 100 | |
| 2 | 新华都商学院 | 一区五 | B209 | 100 | |
| 3 | 新华都商学院 | 一区五 | B204 | 100 | |
| 4 | 新华都商学院 | 一区五 | B202 | 100 | |
| 5 | 物电学院 | 四区五 | A208 | 100 | |
| 6 | 物电学院 | 四区五 | A206 | 100 | |
| 7 | 物电学院 | 四区五 | A204 | 100 | |
| 8 | 物电学院 | 四区五 | A203 | 100 | |
| 9 | 物电学院 | 四区五 | A201 | 100 | |
| 10 | 物电学院 | 四区二 | 624 | 100 | |
| 11 | 物电学院 | 四区二 | 604 | 100 | |
| 12 | 物电学院 | 四区二 | 623 | 100 | |
| 13 | 物电学院 | 四区二 | 603 | 100 | |
| 14 | 物电学院 | 四区二 | 622 | 100 | |
| 15 | 物电学院 | 四区二 | 602 | 100 | |
| 16 | 物电学院 | 四区二 | 621 | 100 | |
| 17 | 物电学院 | 四区二 | 620 | 100 | |
| 18 | 物电学院 | 四区二 | 619 | 100 | |
| 19 | 物电学院 | 四区二 | 618 | 100 | |
| 20 | 物电学院 | 四区二 | 614 | 100 | |
| 21 | 物电学院 | 四区二 | 613 | 100 | |
| 22 | 物电学院 | 四区二 | 612 | 100 | |
| 23 | 物电学院 | 四区二 | 611 | 100 | |
| 24 | 物电学院 | 四区二 | 610 | 100 | |
| 25 | 物电学院 | 四区五 | A214 | 100 | |
| 26 | 物电学院 | 四区二 | 609 | 100 | |
| 27 | 物电学院 | 四区五 | A213 | 100 | |
| 28 | 物电学院 | 四区二 | 608 | 100 | |
| 29 | 物电学院 | 四区五 | A212 | 100 | |
| 30 | 物电学院 | 四区二 | 607 | 100 | |
| 31 | 物电学院 | 四区五 | A211 | 100 | |
| 32 | 物电学院 | 四区二 | 606 | 100 | |
| 33 | 物电学院 | 四区五 | A210 | 100 | |
| 34 | 物电学院 | 四区二 | 605 | 100 | |
| 35 | 物电学院 | 四区五 | A209 | 100 | |
| 36 | 软件学院 | 二区一A | 407 | 100 | |
| 37 | 软件学院 | 二区一A | 405 | 100 | |
| 38 | 软件学院 | 二区一A | 404 | 100 | |
| 39 | 软件学院 | 二区一A | 403 | 100 | |
| 40 | 软件学院 | 二区一A | 401 | 100 | |
| 41 | 人文学院 | 一区三 | A401 | 100 | |
| 42 | 人文学院 | 一区三 | B408 | 100 | |
| 43 | 人文学院 | 一区三 | B407 | 100 | |
| 44 | 人文学院 | 一区三 | B406 | 100 | |
| 45 | 人文学院 | 一区三 | B405 | 100 | |
| 46 | 人文学院 | 一区三 | B403 | 100 | |
| 47 | 人文学院 | 一区三 | B402 | 100 | |
| 48 | 经管学院 | 三区三 | A402 | 100 | |
| 49 | 经管学院 | 三区三 | A414 | 100 | |
| 50 | 海洋学院 | 一区一 | 108 | 100 | |
| 51 | 经管学院 | 一区一 | 103 | 100 | |
| 52 | 海峡学院 | 四区七 | B513 | 100 | |
| 53 | 福墨学院 | 四区七 | B506 | 100 | |
| 54 | 福墨学院 | 四区七 | B505 | 100 | |
| 55 | 福墨学院 | 四区七 | B504 | 100 | |
| 56 | 福墨学院 | 四区七 | B503 | 100 | |
| 57 | 福墨学院 | 四区七 | B502 | 100 | |
| 58 | 福墨学院 | 四区七 | B512 | 100 | |
| 59 | 福墨学院 | 四区七 | B501 | 100 | |
| 60 | 福墨学院 | 四区七 | B511 | 100 | |
| 61 | 福墨学院 | 四区一 | C310 | 100 | |
| 62 | 福墨学院 | 四区七 | B510 | 100 | |
| 63 | 福墨学院 | 四区七 | B509 | 100 | |
| 64 | 福墨学院 | 四区七 | B508 | 100 | |
| 65 | 福墨学院 | 四区七 | B507 | 100 | |
| 66 | 服装学院 | 三区四 | A203 | 100 | |
| 67 | 法学院 | 三区六 | B301 | 100 | |
| 68 | 法学院 | 三区六 | B304 | 100 | |
| 69 | 新华都商学院 | 一区五 | B206 | 99 | |
| 70 | 物电学院 | 四区二 | 616 | 99 | |
| 71 | 美术学院 | 四区三 | A312 | 99 | |
| 72 | 海峡学院 | 四区四 | 113 | 99 | |
| 73 | 法学院 | 三区六 | B302 | 99 | |
| 74 | 法学院 | 三区六 | B303 | 99 | |
| 75 | 新华都商学院 | 一区五 | B212 | 98 | |
| 76 | 物电学院 | 四区五 | A207 | 98 | ④被子未叠 |
| 77 | 物电学院 | 四区二 | 617 | 98 | |
| 78 | 外国语学院 | 一区二 | A304 | 98 | |
| 79 | 外国语学院 | 一区二 | A303 | 98 | |
| 80 | 外国语学院 | 一区二 | A301 | 98 | |
| 81 | 外国语学院 | 一区二 | A307 | 98 | |
| 82 | 软件学院 | 二区一A | 408 | 98 | |
| 83 | 软件学院 | 二区一A | 406 | 98 | |
| 84 | 软件学院 | 二区一A | 402 | 98 | |
| 85 | 人文学院 | 三区二 | B208 | 98 | |
| 86 | 人文学院 | 一区三 | A305 | 98 | |
| 87 | 人文学院 | 一区三 | A407 | 98 | |
| 88 | 人文学院 | 一区三 | A406 | 98 | |
| 89 | 人文学院 | 一区三 | A402 | 98 | |
| 90 | 人文学院 | 一区三 | B404 | 98 | |
| 91 | 人文学院 | 一区三 | B401 | 98 | |
| 92 | 美术学院 | 四区三 | A301 | 98 | |
| 93 | 美术学院 | 四区三 | A302 | 98 | |
| 94 | 美术学院 | 四区三 | A305 | 98 | |
| 95 | 美术学院 | 四区三 | A308 | 98 | |
| 96 | 美术学院 | 四区三 | A309 | 98 | |
| 97 | 美术学院 | 四区三 | A313 | 98 | |
| 98 | 美术学院 | 四区三 | A315 | 98 | |
| 99 | 经管学院 | 三区三 | A406 | 98 | |
| 100 | 计控学院 | 三区一 | B202 | 98 | |
| 101 | 海峡学院 | 四区四 | 107 | 98 | |
| 102 | 海峡学院 | 四区四 | 108 | 98 | |
| 103 | 海峡学院 | 四区四 | 109 | 98 | |
| 104 | 福墨学院 | 四区一 | C303 | 98 | |
| 105 | 福墨学院 | 四区一 | C302 | 98 | ②被子未叠 |
| 106 | 服装学院 | 三区四 | A201 | 98 | |
| 107 | 服装学院 | 三区四 | A202 | 98 | |
| 108 | 服装学院 | 三区四 | A206 | 98 | |
| 109 | 法学院 | 三区六 | B309 | 98 | |
| 110 | 新华都商学院 | 一区五 | B208 | 97 | |
| 111 | 新华都商学院 | 一区五 | B205 | 97 | |
| 112 | 新华都商学院 | 一区五 | B203 | 97 | |
| 113 | 数科学院 | 二区三 | B110 | 97 | |
| 114 | 数科学院 | 二区三 | B108 | 97 | |
| 115 | 数科学院 | 二区三 | B101 | 97 | |
| 116 | 人文学院 | 一区三 | A408 | 97 | |
| 117 | 人文学院 | 一区三 | A405 | 97 | |
| 118 | 人文学院 | 一区三 | A404 | 97 | |
| 119 | 人文学院 | 一区三 | A403 | 97 | |
| 120 | 人文学院 | 三区二 | B204 | 97 | |
| 121 | 人文学院 | 一区三 | A303 | 97 | |
| 122 | 人文学院 | 一区三 | A301 | 97 | |
| 123 | 美术学院 | 四区三 | A303 | 97 | |
| 124 | 美术学院 | 四区三 | A304 | 97 | |
| 125 | 美术学院 | 四区三 | A306 | 97 | |
| 126 | 美术学院 | 四区三 | A307 | 97 | |
| 127 | 美术学院 | 四区三 | A310 | 97 | |
| 128 | 美术学院 | 四区三 | A311 | 97 | |
| 129 | 美术学院 | 四区三 | A314 | 97 | |
| 130 | 美术学院 | 三区五 | 513 | 97 | |
| 131 | 美术学院 | 三区五 | 502 | 97 | |
| 132 | 经管学院 | 三区三 | A401 | 97 | |
| 133 | 经管学院 | 三区三 | A403 | 97 | |
| 134 | 经管学院 | 三区三 | A405 | 97 | |
| 135 | 经管学院 | 三区三 | A407 | 97 | |
| 136 | 经管学院 | 三区三 | A408 | 97 | |
| 137 | 经管学院 | 三区三 | A409 | 97 | |
| 138 | 经管学院 | 三区三 | A410 | 97 | |
| 139 | 计控学院 | 三区一 | B203 | 97 | |
| 140 | 经管学院 | 一区一 | 111 | 97 | 卷发棒 |
| 141 | 经管学院 | 一区一 | 101 | 97 | |
| 142 | 海峡学院 | 四区四 | 110 | 97 | |
| 143 | 福墨学院 | 四区一 | C305 | 97 | |
| 144 | 服装学院 | 三区四 | A205 | 97 | |
| 145 | 法学院 | 三区六 | B308 | 97 | |
| 146 | 物电学院 | 四区五 | A205 | 96 | |
| 147 | 物电学院 | 四区五 | A202 | 96 | |
| 148 | 数科学院 | 二区三 | B112 | 96 | |
| 149 | 数科学院 | 二区三 | B103 | 96 | |
| 150 | 数科学院 | 二区二 | C610 | 96 | |
| 151 | 人文学院 | 三区二 | B205 | 96 | |
| 152 | 海峡学院 | 四区四 | 101 | 96 | |
| 153 | 海峡学院 | 四区四 | 105 | 96 | |
| 154 | 海峡学院 | 四区四 | 111 | 96 | |
| 155 | 服装学院 | 三区四 | A209 | 96 | |
| 156 | 法学院 | 三区六 | B306 | 96 | |
| 157 | 法学院 | 三区六 | B307 | 96 | |
| 158 | 新华都商学院 | 一区五 | B214 | 95 | |
| 159 | 新华都商学院 | 一区五 | B213 | 95 | |
| 160 | 新华都商学院 | 一区五 | B201 | 95 | |
| 161 | 外国语学院 | 一区二 | A305 | 95 | |
| 162 | 外国语学院 | 一区二 | A302 | 95 | |
| 163 | 数科学院 | 二区三 | B102 | 95 | |
| 164 | 数科学院 | 二区二 | C606 | 95 | |
| 165 | 人文学院 | 三区二 | B201 | 95 | |
| 166 | 美术学院 | 三区五 | 509 | 95 | |
| 167 | 美术学院 | 三区五 | 504 | 95 | |
| 168 | 美术学院 | 三区五 | 503 | 95 | |
| 169 | 美术学院 | 三区五 | 515 | 95 | |
| 170 | 美术学院 | 三区五 | 511 | 95 | |
| 171 | 经管学院 | 一区四 | B508 | 95 | |
| 172 | 经管学院 | 三区三 | A411 | 95 | |
| 173 | 经管学院 | 三区三 | A415 | 95 | |
| 174 | 计控学院 | 三区一 | B205 | 95 | |
| 175 | 计控学院 | 三区一 | B204 | 95 | |
| 176 | 经管学院 | 一区一 | 113 | 95 | |
| 177 | 经管学院 | 一区一 | 104 | 95 | ④被子未叠 |
| 178 | 经管学院 | 一区一 | 105 | 95 | |
| 179 | 经管学院 | 一区一 | 106 | 95 | |
| 180 | 海峡学院 | 四区四 | 102 | 95 | |
| 181 | 海峡学院 | 四区四 | 103 | 95 | |
| 182 | 福墨学院 | 四区一 | C301 | 95 | |
| 183 | 服装学院 | 三区四 | A204 | 95 | |
| 184 | 服装学院 | 三区四 | A207 | 95 | |
| 185 | 音乐学院 | 三区八 | B311 | 94 | |
| 186 | 人文学院 | 三区二 | B206 | 94 | |
| 187 | 人文学院 | 三区二 | B202 | 94 | |
| 188 | 美术学院 | 三区五 | 512 | 94 | |
| 189 | 美术学院 | 三区五 | 508 | 94 | |
| 190 | 美术学院 | 三区五 | 507 | 94 | |
| 191 | 美术学院 | 三区五 | 505 | 94 | |
| 192 | 美术学院 | 三区五 | 501 | 94 | |
| 193 | 经管学院 | 一区四 | B507 | 94 | |
| 194 | 经管学院 | 三区三 | A404 | 94 | |
| 195 | 经管学院 | 三区三 | A413 | 94 | |
| 196 | 计控学院 | 三区一 | B210 | 94 | |
| 197 | 计控学院 | 三区一 | B206 | 94 | |
| 198 | 海峡学院 | 四区四 | 104 | 94 | |
| 199 | 海峡学院 | 四区四 | 112 | 94 | |
| 200 | 福墨学院 | 四区一 | C304 | 94 | ①②③被子未叠 |
| 201 | 新华都商学院 | 一区五 | B211 | 93 | |
| 202 | 新华都商学院 | 一区五 | B207 | 93 | |
| 203 | 数科学院 | 二区二 | C609 | 93 | |
| 204 | 美术学院 | 三区五 | 514 | 93 | |
| 205 | 经管学院 | 一区一 | 107 | 93 | |
| 206 | 服装学院 | 三区七 | A304 | 93 | |
| 207 | 法学院 | 三区六 | B310 | 93 | |
| 208 | 法学院 | 三区六 | B305 | 宿舍地板脏乱 | |
| 209 | 服装学院 | 三区七 | A310 | 电水壶、烟盒、宿舍脏乱 | ③号床电水壶 |
| 210 | 服装学院 | 三区七 | A305 | 热水器积灰,乱挂严重 | |
| 211 | 服装学院 | 三区七 | A308 | 卫生间脏乱 | ③被子未叠 |
| 212 | 服装学院 | 三区七 | A309 | 宿舍积尘,阳台杂乱 | |
| 213 | 服装学院 | 三区七 | A302 | 宿舍较杂乱,地板脏乱 | |
| 214 | 服装学院 | 三区七 | A303 | 宿舍严重积灰 | |
| 215 | 服装学院 | 三区七 | A306 | 宿舍杂物多 | |
| 216 | 服装学院 | 三区四 | A208 | 宿舍杂物多 | |
| 217 | 服装学院 | 三区四 | A210 | 宿舍杂物多 | |
| 218 | 服装学院 | 三区七 | A301 | 阳台窗户、热水器积灰 | |
| 219 | 经管学院 | 一区一 | 112 | 宿舍杂物多 | ③④⑤⑥被子未叠 |
| 220 | 经管学院 | 一区一 | 110 | 宿舍杂物多,垃圾未倒 | 都未起床 |
| 221 | 计控学院 | 三区一 | B209 | 物品杂乱 | 吹风机1600W |
| 222 | 计控学院 | 三区一 | B211 | 物品杂乱,垃圾未倒 | |
| 223 | 计控学院 | 三区一 | B208 | 宿舍积尘,垃圾未倒 | |
| 224 | 计控学院 | 三区一 | B207 | 宿舍杂物多,垃圾未倒 | |
| 225 | 经管学院 | 一区四 | B512 | 未打扫,阳台脏乱 | |
| 226 | 经管学院 | 一区四 | B511 | 未打扫,阳台脏乱 | |
| 227 | 经管学院 | 一区四 | B506 | 物品杂乱,乱挂严重 | |
| 228 | 经管学院 | 一区四 | B515 | 物品杂乱,卫生间脏乱 | 电煮锅 |
| 229 | 经管学院 | 一区四 | B513 | 物品杂乱,宿舍未打扫 | |
| 230 | 经管学院 | 一区四 | B502 | 物品杂乱,宿舍脏乱 | |
| 231 | 经管学院 | 一区四 | B509 | 宿舍较杂乱 | |
| 232 | 经管学院 | 一区四 | B503 | 宿舍杂乱 | |
| 233 | 经管学院 | 一区四 | B516 | 宿舍杂物多 | |
| 234 | 经管学院 | 一区四 | B514 | 烟头,宿舍、阳台杂乱 | |
| 235 | 经管学院 | 一区四 | B504 | 阳台杂乱 | |
| 236 | 经管学院 | 一区四 | B510 | 阳台杂乱,垃圾未倒 | |
| 237 | 经管学院 | 一区四 | B501 | 阳台脏乱 | |
| 238 | 经管学院 | 一区四 | B505 | 杂物多,卫生间脏乱 | |
| 239 | 经管学院 | 三区三 | A412 | 物品杂乱,乱挂严重 | |
| 240 | 美术学院 | 三区五 | 510 | 垃圾未倒 | |
| 241 | 美术学院 | 三区五 | 516 | 垃圾未倒,杂物多 | |
| 242 | 美术学院 | 三区五 | 506 | 宿舍脏乱,垃圾未倒 | |
| 243 | 人文学院 | 三区二 | B209 | 地板落发,物品杂乱 | |
| 244 | 人文学院 | 三区二 | B203 | 宿舍较杂乱 | ①④被子未叠 |
| 245 | 人文学院 | 三区二 | B207 | 衣物乱挂,杂物多 | |
| 246 | 数科学院 | 二区二 | c601 | 宿舍杂物多 | 都未叠被 |
| 247 | 数科学院 | 二区二 | C602 | 宿舍杂物多 | 都未叠被 |
| 248 | 数科学院 | 二区二 | C605 | 宿舍杂物多 | 都未叠被 |
| 249 | 数科学院 | 二区二 | C607 | 宿舍杂物多 | 蒸蛋器 |
| 250 | 数科学院 | 二区二 | C603 | 宿舍杂物多 | 都未叠被 |
| 251 | 数科学院 | 二区二 | C611 | 乱挂严重、杂物多 | |
| 252 | 数科学院 | 二区二 | C604 | 宿舍杂物多 | |
| 253 | 数科学院 | 二区三 | B104 | 宿舍杂物多 | |
| 254 | 外国语学院 | 一区二 | A306 | 宿舍杂乱,垃圾未倒 | |
| 255 | 新闻传播学院 | 三区二 | B210 | 宿舍杂物多 | |
| 256 | 音乐学院 | 三区八 | B302 | 乱挂严重,脏乱差 | |
| 257 | 音乐学院 | 三区八 | B307 | 卫生间脏乱,未打扫 | |
| 258 | 音乐学院 | 三区八 | B303 | 卫生间脏乱,烟盒 | |
| 259 | 音乐学院 | 三区八 | B305 | 宿舍较杂乱 | |
| 260 | 音乐学院 | 三区八 | B308 | 宿舍较脏乱 | |
| 261 | 音乐学院 | 三区八 | B310 | 宿舍杂物多 | |
| 262 | 音乐学院 | 三区八 | B309 | 宿舍杂物多 | |
| 263 | 音乐学院 | 三区八 | B306 | 阳台,卫生间脏乱,未打扫 | |
| 264 | 音乐学院 | 三区八 | B304 | 阳台、卫生间脏乱 | |

