第三周“周三文明检评”结果
信息来源: 本站发布日期: 2018-09-21 浏览次数:512
| 第三周“周三内务检评”结果 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 人文学院 | 三区二 | A101 | 100 | |
| 2 | 人文学院 | 三区二 | A102 | 100 | |
| 3 | 人文学院 | 三区二 | A105 | 100 | |
| 4 | 人文学院 | 三区二 | A106 | 100 | |
| 5 | 人文学院 | 三区二 | A108 | 100 | |
| 6 | 人文学院 | 三区二 | A109 | 100 | |
| 7 | 人文学院 | 三区二 | A110 | 100 | |
| 8 | 人文学院 | 三区二 | A114 | 100 | |
| 9 | 人文学院 | 三区二 | A116 | 100 | |
| 10 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B301 | 100 | |
| 11 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B304 | 100 | |
| 12 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B305 | 100 | |
| 13 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B306 | 100 | |
| 14 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B307 | 100 | |
| 15 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B310 | 100 | |
| 16 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B311 | 100 | |
| 17 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B313 | 100 | |
| 18 | 新华都商学院 | 一区四 | B304 | 100 | |
| 19 | 海洋学院 | 四区六 | B102 | 100 | |
| 20 | 海洋学院 | 四区六 | B105 | 100 | |
| 21 | 海洋学院 | 四区六 | B114 | 100 | |
| 22 | 海洋学院 | 四区六 | B201 | 100 | |
| 23 | 海洋学院 | 四区六 | B205 | 100 | |
| 24 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B302 | 99 | |
| 25 | 服装学院 | 三区七 | A107 | 99 | |
| 26 | 法学院 | 三区六 | B407 | 99 | |
| 27 | 法学院 | 三区六 | B408 | 99 | |
| 28 | 美术学院 | 三区八 | A208 | 98 | |
| 29 | 人文学院 | 三区二 | A107 | 98 | |
| 30 | 人文学院 | 三区二 | A112 | 98 | |
| 31 | 人文学院 | 三区二 | A113 | 98 | |
| 32 | 服装学院 | 三区四 | A201 | 98 | |
| 33 | 服装学院 | 三区四 | A202 | 98 | |
| 34 | 法学院 | 三区六 | B302 | 98 | |
| 35 | 法学院 | 三区六 | B406 | 98 | |
| 36 | 海洋学院 | 四区六 | B108 | 98 | |
| 37 | 海洋学院 | 四区六 | B110 | 98 | |
| 38 | 海洋学院 | 四区六 | B111 | 98 | |
| 39 | 美术学院 | 三区八 | A203 | 97 | |
| 40 | 美术学院 | 三区八 | A204 | 97 | |
| 41 | 美术学院 | 三区八 | A210 | 97 | |
| 42 | 美术学院 | 三区八 | A212 | 97 | |
| 43 | 美术学院 | 三区八 | A214 | 97 | |
| 44 | 人文学院 | 三区二 | A103 | 97 | |
| 45 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B308 | 97 | |
| 46 | 服装学院 | 三区四 | A205 | 97 | |
| 47 | 新华都商学院 | 一区四 | B310 | 97 | |
| 48 | 法学院 | 三区六 | B301 | 97 | |
| 49 | 法学院 | 三区六 | B304 | 97 | |
| 50 | 法学院 | 三区六 | B305 | 97 | |
| 51 | 法学院 | 三区六 | B306 | 97 | |
| 52 | 法学院 | 三区六 | B307 | 97 | |
| 53 | 法学院 | 三区六 | B401 | 97 | |
| 54 | 法学院 | 三区六 | B405 | 97 | |
| 55 | 海洋学院 | 四区六 | B104 | 97 | |
| 56 | 海洋学院 | 四区六 | B112 | 97 | |
| 57 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B315 | 96 | |
| 58 | 服装学院 | 三区四 | A203 | 96 | |
| 59 | 服装学院 | 三区四 | A204 | 96 | |
| 60 | 新华都商学院 | 一区四 | B305 | 96 | |
| 61 | 法学院 | 三区六 | B402 | 96 | |
| 62 | 法学院 | 三区六 | B403 | 96 | |
| 63 | 法学院 | 三区六 | B404 | 96 | |
| 64 | 美术学院 | 三区八 | A201 | 95 | ④被子未叠 |
| 65 | 美术学院 | 三区八 | A205 | 95 | ②被子未叠 |
| 66 | 人文学院 | 三区二 | A115 | 95 | |
| 67 | 服装学院 | 三区七 | A109 | 95 | ④②被子未叠 |
| 68 | 服装学院 | 三区七 | A209 | 95 | |
| 69 | 服装学院 | 三区四 | A309 | 95 | |
| 70 | 服装学院 | 三区四 | A310 | 95 | |
| 71 | 新华都商学院 | 一区四 | B311 | 95 | |
| 72 | 法学院 | 三区六 | B303 | 95 | |
| 73 | 海洋学院 | 四区六 | B103 | 95 | ②被子未叠 |
| 74 | 海洋学院 | 四区六 | B107 | 95 | |
| 75 | 海洋学院 | 四区六 | B113 | 95 | |
| 76 | 美术学院 | 三区八 | A202 | 94 | ③被子未叠 |
| 77 | 美术学院 | 三区八 | A206 | 94 | |
| 78 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B312 | 94 | |
| 79 | 服装学院 | 三区七 | A108 | 94 | ④被子未叠 |
| 80 | 新华都商学院 | 一区四 | B312 | 94 | |
| 81 | 海洋学院 | 四区六 | B106 | 94 | |
| 82 | 海洋学院 | 四区六 | B109 | 94 | |
| 83 | 美术学院 | 三区八 | A211 | 93 | 2000W电吹风 |
| 84 | 人文学院 | 三区二 | A104 | 93 | |
| 85 | 新华都商学院 | 一区四 | B307 | 93 | |
| 86 | 新华都商学院 | 一区四 | B314 | 93 | |
| 87 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B309 | 91 | |
| 88 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B314 | 91 | |
| 89 | 服装学院 | 三区七 | A210 | 拒检 | |
| 90 | 服装学院 | 三区四 | A214 | 拒检 | |
| 91 | 美术学院 | 三区八 | A209 | 92 | 垃圾未倒、乱挂严重 (建议及时整改) |
| 92 | 美术学院 | 三区八 | A215 | 92 | 阳台严重脏乱 (建议及时整改) |
| 93 | 新华都商学院 | 一区四 | B301 | 91 | ②被子未叠 (建议及时整改) |
| 94 | 新华都商学院 | 一区四 | B309 | 91 | ①②被子未叠、桌面杂乱 (建议及时整改) |
| 95 | 新华都商学院 | 一区四 | B303 | 90 | ②被子未叠 (建议及时整改) |
| 96 | 新华都商学院 | 一区四 | B308 | 88 | 垃圾未倒、鞋袜摆放不齐 (建议及时整改) |
| 97 | 新华都商学院 | 一区四 | B313 | 88 | ②④被子未叠、阳台积灰严重 (建议及时整改) |
| 98 | 新闻与传播学院 | 三区二 | B303 | 88 | 桌面杂乱、垃圾未倒 (建议及时整改) |
| 99 | 新华都商学院 | 一区四 | B302 | 87 | ③④被子未叠、桌面杂乱 (建议及时整改) |
| 100 | 美术学院 | 三区八 | A207 | 86 | 桌面杂乱、垃圾未倒 (建议及时整改) |
| 101 | 新华都商学院 | 一区四 | B306 | 85 | ①②被子未叠 (建议及时整改) |
| 102 | 新华都商学院 | 一区四 | B315 | 82 | ①②③④被子未叠 (建议及时整改) |
| 103 | 服装学院 | 三区四 | A314 | 82 | ②被子未叠 (建议及时整改) |
| 104 | 服装学院 | 三区四 | B104 | 72 | ①被子未叠、桌面杂乱 (建议及时整改) |

