第十五周“周三内务检评”结果明细
信息来源: 本站发布日期: 2018-12-12 浏览次数:609
| 第十五周“周三内务检评”结果明细 | |||||
| 序号 | 院系 | 宿舍区 | 宿舍号 | 最终得分 (总分:100分) | 违规取消加分 |
| 1 | 人文学院 | 一区四 | B601 | 100 | |
| 2 | 人文学院 | 一区四 | B606 | 100 | |
| 3 | 法学院 | 三区六 | B404 | 100 | |
| 4 | 法学院 | 三区六 | B408 | 100 | |
| 5 | 海洋学院 | 四区六 | A411 | 100 | |
| 6 | 计控学院 | 二区二 | B506 | 100 | |
| 7 | 经管学院 | 四区十 | B310 | 100 | |
| 8 | 经管学院 | 四区十 | B311 | 100 | |
| 9 | 经管学院 | 四区十 | B312 | 100 | |
| 10 | 经管学院 | 四区十 | B313 | 100 | |
| 11 | 经管学院 | 四区十 | B314 | 100 | |
| 12 | 经管学院 | 四区十 | B315 | 100 | |
| 13 | 经管学院 | 四区十 | B401 | 100 | |
| 14 | 经管学院 | 四区十 | B402 | 100 | |
| 15 | 经管学院 | 四区十 | B403 | 100 | |
| 16 | 经管学院 | 四区十 | B404 | 100 | |
| 17 | 人文学院 | 一区四 | B609 | 98 | |
| 18 | 人文学院 | 一区四 | B612 | 98 | |
| 19 | 新华都商学院 | 一区四 | B405 | 98 | 拒绝拍照 |
| 20 | 经管学院 | 四区十 | B306 | 98 | |
| 21 | 海洋学院 | 四区六 | A401 | 97 | |
| 22 | 海洋学院 | 四区六 | A410 | 97 | |
| 23 | 物电学院 | 四区二 | 504 | 97 | |
| 24 | 人文学院 | 一区四 | B610 | 96 | ②被子未叠、①③④睡觉 |
| 25 | 服装学院 | 三区七 | A114 | 96 | |
| 26 | 海洋学院 | 四区六 | A403 | 96 | |
| 27 | 计控学院 | 二区二 | B504 | 96 | |
| 28 | 人文学院 | 一区四 | B605 | 95 | ①睡觉 |
| 29 | 人文学院 | 一区四 | B611 | 95 | |
| 30 | 数科学院 | 一区五 | A109 | 95 | |
| 31 | 数科学院 | 一区五 | A112 | 95 | |
| 32 | 法学院 | 三区六 | B407 | 95 | |
| 33 | 海洋学院 | 四区六 | A408 | 95 | ④被子未叠 |
| 34 | 海洋学院 | 四区六 | A412 | 95 | 拒绝拍照 |
| 35 | 物电学院 | 四区二 | 507 | 95 | |
| 36 | 新华都商学院 | 一区四 | B402 | 95 | 拒绝拍照 |
| 37 | 新华都商学院 | 一区四 | B403 | 95 | 拒绝拍照 |
| 38 | 计控学院 | 二区二 | B503 | 95 | |
| 39 | 经管学院 | 四区十 | B307 | 95 | |
| 40 | 经管学院 | 四区十 | B308 | 95 | |
| 41 | 经管学院 | 四区十 | B309 | 95 | |
| 42 | 人文学院 | 一区四 | B602 | 94 | ②被子未叠 |
| 43 | 海洋学院 | 四区六 | A406 | 94 | |
| 44 | 海洋学院 | 四区六 | A407 | 94 | |
| 45 | 美术学院 | 三区八 | B601 | 94 | ②被子未叠 |
| 46 | 软件学院 | 四区十 | C311 | 94 | |
| 47 | 新华都商学院 | 一区四 | B401 | 94 | 拒绝拍照 |
| 48 | 新华都商学院 | 一区四 | B404 | 94 | 拒绝拍照 |
| 49 | 计控学院 | 二区二 | B501 | 94 | ④睡觉 |
| 50 | 计控学院 | 二区二 | B502 | 94 | ④被子未叠 |
| 51 | 数科学院 | 一区五 | A110 | 93 | |
| 52 | 数科学院 | 一区五 | A111 | 93 | |
| 53 | 物电学院 | 四区二 | 502 | 93 | ③排插上床 |
| 54 | 物电学院 | 四区二 | 506 | 93 | ①②睡觉 |
| 55 | 计控学院 | 二区二 | B505 | 93 | |
| 56 | 传播学院 | 三区二 | B409 | 92 | ②③④睡觉 |
| 57 | 外国语学院 | 一区四 | A610 | 92 | 拒绝拍照 |
| 58 | 物电学院 | 四区二 | 424 | 92 | |
| 59 | 软件学院 | 四区十 | C211 | 92 | |
| 60 | 软件学院 | 四区十 | C312 | 92 | |
| 61 | 计控学院 | 二区二 | B507 | 92 | ①②③④⑤⑥睡觉 |
| 62 | 法学院 | 三区六 | B406 | 91 | |
| 63 | 美术学院 | 三区八 | B604 | 91 | ③睡觉 |
| 64 | 软件学院 | 四区十 | C212 | 91 | |
| 65 | 软件学院 | 四区十 | C214 | 91 | |
| 66 | 软件学院 | 四区十 | C216 | 91 | ③被子未叠 |
| 67 | 海峡学院 | 四区四 | 111 | 91 | |
| 68 | 海洋学院 | 四区六 | A405 | 90 | 拒绝拍照 |
| 69 | 外国语学院 | 一区四 | A612 | 90 | 拒绝拍照 |
| 70 | 物电学院 | 四区二 | 503 | 90 | ④排插上床 |
| 71 | 软件学院 | 四区十 | C210 | 90 | |
| 72 | 人文学院 | 一区四 | B603 | 89 | ③睡觉、①④被子未叠 |
| 73 | 传播学院 | 三区二 | B410 | 89 | ①③睡觉 |
| 74 | 海洋学院 | 四区六 | A413 | 89 | |
| 75 | 外国语学院 | 一区四 | A609 | 89 | 拒绝拍照 |
| 76 | 音乐学院 | 四区三 | B509 | 89 | |
| 77 | 美术学院 | 三区八 | B212 | 89 | ①被子未叠 |
| 78 | 物电学院 | 四区二 | 421 | 89 | ①②③④被子未叠 |
| 79 | 海峡学院 | 四区四 | 202 | 89 | ④被子未叠 |
| 80 | 海峡学院 | 四区四 | 105 | 89 | |
| 81 | 海峡学院 | 四区四 | 108 | 89 | |
| 82 | 法学院 | 三区六 | B405 | 88 | ②睡觉 |
| 83 | 海洋学院 | 四区六 | A314 | 88 | |
| 84 | 海洋学院 | 四区六 | A404 | 88 | |
| 85 | 外国语学院 | 一区四 | A608 | 88 | 拒绝拍照 |
| 86 | 外国语学院 | 一区四 | A613 | 88 | 拒绝拍照 |
| 87 | 物电学院 | 四区二 | 422 | 88 | ③排插上床、①③睡觉 |
| 88 | 服装学院 | 三区七 | A115 | 87 | |
| 89 | 服装学院 | 三区七 | A202 | 87 | ②被子未叠 |
| 90 | 海洋学院 | 四区六 | A409 | 87 | ③被子未叠 |
| 91 | 美术学院 | 三区八 | B603 | 87 | 拒绝拍照、④被子未叠 |
| 92 | 海峡学院 | 四区四 | 113 | 87 | |
| 93 | 海峡学院 | 四区四 | 104 | 87 | ②③被子未叠 |
| 94 | 海峡学院 | 四区四 | 107 | 87 | ①②③④被子未叠 |
| 95 | 服装学院 | 三区七 | A205 | 86 | |
| 96 | 海洋学院 | 四区六 | A402 | 86 | |
| 97 | 物电学院 | 四区二 | 423 | 86 | ①睡觉、②被子未叠 |
| 98 | 海峡学院 | 四区四 | 204 | 86 | |
| 99 | 海峡学院 | 四区四 | 205 | 86 | ③被子未叠 |
| 100 | 海峡学院 | 四区四 | 208 | 86 | |
| 101 | 海峡学院 | 四区四 | 112 | 86 | |
| 102 | 海峡学院 | 四区四 | 110 | 86 | |
| 103 | 音乐学院 | 四区三 | B510 | 85 | |
| 104 | 美术学院 | 三区八 | B211 | 85 | ①被子未叠 |
| 105 | 服装学院 | 三区七 | A201 | 84 | ②睡觉③④被子未叠 |
| 106 | 软件学院 | 四区十 | C215 | 84 | ①被子未叠 |
| 107 | 海峡学院 | 四区四 | 102 | 84 | |
| 108 | 海峡学院 | 四区四 | 109 | 84 | ③被子未叠 |
| 109 | 美术学院 | 三区八 | B602 | 83 | ①被子未叠 |
| 110 | 美术学院 | 三区八 | B605 | 83 | 拒绝拍照、①④被子未叠 |
| 111 | 服装学院 | 三区七 | A116 | 82 | |
| 112 | 软件学院 | 四区十 | C506 | 81 | ①②④睡觉 |
| 113 | 服装学院 | 三区七 | A203 | 80 | |
| 114 | 海峡学院 | 四区四 | 103 | 80 | ①②③④被子未叠 |
| 115 | 海峡学院 | 四区四 | 207 | 77 | 宿舍严重乱挂、垃圾未倒 (建议及时整改) |
| 116 | 海峡学院 | 四区四 | 203 | 75 | ②④被子未叠、物品堆放杂乱 (建议及时整改) |
| 117 | 软件学院 | 四区十 | C213 | 74 | ④被子未叠、公用电热水壶、宿舍严重杂乱 (建议及时整改) |
| 118 | 海峡学院 | 四区四 | 101 | 74 | ①被子未叠、宿舍严重脏乱 (建议及时整改) |

