关于表彰2018-2019学年特色宿舍的决定
信息来源: 发布日期: 2019-06-27 浏览次数:705
各学院:
根据《雷竞技(中国)官方网站“特色宿舍”创建评选办法(试行)》规定,在学生宿舍申报、学院推荐的基础上,经学校组织初评、中期检查、终评、公示,现决定授予三区三A114等50间学生宿舍“雷竞技(中国)官方网站2018-2019学年特色宿舍”荣誉称号并发放奖励金。
希望受表彰宿舍的同学再接再厉,继续发挥先锋模范作用,争取在文明创建活动中做出更大的贡献。
附件:雷竞技(中国)官方网站2018-2019学年特色宿舍名单
中共雷竞技(中国)官方网站委员会学生工作部
闽江学院学生工作处
2019年6月27日
附件:
雷竞技(中国)官方网站2018-2019学年特色宿舍名单
学霸宿舍:(共11间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 经济与管理学院 | 15级 | 三区三A114 |
2 | 海洋学院 | 15级 | 三区一A101 |
3 | 海洋学院 | 15级 | 三区一A110 |
4 | 海洋学院 | 16级 | 四区六A207 |
5 | 海洋学院 | 15级 | 四区六B212 |
6 | 人文学院 | 17级 | 三区二A513 |
7 | 美术学院 | 17级 | 三区八A210 |
8 | 物电学院 | 16级 | 四区二417 |
9 | 计算机与控制工程学院 | 17级 | 三区一B413 |
10 | 软件学院 | 16级 | 四区十B104 |
11 | 软件学院 | 17级 | 四区十C508 |
党员先锋宿舍:(共7间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 经济与管理学院 | 15级 | 三区三A211 |
2 | 海洋学院 | 16级 | 三区一A503 |
3 | 海洋学院 | 15级 | 四区六B408 |
4 | 海洋学院 | 16级 | 四区六B602 |
5 | 人文学院 | 16级 | 三区二A209 |
6 | 计算机与控制工程学院 | 16级 | 三区一B317 |
7 | 软件学院 | 16级 | 四区十B102 |
文体标兵宿舍:(共4间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 新华都商学院 | 17级 | 一区五B406 |
2 | 经济与管理学院 | 16级 | 三区三B203 |
3 | 海洋学院 | 16级 | 三区一A412 |
4 | 人文学院 | 17级 | 一区三A404 |
优干示范宿舍:(共10间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 经济与管理学院 | 15级 | 三区三B401 |
2 | 经济与管理学院 | 15级 | 三区三B403 |
3 | 海洋学院 | 16级 | 三区一A606 |
4 | 海洋学院 | 17级 | 四区六B205 |
5 | 人文学院 | 17级 | 三区二A614 |
6 | 服装与艺术工程学院 | 16级 | 三区四A311 |
7 | 服装与艺术工程学院 | 17级 | 三区七A311 |
8 | 法学院 | 16级 | 三区六A107 |
9 | 物电学院 | 17级 | 四区二507 |
10 | 软件学院 | 16级 | 四区十B107 |
志愿之星宿舍:(共7间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 新华都商学院 | 17级 | 一区五B415 |
2 | 新华都商学院 | 17级 | 一区五B510 |
3 | 经济与管理学院 | 16级 | 一区一A516 |
4 | 经济与管理学院 | 16级 | 三区三B413 |
5 | 海洋学院 | 17级 | 三区七B607 |
6 | 外国语学院 | 17级 | 一区二C302 |
7 | 软件学院 | 17级 | 四区十C512 |
科研创新宿舍:(共11间)
序号 | 学院 | 年级 | 宿舍 |
1 | 经济与管理学院 | 16级 | 三区三B308 |
2 | 经济与管理学院 | 16级 | 三区三B314 |
3 | 海洋学院 | 15级 | 三区一A102 |
4 | 海洋学院 | 16级 | 四区六A306 |
5 | 海洋学院 | 16级 | 四区六A404 |
6 | 海洋学院 | 16级 | 四区六A405 |
7 | 服装与艺术工程学院 | 15级 | 三区四B201 |
8 | 服装与艺术工程学院 | 16级 | 三区四A210 |
9 | 服装与艺术工程学院 | 16级 | 三区四A211 |
10 | 物电学院 | 16级 | 四区五A406 |
11 | 软件学院 | 17级 | 二区一B617 |

