关于2022年选调生校内选拔考试成绩的公告
信息来源: 发布日期: 2021-12-15 浏览次数:962
关于2022年选调生校内选拔考试成绩的公告
各位考生:
根据《关于做好从2022年应届优秀大学毕业生中选拔选调生工作的通知》(闽委组通〔2021〕59号)有关规定,我校共有符合条件的161名考生报名选调生选拔,经2021年12月15日校内考试,依成绩总分高低、推荐名额比例和男女、地区合理比例拟推荐参加全省选调生选拔考试的候选人。现将校内考试成绩及附加分公告如下,如有异议,请于2021年12月17日(周五)16:00前反馈至我处,电话:83761536,联系人:施老师。
雷竞技(中国)官方网站2022年选调生选拔考试成绩汇总表 | |||
考生座位号 | 笔试成绩 | 附加分 | 总分 |
1001 | 80 | 0 | 80 |
1002 | 78 | 0.5 | 78.5 |
1003 | 74 | 0 | 74 |
1004 | 74 | 1 | 75 |
1005 | 63 | 0 | 63 |
1006 | 74 | 0.5 | 74.5 |
1007 | 73 | 1 | 74 |
1008 | 68 | 0 | 68 |
1009 | 76 | 0 | 76 |
1010 | 76 | 1 | 77 |
1011 | 75 | 0.5 | 75.5 |
1012 | 79 | 1 | 80 |
1013 | 25 | 0 | 25 |
1014 | 72 | 1 | 73 |
1015 | 71 | 1 | 72 |
1016 | 72 | 1 | 73 |
1017 | 57 | 1.3 | 58.3 |
1018 | 77 | 1 | 78 |
1019 | 60 | 0 | 60 |
1020 | 77 | 1 | 78 |
1021 | 65 | 1.3 | 66.3 |
1022 | 75 | 0.8 | 75.8 |
1023 | 64 | 1 | 65 |
1024 | 70 | 1 | 71 |
1025 | 74 | 1 | 75 |
1026 | 81 | 1 | 82 |
1027 | 78 | 0.5 | 78.5 |
1028 | 67 | 1 | 68 |
1029 | 66 | 1.3 | 67.3 |
1030 | 74 | 0.5 | 74.5 |
1031 | 56 | 0.5 | 56.5 |
1032 | 73 | 1 | 74 |
1033 | 65 | 1 | 66 |
1034 | 73 | 1 | 74 |
1035 | 72 | 0 | 72 |
1036 | 75 | 0 | 75 |
1037 | 77 | 0 | 77 |
1038 | 75 | 1 | 76 |
1039 | 50 | 0 | 50 |
1040 | 72 | 0.5 | 72.5 |
1041 | 78 | 1 | 79 |
1042 | 71 | 0.5 | 71.5 |
1043 | 70 | 1 | 71 |
1044 | 0 | 1 | 1 |
1045 | 48 | 0.5 | 48.5 |
1046 | 77 | 0 | 77 |
1047 | 72 | 1 | 73 |
1048 | 83 | 0.5 | 83.5 |
1049 | 66 | 0.5 | 66.5 |
1050 | 0 | 1 | 1 |
1051 | 63 | 0 | 63 |
1052 | 77 | 0.5 | 77.5 |
1053 | 58 | 0 | 58 |
1054 | 82 | 0 | 82 |
1055 | 70 | 1 | 71 |
1056 | 79 | 1 | 80 |
1057 | 73 | 0.5 | 73.5 |
1058 | 70 | 0.5 | 70.5 |
1059 | 73 | 0.5 | 73.5 |
1060 | 80 | 1 | 81 |
1061 | 80 | 1 | 81 |
1062 | 79 | 1 | 80 |
1063 | 73 | 1 | 74 |
1064 | 79 | 1 | 80 |
1065 | 72 | 1 | 73 |
1066 | 73 | 1 | 74 |
1067 | 77 | 1 | 78 |
1068 | 80 | 1 | 81 |
1069 | 79 | 1 | 80 |
1070 | 70 | 1 | 71 |
1071 | 69 | 0 | 69 |
1072 | 70 | 0.5 | 70.5 |
1073 | 70 | 0 | 70 |
1074 | 77 | 1 | 78 |
1075 | 82 | 1.3 | 83.3 |
1076 | 66 | 1 | 67 |
1077 | 67 | 1 | 68 |
1078 | 82 | 1 | 83 |
1079 | 73 | 0.5 | 73.5 |
1080 | 68 | 1 | 69 |
1081 | 73 | 1 | 74 |
1082 | 80 | 0 | 80 |
1083 | 73 | 0.5 | 73.5 |
1084 | 70 | 1 | 71 |
1085 | 78 | 1 | 79 |
1086 | 72 | 1 | 73 |
1087 | 69 | 1 | 70 |
2001 | 76 | 0.5 | 76.5 |
2002 | 64 | 0 | 64 |
2003 | 68 | 1 | 69 |
2004 | 74 | 0 | 74 |
2005 | 68 | 0.5 | 68.5 |
2006 | 73 | 1 | 74 |
2007 | 72 | 1 | 73 |
2008 | 81 | 0.5 | 81.5 |
2009 | 73 | 0 | 73 |
2010 | 63 | 1 | 64 |
2011 | 73 | 0.5 | 73.5 |
2012 | 73 | 1 | 74 |
2013 | 69 | 1 | 70 |
2014 | 72 | 1 | 73 |
2015 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2016 | 37 | 1 | 38 |
2017 | 59 | 0.5 | 59.5 |
2018 | 23 | 1 | 24 |
2019 | 65 | 0.5 | 65.5 |
2020 | 71 | 1 | 72 |
2021 | 41 | 0 | 41 |
2022 | 78 | 1 | 79 |
2023 | 76 | 0 | 76 |
2024 | 78 | 1 | 79 |
2025 | 76 | 1.3 | 77.3 |
2026 | 59 | 0 | 59 |
2027 | 78 | 1 | 79 |
2028 | 72 | 0 | 72 |
2029 | 0 | 0 | 0 |
2030 | 66 | 1 | 67 |
2031 | 70 | 0.5 | 70.5 |
2032 | 30 | 1 | 31 |
2033 | 45 | 0.5 | 45.5 |
2034 | 0 | 1 | 1 |
2035 | 0 | 1 | 1 |
2036 | 73 | 1 | 74 |
2037 | 82 | 1 | 83 |
2038 | 77 | 1 | 78 |
2039 | 76 | 1 | 77 |
2040 | 77 | 0.5 | 77.5 |
2041 | 77 | 1 | 78 |
2042 | 64 | 1 | 65 |
2043 | 75 | 0 | 75 |
2044 | 69 | 1 | 70 |
2045 | 80 | 1.3 | 81.3 |
2046 | 71 | 0 | 71 |
2047 | 70 | 0.5 | 70.5 |
2048 | 38 | 1 | 39 |
2049 | 72 | 0.5 | 72.5 |
2050 | 65 | 1 | 66 |
2051 | 80 | 0.5 | 80.5 |
2052 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2053 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2054 | 73 | 1 | 74 |
2055 | 66 | 0.5 | 66.5 |
2056 | 70 | 1 | 71 |
2057 | 72 | 0.5 | 72.5 |
2058 | 78 | 1 | 79 |
2059 | 73 | 1 | 74 |
2060 | 50 | 0 | 50 |
2061 | 68 | 1 | 69 |
2062 | 79 | 0.5 | 79.5 |
2063 | 72 | 1 | 73 |
2064 | 69 | 1.3 | 70.3 |
2065 | 69 | 0 | 69 |
2066 | 76 | 0 | 76 |
2067 | 23 | 0 | 23 |
2068 | 76 | 1.3 | 77.3 |
2069 | 80 | 1 | 81 |
2070 | 74 | 1 | 75 |
2071 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2072 | 62 | 0 | 62 |
2073 | 66 | 1.3 | 67.3 |
2074 | 69 | 1 | 70 |
学生工作部(处)
2021年12月15日

