关于2023年选调生校内选拔考试成绩的公告
信息来源: 发布日期: 2022-12-15 浏览次数:1957
关于2023年选调生校内选拔考试成绩的公告
各位考生:
根据《关于印发〈福建省2023年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案〉的通知》(闽委组通〔2022〕47号)有关规定,我校共有符合条件的152名考生报名选调生选拔,经2022年12月15日校内考试,依成绩总分高低、推荐名额比例和男女、地区合理比例拟推荐参加全省选调生选拔考试的候选人。现将校内考试成绩及附加分公告如下,如有异议,请于2022年12月19日(周一)16:00前反馈至我部,电话:83761536,联系人:施老师。
雷竞技(中国)官方网站2022年选调生选拔考试成绩汇总表 | |||
考生座位号 | 笔试成绩 | 附加分 | 总分 |
1001 | 72 | 0 | 72 |
1002 | 83 | 0.5 | 83.5 |
1003 | 75 | 0.5 | 75.5 |
1004 | 82 | 0 | 82 |
1005 | 81 | 0.5 | 81.5 |
1006 | 80 | 1 | 81 |
1007 | 85 | 1 | 86 |
1011 | 72 | 0 | 72 |
1012 | 78 | 1 | 79 |
1013 | 80 | 1 | 81 |
1014 | 74 | 1.3 | 75.3 |
1015 | 76 | 1 | 77 |
1016 | 88 | 1 | 89 |
1017 | 78 | 1.3 | 79.3 |
1021 | 77 | 0 | 77 |
1022 | 0 | 1 | 1 |
1023 | 88 | 1.3 | 89.3 |
1024 | 85 | 1 | 86 |
1025 | 79 | 1 | 80 |
1026 | 81 | 0.5 | 81.5 |
1027 | 81 | 1 | 82 |
1031 | 70 | 0.5 | 70.5 |
1032 | 79 | 1 | 80 |
1033 | 0 | 0.5 | 0.5 |
1034 | 78 | 0.5 | 78.5 |
1035 | 74 | 0.5 | 74.5 |
1036 | 84 | 1 | 85 |
1037 | 79 | 1.5 | 80.5 |
1041 | 76 | 0 | 76 |
1042 | 87 | 1 | 88 |
1043 | 81 | 1 | 82 |
1044 | 78 | 1 | 79 |
1045 | 51 | 1.3 | 52.3 |
1046 | 77 | 1.3 | 78.3 |
1047 | 72 | 1.3 | 73.3 |
1051 | 0 | 1 | 1 |
1052 | 81 | 1 | 82 |
1053 | 73 | 1 | 74 |
1054 | 79 | 0 | 79 |
1055 | 75 | 1.5 | 76.5 |
1056 | 75 | 0 | 75 |
1057 | 70 | 0 | 70 |
1061 | 87 | 0 | 87 |
1062 | 65 | 1 | 66 |
1063 | 80 | 0.5 | 80.5 |
1064 | 64 | 0 | 64 |
1065 | 84 | 0 | 84 |
1066 | 80 | 1 | 81 |
1067 | 75 | 1 | 76 |
1071 | 73 | 0.5 | 73.5 |
1072 | 87 | 1 | 88 |
1073 | 83 | 1 | 84 |
1074 | 75 | 1 | 76 |
1075 | 81 | 1.5 | 82.5 |
1076 | 76 | 1 | 77 |
1077 | 82 | 1 | 83 |
2001 | 77 | 0 | 77 |
2002 | 66 | 0 | 66 |
2003 | 83 | 1 | 84 |
2004 | 86 | 1 | 87 |
2005 | 84 | 0.5 | 84.5 |
2006 | 67 | 0.5 | 67.5 |
2007 | 78 | 0 | 78 |
2011 | 75 | 1.3 | 76.3 |
2012 | 81 | 1.5 | 82.5 |
2013 | 44 | 0.5 | 44.5 |
2014 | 83 | 0 | 83 |
2015 | 70 | 0.5 | 70.5 |
2016 | 82 | 1 | 83 |
2017 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2021 | 63 | 1.5 | 64.5 |
2022 | 67 | 0 | 67 |
2023 | 74 | 0.5 | 74.5 |
2024 | 76 | 0.5 | 76.5 |
2025 | 77 | 1 | 78 |
2026 | 82 | 1 | 83 |
2027 | 46 | 1 | 47 |
2031 | 76 | 0.5 | 76.5 |
2032 | 81 | 1 | 82 |
2033 | 83 | 1 | 84 |
2034 | 73 | 0 | 73 |
2035 | 75 | 0 | 75 |
2036 | 27 | 1 | 28 |
2037 | 80 | 0.5 | 80.5 |
2041 | 74 | 0.5 | 74.5 |
2042 | 73 | 1 | 74 |
2043 | 87 | 0.5 | 87.5 |
2044 | 76 | 1 | 77 |
2045 | 78 | 0.5 | 78.5 |
2046 | 81 | 1 | 82 |
2047 | 72 | 1.3 | 73.3 |
2051 | 81 | 0 | 81 |
2052 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2053 | 77 | 1 | 78 |
2054 | 77 | 0.5 | 77.5 |
2055 | 75 | 1.5 | 76.5 |
2056 | 68 | 0.5 | 68.5 |
2057 | 0 | 1 | 1 |
2061 | 67 | 1 | 68 |
2062 | 76 | 0 | 76 |
2063 | 83 | 1 | 84 |
2064 | 80 | 1 | 81 |
2065 | 80 | 1 | 81 |
2066 | 75 | 1 | 76 |
2067 | 76 | 1 | 77 |
2071 | 75 | 0.5 | 75.5 |
2073 | 89 | 1 | 90 |
2074 | 65 | 1 | 66 |
2076 | 65 | 0 | 65 |
3001 | 75 | 1 | 76 |
3002 | 0 | 1 | 1 |
3003 | 81 | 1 | 82 |
3004 | 78 | 0 | 78 |
3005 | 65 | 1 | 66 |
3006 | 65 | 0 | 65 |
3011 | 72 | 1 | 73 |
3012 | 78 | 1 | 79 |
3013 | 76 | 1 | 77 |
3014 | 76 | 1.5 | 77.5 |
3015 | 76 | 0.5 | 76.5 |
3016 | 75 | 0 | 75 |
3021 | 71 | 0 | 71 |
3022 | 73 | 0 | 73 |
3023 | 55 | 0.5 | 55.5 |
3024 | 67 | 1 | 68 |
3025 | 68 | 0.5 | 68.5 |
3026 | 0 | 1 | 1 |
3031 | 63 | 1 | 64 |
3032 | 56 | 1 | 57 |
3033 | 58 | 0.5 | 58.5 |
3034 | 81 | 0.5 | 81.5 |
3035 | 76 | 1 | 77 |
3036 | 39 | 0.5 | 39.5 |
3041 | 75 | 0.8 | 75.8 |
3042 | 79 | 1 | 80 |
3043 | 82 | 1 | 83 |
3044 | 68 | 0.5 | 68.5 |
3045 | 77 | 0 | 77 |
3051 | 74 | 1 | 75 |
3052 | 83 | 1 | 84 |
3053 | 82 | 0.5 | 82.5 |
3054 | 68 | 1 | 69 |
3056 | 87 | 0.5 | 87.5 |
3061 | 81 | 1 | 82 |
3062 | 69 | 1 | 70 |
3063 | 71 | 1 | 72 |
3065 | 55 | 0 | 55 |
3071 | 78 | 0 | 78 |
3073 | 78 | 0 | 78 |
3074 | 82 | 0.5 | 82.5 |
3076 | 72 | 0 | 72 |
3082 | 83 | 0 | 83 |
学生工作部
2022年12月15日

