关于2024届优秀师范毕业生名单的公示
信息来源: 发布日期: 2023-11-23 浏览次数:2353
根据福建省教育厅 中共福建省委机构编制委员会办公室 福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好全省中小学幼儿园教师补充工作的若干措施》的通知,以及学校“关于落实师范毕业生综合评价工作”的要求,为做好优秀师范毕业生评选和全省中小学幼儿园教师补充等工作,现将2024届优秀师范毕业生名单进行公示。公示时间为2023年11月23日至2023年11月29日。公示期间,如有异议,欢迎向校就业指导中心来电向反映情况,联系电话:0591-83761536。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 综合素质测评排名 | 综合评价百分比 |
1 | 刘思宇 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 1 | 2.13% |
2 | 池晔 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 2 | 4.26% |
3 | 陈思启 | 男 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 3 | 6.38% |
4 | 金婧涛 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 4 | 8.51% |
5 | 彭琬涵 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 5 | 10.64% |
6 | 江雨涵 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 6 | 12.77% |
7 | 连晨 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 7 | 14.89% |
8 | 闻世林 | 男 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 8 | 17.02% |
9 | 俞之瑶 | 女 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐学 | 9 | 19.15% |
10 | 吴林诗函 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 1 | 2.94% |
11 | 刘佳铃 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 2 | 5.88% |
12 | 吴诗佳 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 3 | 8.82% |
13 | 林妍佳 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 4 | 11.76% |
14 | 朱伊雯 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 5 | 14.70% |
15 | 陈芊 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学 | 6 | 17.65% |
16 | 翁佳璐 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 1 | 1.67% |
17 | 张诗妍 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 2 | 3.33% |
18 | 陈婷 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 3 | 5.00% |
19 | 巫俊琳 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 4 | 6.67% |
20 | 叶颖 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 5 | 8.33% |
21 | 王烨祺 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 6 | 10.00% |
22 | 曾睿灵 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 7 | 11.67% |
23 | 应琳儿 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 8 | 13.33% |
24 | 李柳慧 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 9 | 15.00% |
25 | 章心贝 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 10 | 16.67% |
26 | 温晓露 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 11 | 18.33% |
27 | 蔡国森 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 12 | 20.00% |
28 | 陈盈璘 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 1 | 2.33% |
29 | 刘梓萱 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 4.65% |
30 | 蔡帆鑫 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 6.98% |
31 | 叶芷祎 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 9.30% |
32 | 林欣 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 5 | 11.63% |
33 | 许潋奕 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 6 | 13.95% |
34 | 杨钰灵 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 16.28% |
35 | 林华煜 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 8 | 18.60% |
36 | 宋虹雨 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 1 | 1.82% |
37 | 温小珊 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2 | 3.64% |
38 | 林可唯 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 5.45% |
39 | 翁新悦 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 7.27% |
40 | 魏雨琪 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 5 | 9.09% |
41 | 林婧柔 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 6 | 10.91% |
42 | 王飞凡 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 7 | 12.73% |
43 | 胡书仪 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 8 | 14.55% |
44 | 黄祺萍 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 9 | 16.36% |
45 | 王宇彤 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 10 | 18.18% |
46 | 王涵奕 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 11 | 20.00% |
47 | 陈扬霖 | 男 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 1 | 2.22% |
48 | 罗玉芳 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 2 | 4.44% |
49 | 李欣仪 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 3 | 6.67% |
50 | 朱思思 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 4 | 8.89% |
51 | 檀舒怡 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 5 | 11.11% |
52 | 李榕欣 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 6 | 13.33% |
53 | 林燕飞 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 7 | 15.56% |
54 | 陈欣 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 8 | 17.78% |
55 | 吴凡璇 | 女 | 地理与海洋学院 | 地理科学 | 9 | 20.00% |
学生工作部
2023年11月23日

