关于2025年度选调生校内选拔考试成绩的公告
信息来源: 发布日期: 2024-12-12 浏览次数:3861
各位考生:
根据《关于印发〈福建省2025年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案〉的通知》(闽委组通〔2024〕45号)有关规定,我校共有符合条件的157名考生报名选调生选拔,经2024年12月9日校内考试,依成绩总分高低、推荐名额比例和男女、地区合理比例拟推荐参加全省选调生选拔考试的候选人。现将校内选拔总成绩公告如下,如有异议,请于2024年12月16日(周一)16:00前反馈至我部,电话:83761536,联系人:施老师。
雷竞技(中国)官方网站2025年度选调生校内选拔成绩汇总表 | |
考生座位号 | 成绩 |
1001 | 57.5 |
1002 | 126.2 |
1003 | 99.7 |
1004 | 101.3 |
1005 | 114.5 |
1006 | 117.3 |
1007 | 111.1 |
1011 | 106.3 |
1012 | 107.2 |
1013 | 111.7 |
1014 | 105.4 |
1015 | 116.3 |
1016 | 100.1 |
1017 | 0.5 |
1021 | 112.1 |
1022 | 112.2 |
1023 | 110.2 |
1024 | 116.4 |
1025 | 106.3 |
1026 | 125.9 |
1027 | 111.9 |
1031 | 111.2 |
1032 | 104.7 |
1033 | 98 |
1034 | 88.2 |
1035 | 102.6 |
1036 | 81 |
1037 | 119.6 |
1041 | 97.7 |
1042 | 107.6 |
1043 | 83 |
1044 | 100.9 |
1045 | 111.5 |
1046 | 109.3 |
1047 | 99.2 |
1051 | 107.2 |
1052 | 88.4 |
1053 | 96.1 |
1054 | 111.8 |
1055 | 107 |
1056 | 104.7 |
1057 | 101.1 |
1061 | 68.7 |
1062 | 109.3 |
1063 | 114.7 |
1064 | 110 |
1065 | 111.2 |
1066 | 119.6 |
1067 | 108.3 |
1071 | 99.6 |
1072 | 118.1 |
1073 | 105.9 |
1074 | 90.9 |
1076 | 113.6 |
1077 | 120.8 |
1081 | 108.6 |
1082 | 112.8 |
1083 | 115.3 |
1084 | 112.1 |
1085 | 126.8 |
1086 | 109.1 |
1087 | 119.2 |
1091 | 76.1 |
1092 | 85.6 |
1093 | 110.4 |
1094 | 113.3 |
1095 | 71.5 |
1096 | 105.4 |
1097 | 114.6 |
1101 | 100 |
1102 | 107.7 |
1103 | 118.6 |
1104 | 114.7 |
1105 | 120.2 |
1106 | 117 |
1107 | 85.2 |
2001 | 119.8 |
2002 | 106.4 |
2003 | 119.5 |
2004 | 108.3 |
2005 | 103.8 |
2006 | 120.9 |
2007 | 121.9 |
2011 | 115.9 |
2012 | 102.7 |
2013 | 118.2 |
2014 | 86.3 |
2015 | 120.4 |
2016 | 129.6 |
2017 | 114 |
2021 | 109 |
2022 | 107.2 |
2023 | 94.2 |
2024 | 125 |
2025 | 97.6 |
2026 | 113.3 |
2027 | 0 |
2031 | 111.6 |
2032 | 115.8 |
2033 | 113.3 |
2034 | 102.5 |
2035 | 103.5 |
2036 | 123.3 |
2037 | 106.9 |
2041 | 111.8 |
2042 | 106.4 |
2043 | 111.5 |
2044 | 115.8 |
2045 | 88.4 |
2046 | 123.2 |
2047 | 126.5 |
2051 | 130.9 |
2052 | 94 |
2053 | 122.7 |
2054 | 112.1 |
2055 | 110 |
2056 | 111.4 |
2057 | 103.6 |
2061 | 101.8 |
2062 | 99.2 |
2063 | 113.1 |
2064 | 115.9 |
2065 | 130.3 |
2066 | 90.8 |
2067 | 98 |
2071 | 110.1 |
2072 | 1 |
2073 | 78.6 |
2074 | 91.7 |
2075 | 117.6 |
2076 | 90.6 |
2077 | 91.1 |
2081 | 98.7 |
2082 | 78.5 |
2083 | 117.1 |
2084 | 100.8 |
2085 | 102.4 |
2086 | 92.8 |
2087 | 114.8 |
2091 | 95.3 |
2092 | 121.5 |
2093 | 110.5 |
2094 | 99.1 |
2095 | 1 |
2096 | 112.5 |
2097 | 100.9 |
2101 | 103.1 |
2102 | 97.1 |
2103 | 118.1 |
2104 | 111.5 |
2105 | 112.9 |
2106 | 96.7 |
2107 | 123 |
2201 | 82.6 |
2202 | 83.8 |
2203 | 94.5 |
2204 | 121.7 |
学生工作部
2024年12月12日

