关于2026年度选调生校内选拔考试成绩的公告
信息来源: 发布日期: 2025-12-08 浏览次数:2330
各位考生:
根据《关于印发〈福建省2026年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案〉的通知》(闽委组通〔2025〕44号)有关规定,我校共有符合条件的175名考生报名选调生选拔,经2025年12月5日校内考试,依成绩总分高低、推荐名额比例和男女、地区合理比例拟推荐参加全省选调生选拔考试的候选人。现将校内选拔总成绩公告如下,如有异议,请于2025年12月10日(周三)16:00前反馈至我部,电话:83761536,联系人:施老师。
雷竞技(中国)官方网站2026年度选调生校内选拔成绩公示表 | |||
准考证号 | 考试成绩 | 附加分 | 总成绩 |
1001 | 83.4 | 1 | 84.4 |
1002 | 117.8 | 1 | 118.8 |
1003 | 73.5 | 0 | 73.5 |
1004 | 100.5 | 1 | 101.5 |
1005 | 121 | 1.5 | 122.5 |
1006 | 102.3 | 1 | 103.3 |
1007 | 107.2 | 0 | 107.2 |
1008 | 101.1 | 1 | 102.1 |
1009 | 130.7 | 0.5 | 131.2 |
1010 | 101.7 | 0 | 101.7 |
1011 | 98.5 | 1 | 99.5 |
1012 | 93 | 0 | 93 |
1013 | 99.6 | 1 | 100.6 |
1014 | 113.1 | 1 | 114.1 |
1015 | 98.9 | 0 | 98.9 |
1016 | 79.7 | 0 | 79.7 |
1017 | 84.1 | 0.5 | 84.6 |
1018 | 102.1 | 1 | 103.1 |
1019 | 96.3 | 0 | 96.3 |
1020 | 84.6 | 1 | 85.6 |
1021 | 96 | 1 | 97 |
1022 | 100.2 | 1 | 101.2 |
1023 | 120 | 1 | 121 |
1024 | 104.3 | 0 | 104.3 |
1025 | 114.1 | 0 | 114.1 |
1026 | 97 | 0.5 | 97.5 |
1027 | 121.9 | 1 | 122.9 |
1028 | 100.2 | 1 | 101.2 |
1029 | 98.3 | 0 | 98.3 |
1030 | 71.9 | 1 | 72.9 |
1031 | 107.8 | 1 | 108.8 |
1032 | 100.9 | 1 | 101.9 |
1033 | 102.1 | 0.5 | 102.6 |
1034 | 121.3 | 0 | 121.3 |
1035 | 88.8 | 0.5 | 89.3 |
1036 | 68.9 | 1 | 69.9 |
1037 | 126.6 | 0.5 | 127.1 |
1038 | 110.9 | 0 | 110.9 |
1039 | 42.5 | 1 | 43.5 |
1040 | 98.5 | 0.5 | 99 |
1041 | 124.6 | 0.5 | 125.1 |
1042 | 102.4 | 0.5 | 102.9 |
1043 | 115.9 | 0 | 115.9 |
1044 | 113.7 | 1.5 | 115.2 |
1045 | 92.7 | 1 | 93.7 |
1046 | 104.2 | 1 | 105.2 |
1047 | 85 | 1 | 86 |
1048 | 112.2 | 1 | 113.2 |
1049 | 111.5 | 0.5 | 112 |
1050 | 94.5 | 1 | 95.5 |
1051 | 102.3 | 1 | 103.3 |
1052 | 107.4 | 0 | 107.4 |
1053 | 90.2 | 1 | 91.2 |
1054 | 103.1 | 1 | 104.1 |
1055 | 118.1 | 1 | 119.1 |
1056 | 112.9 | 1 | 113.9 |
1057 | 110.1 | 1 | 111.1 |
1058 | 122.6 | 0 | 122.6 |
1059 | 87.5 | 1 | 88.5 |
1060 | 106.5 | 0.5 | 107 |
1061 | 0 | 0.5 | 0.5 |
1062 | 106.3 | 0 | 106.3 |
1063 | 104.3 | 1 | 105.3 |
1064 | 120.5 | 1 | 121.5 |
1065 | 114.3 | 0.5 | 114.8 |
1066 | 115.6 | 0.5 | 116.1 |
1067 | 125.7 | 0 | 125.7 |
1068 | 74.8 | 0.5 | 75.3 |
1069 | 110.9 | 1 | 111.9 |
1070 | 76.1 | 0 | 76.1 |
1071 | 114.6 | 1 | 115.6 |
1072 | 76.3 | 1 | 77.3 |
1073 | 117 | 0.5 | 117.5 |
1074 | 91.5 | 1 | 92.5 |
1075 | 80.9 | 1 | 81.9 |
1076 | 114.7 | 0 | 114.7 |
1077 | 88.6 | 0.5 | 89.1 |
1081 | 127.5 | 0.5 | 128 |
1082 | 110.2 | 1 | 111.2 |
1083 | 111.1 | 1.5 | 112.6 |
1084 | 110.3 | 0 | 110.3 |
1085 | 91.8 | 0 | 91.8 |
1086 | 121.3 | 1.5 | 122.8 |
1087 | 117.3 | 1 | 118.3 |
2001 | 129.1 | 1 | 130.1 |
2002 | 111.9 | 0.5 | 112.4 |
2003 | 133.2 | 1 | 134.2 |
2004 | 122.6 | 0.5 | 123.1 |
2005 | 127.2 | 1 | 128.2 |
2006 | 101.4 | 0.5 | 101.9 |
2007 | 118.3 | 0 | 118.3 |
2008 | 83.3 | 0 | 83.3 |
2009 | 116.9 | 1 | 117.9 |
2010 | 127.9 | 1 | 128.9 |
2011 | 104.6 | 0.5 | 105.1 |
2012 | 145 | 1 | 146 |
2013 | 124.7 | 0 | 124.7 |
2014 | 112.5 | 0.5 | 113 |
2015 | 141.6 | 0 | 141.6 |
2016 | 118.1 | 1 | 119.1 |
2017 | 120.5 | 1 | 121.5 |
2018 | 109.9 | 0 | 109.9 |
2019 | 123.7 | 1 | 124.7 |
2020 | 87.7 | 1 | 88.7 |
2021 | 113.4 | 1 | 114.4 |
2022 | 91.3 | 0.5 | 91.8 |
2023 | 92.8 | 1 | 93.8 |
2024 | 91.2 | 1 | 92.2 |
2025 | 122 | 0.5 | 122.5 |
2026 | 121.7 | 1 | 122.7 |
2027 | 125.5 | 0 | 125.5 |
2028 | 103.6 | 1 | 104.6 |
2029 | 113.4 | 1 | 114.4 |
2030 | 109.2 | 1 | 110.2 |
2031 | 126.6 | 1 | 127.6 |
2032 | 117.9 | 0.5 | 118.4 |
2033 | 127.4 | 1 | 128.4 |
2034 | 90.3 | 0 | 90.3 |
2035 | 112.9 | 1.5 | 114.4 |
2036 | 102.6 | 0 | 102.6 |
2037 | 108.7 | 1 | 109.7 |
2038 | 115.3 | 1 | 116.3 |
2039 | 131.9 | 1 | 132.9 |
2040 | 143.9 | 1 | 144.9 |
2041 | 109.8 | 0.5 | 110.3 |
2042 | 124.8 | 1.5 | 126.3 |
2043 | 121.2 | 1 | 122.2 |
2044 | 134.7 | 0 | 134.7 |
2045 | 120.8 | 0.5 | 121.3 |
2047 | 104.3 | 0.5 | 104.8 |
3001 | 124.3 | 1 | 125.3 |
3002 | 109.6 | 1.5 | 111.1 |
3003 | 154.1 | 1 | 155.1 |
3004 | 124.4 | 1 | 125.4 |
3005 | 149 | 1 | 150 |
3006 | 117.1 | 0.5 | 117.6 |
3007 | 96.6 | 1 | 97.6 |
3008 | 105.6 | 0.5 | 106.1 |
3009 | 128.5 | 1.5 | 130 |
3010 | 109.8 | 1.5 | 111.3 |
3011 | 126.7 | 1 | 127.7 |
3012 | 129.3 | 1 | 130.3 |
3013 | 107.6 | 0 | 107.6 |
3014 | 104.4 | 1 | 105.4 |
3015 | 137.3 | 0 | 137.3 |
3016 | 127.3 | 1 | 128.3 |
3017 | 120.6 | 1 | 121.6 |
3018 | 128.3 | 0.5 | 128.8 |
3019 | 137.3 | 1 | 138.3 |
3020 | 112.2 | 0 | 112.2 |
3021 | 100.1 | 0.5 | 100.6 |
3022 | 92 | 0.5 | 92.5 |
3023 | 126.3 | 1 | 127.3 |
3024 | 110.9 | 1 | 111.9 |
3025 | 111.3 | 0.5 | 111.8 |
3026 | 101.8 | 1 | 102.8 |
3027 | 120.1 | 0.5 | 120.6 |
3028 | 112.7 | 0 | 112.7 |
3029 | 116.3 | 1 | 117.3 |
3030 | 100.1 | 1 | 101.1 |
3031 | 135.1 | 0.5 | 135.6 |
3032 | 113.7 | 1 | 114.7 |
3033 | 141.5 | 1 | 142.5 |
3034 | 129.2 | 1 | 130.2 |
3035 | 97.8 | 0 | 97.8 |
3036 | 113.3 | 1 | 114.3 |
3037 | 110.8 | 1.5 | 112.3 |
3038 | 113.7 | 1 | 114.7 |
3039 | 141.2 | 1 | 142.2 |
3041 | 132.4 | 0 | 132.4 |
3042 | 128 | 0 | 128 |
3043 | 116.8 | 1 | 117.8 |
3045 | 135.9 | 0.5 | 136.4 |
3047 | 115.3 | 1 | 116.3 |
3049 | 119.6 | 0 | 119.6 |
学生工作部
2025年12月8日

