我校2020年工商管理硕士研究生招生计划为100人,根据2020年工商管理硕士(专业学位)国家线(A类)总分175分,综合88分,英语44分,我校差额复试比例为1:1.2, 依规公示雷竞技(中国)官方网站2020年工商管理硕士一志愿复试名单(含国家政策性加分)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 综合 | 初试总分 | 备注 |
1 | 103950251251626 | 黄念慈 | 76 | 171 | 247 |
|
2 | 103950251251422 | 翁沂 | 84 | 157 | 241 |
|
3 | 103950251251409 | 陈佳 | 80 | 158 | 238 |
|
4 | 103950251251335 | 陈则锴 | 74 | 163 | 237 |
|
5 | 103950251251429 | 林凡航 | 72 | 155 | 227 |
|
6 | 103950251251084 | 谢晓菲 | 82 | 144 | 226 |
|
7 | 103950251251399 | 吴梦西 | 87 | 137 | 224 |
|
8 | 103950251251120 | 周丽丽 | 79 | 145 | 224 |
|
9 | 103950251251184 | 雷长久 | 72 | 151 | 223 |
|
10 | 103950251251063 | 洪宝宝 | 83 | 138 | 221 |
|
11 | 103950251251098 | 黄茜 | 82 | 139 | 221 |
|
12 | 103950251251512 | 林荧 | 81 | 140 | 221 |
|
13 | 103950251251036 | 郑磊 | 66 | 155 | 221 |
|
14 | 103950251251178 | 陈希 | 83 | 137 | 220 |
|
15 | 103950251251094 | 苏韬 | 82 | 138 | 220 |
|
16 | 103950251251582 | 杨颖燕 | 75 | 145 | 220 |
|
17 | 103950251251255 | 陈海滨 | 74 | 146 | 220 |
|
18 | 103950251251277 | 莦丽芬 | 72 | 147 | 219 |
|
19 | 103950251251524 | 林立 | 80 | 138 | 218 |
|
20 | 103950251251074 | 兰发富 | 73 | 145 | 218 |
|
21 | 103950251251232 | 吴秀珍 | 69 | 149 | 218 |
|
22 | 103950251251097 | 蒋青青 | 73 | 144 | 217 |
|
23 | 103950251251293 | 陈嘉劼 | 71 | 146 | 217 |
|
24 | 103950251251443 | 谢明海 | 77 | 139 | 216 |
|
25 | 103950251251059 | 叶丰升 | 76 | 138 | 214 |
|
26 | 103950251251347 | 谢晖 | 74 | 138 | 212 |
|
27 | 103950251251633 | 林姗 | 74 | 138 | 212 |
|
28 | 103950251251579 | 肖晓东 | 71 | 141 | 212 |
|
29 | 103950251251466 | 邓巧勤 | 67 | 144 | 211 |
|
30 | 103950251251132 | 黄文锦 | 51 | 160 | 211 |
|
31 | 103950251251677 | 余智鑫 | 76 | 134 | 210 |
|
32 | 103950251251708 | 杨枭亮 | 74 | 136 | 210 |
|
33 | 103950251251509 | 王馨 | 72 | 138 | 210 |
|
34 | 103950251251001 | 许榕榕 | 72 | 136 | 208 |
|
35 | 103950251251641 | 陈哲 | 69 | 139 | 208 |
|
36 | 103950251251690 | 李慧琳 | 74 | 133 | 207 |
|
37 | 103950251251095 | 翁妹英 | 70 | 137 | 207 |
|
38 | 103950251251076 | 黄美华 | 69 | 138 | 207 |
|
39 | 103950251251465 | 马元杉 | 73 | 133 | 206 |
|
40 | 103950251251261 | 陈林 | 72 | 134 | 206 |
|
41 | 103950251251044 | 林宇萌 | 71 | 135 | 206 |
|
42 | 103950251251014 | 刘燕珊 | 70 | 136 | 206 |
|
43 | 103950251251680 | 陈锦恋 | 65 | 141 | 206 |
|
44 | 103950251251609 | 高伟娟 | 74 | 131 | 205 |
|
45 | 103950251251537 | 俞小花 | 61 | 144 | 205 |
|
46 | 103950251251247 | 颜倩 | 59 | 146 | 205 |
|
47 | 103950251251540 | 吴美域 | 79 | 125 | 204 |
|
48 | 103950251251415 | 周海燕 | 68 | 136 | 204 |
|
49 | 103950251251665 | 刘敏杰 | 64 | 140 | 204 |
|
50 | 103950251251498 | 郑兴印 | 60 | 144 | 204 |
|
51 | 103950251251556 | 翁武悠 | 56 | 148 | 204 |
|
52 | 103950251251123 | 林泽玲 | 87 | 116 | 203 |
|
53 | 103950251251603 | 郭兴 | 80 | 123 | 203 |
|
54 | 103950251251141 | 颜靖骅 | 77 | 126 | 203 |
|
55 | 103950251251264 | 俞闽 | 75 | 128 | 203 |
|
56 | 103950251251464 | 郭斯伟 | 70 | 133 | 203 |
|
57 | 103950251251126 | 李逸阳 | 72 | 130 | 202 |
|
58 | 103950251251448 | 黄其木 | 67 | 135 | 202 |
|
59 | 103950251251273 | 赵志英 | 64 | 138 | 202 |
|
60 | 103950251251417 | 李俊超 | 63 | 139 | 202 |
|
61 | 103950251251530 | 林群 | 61 | 141 | 202 |
|
62 | 103950251251368 | 陈荣华 | 74 | 127 | 201 |
|
63 | 103950251251301 | 施键兰 | 66 | 135 | 201 |
|
64 | 103950251251108 | 林哲豪 | 55 | 146 | 201 |
|
65 | 103950251251165 | 何咏薇 | 74 | 126 | 200 |
|
66 | 103950251251381 | 薛小隆 | 55 | 145 | 200 |
|
67 | 103950251251447 | 陈婷 | 70 | 129 | 199 |
|
68 | 103950251251028 | 林万青 | 66 | 133 | 199 |
|
69 | 103950251251494 | 翁恩春 | 53 | 146 | 199 |
|
70 | 103950251251539 | 陈竟然 | 47 | 152 | 199 |
|
71 | 103950251251092 | 柳雪霞 | 64 | 134 | 198 |
|
72 | 103950251251161 | 孙景坤 | 57 | 141 | 198 |
|
73 | 103950251251404 | 林锵 | 81 | 116 | 197 |
|
74 | 103950251251535 | 刘江锋 | 79 | 118 | 197 |
|
75 | 103950251251712 | 郭雅楠 | 62 | 135 | 197 |
|
76 | 103950251251647 | 李文辉 | 59 | 138 | 197 |
|
77 | 103950251251089 | 李自铭 | 73 | 123 | 196 |
|
78 | 103950251251520 | 张端峰 | 73 | 123 | 196 |
|
79 | 103950251251099 | 陈晨阳 | 64 | 132 | 196 |
|
80 | 103950251251528 | 刘勤 | 56 | 140 | 196 |
|
81 | 103950251251191 | 黄庆武 | 55 | 141 | 196 |
|
82 | 103950251251012 | 冯兰松 | 50 | 146 | 196 |
|
83 | 103950251251570 | 林萍 | 74 | 121 | 195 |
|
84 | 103950251251656 | 张锦霖 | 64 | 131 | 195 |
|
85 | 103950251251220 | 杨传锦 | 73 | 121 | 194 |
|
86 | 103950251251610 | 陈月春 | 64 | 130 | 194 |
|
87 | 103950251251615 | 黄恒毅 | 56 | 128 | 184 | 三支一扶,初试加10分,总分194 |
88 | 103950251251302 | 方闻婷 | 72 | 121 | 193 |
|
89 | 103950251251116 | 曹丹 | 62 | 131 | 193 |
|
90 | 103950251251598 | 姚艳鸿 | 53 | 140 | 193 |
|
91 | 103950251251632 | 钟和 | 53 | 140 | 193 |
|
92 | 103950251251088 | 林鸿红 | 72 | 120 | 192 |
|
93 | 103950251251087 | 林剑宇 | 67 | 125 | 192 |
|
94 | 103950251251242 | 何谧 | 67 | 125 | 192 |
|
95 | 103950251251538 | 潘丹萍 | 59 | 133 | 192 |
|
96 | 103950251251592 | 林晓玲 | 83 | 108 | 191 |
|
97 | 103950251251111 | 张冬梅 | 77 | 114 | 191 |
|
98 | 103950251251090 | 姚宵凤 | 73 | 118 | 191 |
|
99 | 103950251251114 | 阙善材 | 73 | 118 | 191 |
|
100 | 103950251251075 | 张俊伟 | 67 | 124 | 191 |
|
101 | 103950251251233 | 谢珩 | 63 | 128 | 191 |
|
102 | 103950251251491 | 许坤金 | 61 | 130 | 191 |
|
103 | 103950251251691 | 朱涵 | 61 | 130 | 191 |
|
104 | 103950251251344 | 许凌炜 | 59 | 132 | 191 |
|
105 | 103950251251072 | 李佩璇 | 45 | 146 | 191 |
|
106 | 103950251251679 | 卢宗聪 | 67 | 109 | 176 | 大学生村官,初试加15分,总分191 |
107 | 103950251251186 | 林梦楠 | 57 | 133 | 190 |
|
108 | 103950251251234 | 倪德冰 | 67 | 108 | 175 | 大学生村官,初试加15分,总分190 |
109 | 103950251251147 | 高思慧 | 80 | 109 | 189 |
|
110 | 103950251251153 | 张丽 | 78 | 111 | 189 |
|
111 | 103950251251606 | 林春梅 | 76 | 113 | 189 |
|
112 | 103950251251213 | 周振震 | 59 | 130 | 189 |
|
113 | 103950251251077 | 张浔 | 58 | 131 | 189 |
|
114 | 103950251251373 | 李翔 | 58 | 131 | 189 |
|
115 | 103950251251011 | 施少强 | 51 | 138 | 189 |
|
116 | 103950251251288 | 陈晨曦 | 77 | 111 | 188 |
|
117 | 103950251251426 | 吴旭 | 68 | 120 | 188 |
|
118 | 103950251251684 | 颜娴娴 | 67 | 121 | 188 |
|
119 | 103950251251475 | 王渭华 | 66 | 122 | 188 |
|
120 | 103950251251668 | 熊慧 | 62 | 126 | 188 |
|
121 | 103950251251203 | 杨兴鑫 | 54 | 134 | 188 |
|
雷竞技(中国)官方网站研究生处
2020年4月29日