各相关考生:
经福建省教育考试院及我校认真复核,我校2026年硕士研究生入学考试初试成绩复查工作已全部结束,现将统考及自命题科目复查结果予以公布。
考生编号 | 姓名 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 复查结果 |
103956001100016 | 郑** | 199 | 管理类综合能力 | 成绩无误 |
103956001200059 | 孔** | 199 | 管理类综合能力 | 成绩无误 |
103956001200228 | 陈** | 199 | 管理类综合能力 | 成绩无误 |
103956001200419 | 吴** | 199 | 管理类综合能力 | 成绩无误 |
103956001200150 | 陈** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956001200189 | 潘** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956001200195 | 杨** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956001200227 | 林** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956002101536 | 邵** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956004100675 | 林** | 204 | 英语(二) | 成绩无误 |
103956002101548 | 田** | 302 | 数学(二) | 成绩无误 |
103956004100691 | 余** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 成绩无误 |
103956004100642 | 李** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
103956004100653 | 林** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
103956004100662 | 陈** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
103956004100688 | 阙** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
103956004100699 | 赵** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
103956002101436 | 崔** | 801 | 数据结构 | 成绩无误 |
103956002101507 | 刘** | 801 | 数据结构 | 成绩无误 |
103956002101545 | 刘** | 801 | 数据结构 | 成绩无误 |
103956003103615 | 林** | 802 | 电路分析技术 | 成绩无误 |
研究生处
2026年3月10日