| 福州地区大学新校区教师生活区限价商品住房A区A13#—A20#楼享有优先申购权人员选房顺序名单 | ||||
| 选房序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称类别 | |
| 1 | 申请人 | 游秀华 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 余一 | |||
| 2 | 申请人 | 李秀婷 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 许小斌 | |||
| 3 | 申请人 | 谢团辉 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 4 | 申请人 | 陈欣 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林彬华 | |||
| 5 | 申请人 | 郑洪医拉 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 胡德庆 | |||
| 6 | 申请人 | 张僖 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王榕艳 | |||
| 7 | 申请人 | 钱从明 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 罗芸 | |||
| 8 | 申请人 | 黄 粲 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 肖瑜 | |||
| 9 | 申请人 | 舒蓉 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王堃 | |||
| 10 | 申请人 | 刘飞燕 | 福建工业学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 邓云飞 | |||
| 11 | 申请人 | 叶巧珍 | 福建建筑学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 叶伟伟 | |||
| 12 | 申请人 | 郑桂容 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈李勇 | |||
| 13 | 申请人 | 王真 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 甘霖 | |||
| 14 | 申请人 | 张招萍 | 福建教育学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张振腾 | |||
| 15 | 申请人 | 程焰 | 福建师范大学协和学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴伟民 | |||
| 16 | 申请人 | 郑炳芳 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林金兰 | |||
| 17 | 申请人 | 李秀琴 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吕传宝 | |||
| 18 | 申请人 | 郑艳萍 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 19 | 申请人 | 林苏华 | 福建师范大学协和学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 20 | 申请人 | 林向宇 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 康在燕 | |||
| 21 | 申请人 | 林丽君 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 22 | 申请人 | 钟国川 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 23 | 申请人 | 林娅红 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 24 | 申请人 | 林文平 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 25 | 申请人 | 郑婧 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 罗坤平 | |||
| 26 | 申请人 | 贺云 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈艺生 | |||
| 27 | 申请人 | 常陌塘 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘淑宝 | |||
| 28 | 申请人 | 阮莹 | 闽侯县上街实验学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王学慧 | |||
| 29 | 申请人 | 王金泉 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘真真 | |||
| 30 | 申请人 | 张小敏 | 福建建筑学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 蒋美来 | |||
| 31 | 申请人 | 薛彩琴 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴华武 | |||
| 32 | 申请人 | 刘威 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 苏清彩 | |||
| 33 | 申请人 | 黄剑 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘丰 | |||
| 34 | 申请人 | 刘用东 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张碧芳 | |||
| 35 | 申请人 | 黄其清 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 梁鑫 | |||
| 36 | 申请人 | 林永 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄跃锋 | |||
| 37 | 申请人 | 胡育璐 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张振勇 | |||
| 38 | 申请人 | 谢京杭 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 倪开科 | |||
| 39 | 申请人 | 林辉 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林敏晶 | |||
| 40 | 申请人 | 陈华起 | 福建教育学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑秀碧 | |||
| 41 | 申请人 | 吴黛棻 | 福建理工学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 42 | 申请人 | 彭胜文 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘艳军 | |||
| 43 | 申请人 | 巫志峰 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 伍晓丽 | |||
| 44 | 申请人 | 黄爱钦 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 金秋 | |||
| 45 | 申请人 | 陈向同 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张丽娜 | |||
| 46 | 申请人 | 陈驾媄 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 邹智滢 | |||
| 47 | 申请人 | 周美玲 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李冬松 | |||
| 48 | 申请人 | 卓恬 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈翔 | |||
| 49 | 申请人 | 黄幼萍 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈小钢 | |||
| 50 | 申请人 | 黄朝燊 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴素贞 | |||
| 51 | 申请人 | 邹真 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林青 | |||
| 52 | 申请人 | 赵应阳 | 闽侯县上街实验学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢爱珍 | |||
| 53 | 申请人 | 黄立林 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘燕 | |||
| 54 | 申请人 | 孙宾宾 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘书艳 | |||
| 55 | 申请人 | 李静怡 | 福建工业学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 56 | 申请人 | 魏雯 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 马丽红 | |||
| 57 | 申请人 | 黄景成 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张舒 | |||
| 58 | 申请人 | 龚玉辉 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢淑莲 | |||
| 59 | 申请人 | 林惠芳 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢孟锋 | |||
| 60 | 申请人 | 曾舲帆 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 颜志量 | |||
| 61 | 申请人 | 林凯斌 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林贞 | |||
| 62 | 申请人 | 林臻 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林梅 | |||
| 63 | 申请人 | 林嘉乔 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 64 | 申请人 | 林建松 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王青玲 | |||
| 65 | 申请人 | 杨文胜 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 魏丹 | |||
| 66 | 申请人 | 杨小飞 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄鲤娴 | |||
| 67 | 申请人 | 李倩倩 | 福建工业学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 蔡添龙 | |||
| 68 | 申请人 | 肖远钦 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 冯金玉 | |||
| 69 | 申请人 | 江小昱 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 许丹 | |||
| 70 | 申请人 | 郭晶 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林平 | |||
| 71 | 申请人 | 吴晓青 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 72 | 申请人 | 张锐 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郭生伟 | |||
| 73 | 申请人 | 陈琳琳 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈亮 | |||
| 74 | 申请人 | 刘晓翔 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 75 | 申请人 | 陈燕燕 | 福建建筑学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈智武 | |||
| 76 | 申请人 | 李胜光 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李如琴 | |||
| 77 | 申请人 | 林芾 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 78 | 申请人 | 潘榕飞 | 福建理工学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 高财妹 | |||
| 79 | 申请人 | 李志勇 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 80 | 申请人 | 嵇萍萍 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 柳登攀 | |||
| 81 | 申请人 | 林斌 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林婷 | |||
| 82 | 申请人 | 江国辉 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 83 | 申请人 | 曾峥 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈建新 | |||
| 84 | 申请人 | 赖俊青 | 闽侯县上街实验学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 罗碧云 | |||
| 85 | 申请人 | 赖富连 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 钟芳年 | |||
| 86 | 申请人 | 吴的明 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄玉兰 | |||
| 87 | 申请人 | 程春香 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈显贵 | |||
| 88 | 申请人 | 黄玉震 | 福建师范大学协和学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 89 | 申请人 | 萨支欣 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 90 | 申请人 | 李忠 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林琴 | |||
| 91 | 申请人 | 邹艺鸿 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王喆 | |||
| 92 | 申请人 | 陈榕燕 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 洪刚 | |||
| 93 | 申请人 | 陈志文 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李海英 | |||
| 94 | 申请人 | 高志丹 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 95 | 申请人 | 黄剑武 | 福建广播电视大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈良花 | |||
| 96 | 申请人 | 张锦旺 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 周英 | |||
| 97 | 申请人 | 陈松龄 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 潘淑清 | |||
| 98 | 申请人 | 陈辉煌 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘小红 | |||
| 99 | 申请人 | 江杉 | 华南女子职业学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄璘 | |||
| 100 | 申请人 | 郭秀霞 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张桐 | |||
| 101 | 申请人 | 陈宗仁 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张春 | |||
| 102 | 申请人 | 吴 蔚 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄珺 | |||
| 103 | 申请人 | 陈龙鑫 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王德芬 | |||
| 104 | 申请人 | 陈芳 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 章亮 | |||
| 105 | 申请人 | 汤绍康 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张丽 | |||
| 106 | 申请人 | 赵炜锌 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 官涵 | |||
| 107 | 申请人 | 董再兴 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 108 | 申请人 | 石妍 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 109 | 申请人 | 陈金发 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 110 | 申请人 | 张敏 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林祯秀 | |||
| 111 | 申请人 | 林潇 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 112 | 申请人 | 蒋婷 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄铨 | |||
| 113 | 申请人 | 吴敏松 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 危维 | |||
| 114 | 申请人 | 邱小燕 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 汤小兵 | |||
| 115 | 申请人 | 寇东琳 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 翁晖 | |||
| 116 | 申请人 | 谢斌怀 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 117 | 申请人 | 陈旻 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 杨文强 | |||
| 118 | 申请人 | 陈榕龙 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 119 | 申请人 | 胡杏芳 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林义山 | |||
| 120 | 申请人 | 周培根 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 蒋莉宁 | |||
| 121 | 申请人 | 黄德兴 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 122 | 申请人 | 王光菊 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 倪建成 | |||
| 123 | 申请人 | 方晓晞 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑风 | |||
| 124 | 申请人 | 林伟伟 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 125 | 申请人 | 谢淑敏 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 卓文豪 | |||
| 126 | 申请人 | 吴海川 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 赖凤才 | |||
| 127 | 申请人 | 许凌炜 | 福州地区大学新校区管理委员会 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 练巧珍 | |||
| 128 | 申请人 | 吴胜杰 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 刘美琼 | |||
| 129 | 申请人 | 郑崇彬 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林碧珍 | |||
| 130 | 申请人 | 马永强 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 江育 | |||
| 131 | 申请人 | 徐燕婷 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴永平 | |||
| 132 | 申请人 | 林特 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 133 | 申请人 | 刘江洪 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 戴秋香 | |||
| 134 | 申请人 | 朱显达 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林小饮 | |||
| 135 | 申请人 | 郭海婷 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林斌 | |||
| 136 | 申请人 | 詹琉璐 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 唐棱 | |||
| 137 | 申请人 | 柯威娜 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李新烜 | |||
| 138 | 申请人 | 刘芳 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 139 | 申请人 | 陈秉梅 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郭翔 | |||
| 140 | 申请人 | 朱志敏 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 叶大玉 | |||
| 141 | 申请人 | 苏晓燕 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 142 | 申请人 | 刘文卿 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 143 | 申请人 | 林宇菁 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 蔡金冠 | |||
| 144 | 申请人 | 金宁真 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 杨水英 | |||
| 145 | 申请人 | 宋德光 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 曾小芳 | |||
| 146 | 申请人 | 林灵燕 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢骁旭 | |||
| 147 | 申请人 | 林道平 | 福建工业学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王燕珍 | |||
| 148 | 申请人 | 廖素梅 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张清华 | |||
| 149 | 申请人 | 张发政 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 150 | 申请人 | 屈的鹏 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 151 | 申请人 | 许丽惠 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴联增 | |||
| 152 | 申请人 | 王伟亮 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吕书燕 | |||
| 153 | 申请人 | 王成艳 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 154 | 申请人 | 梁艳华 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄荣富 | |||
| 155 | 申请人 | 郑宜琼 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 柯建 | |||
| 156 | 申请人 | 林桂清 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈伟 | |||
| 157 | 申请人 | 余叶兰 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林继民 | |||
| 158 | 申请人 | 钟誉 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张燕清 | |||
| 159 | 申请人 | 陈立强 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄腾英 | |||
| 160 | 申请人 | 黄德娟 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林宙航 | |||
| 161 | 申请人 | 王恒之 | 福建理工学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 施演 | |||
| 162 | 申请人 | 程国庆 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴丽美 | |||
| 163 | 申请人 | 陈莉萍 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 洪泽平 | |||
| 164 | 申请人 | 周华 | 闽侯县上街实验学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王燊 | |||
| 165 | 申请人 | 陈松涛 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 166 | 申请人 | 金筱岚 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 曾宇航 | |||
| 167 | 申请人 | 姚晨晖 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林晶 | |||
| 168 | 申请人 | 徐欢 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 池鸣 | |||
| 169 | 申请人 | 饶书婷 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 170 | 申请人 | 吴堃 | 雷竞技(中国)官方网站 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 171 | 申请人 | 郭博聪 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑煌 | |||
| 172 | 申请人 | 杨珺 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄斯伟 | |||
| 173 | 申请人 | 童向亚 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄守燕 | |||
| 174 | 申请人 | 邓勇 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 175 | 申请人 | 杨江 | 福建教育学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈娇玲 | |||
| 176 | 申请人 | 赵宝存 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈桂英 | |||
| 177 | 申请人 | 杨浩祥 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 178 | 申请人 | 武 顺 | 福州一中 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郜馨 | |||
| 179 | 申请人 | 张海俤 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李美玉 | |||
| 180 | 申请人 | 叶立挺 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄燕飞 | |||
| 181 | 申请人 | 傅群兰 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 182 | 申请人 | 张彬彬 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 183 | 申请人 | 林练 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林铸 | |||
| 184 | 申请人 | 陈杰 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 185 | 申请人 | 陈敏 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王秋云 | |||
| 186 | 申请人 | 车耀健 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈雪娥 | |||
| 187 | 申请人 | 朱立涛 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 188 | 申请人 | 黄忠烨 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 池秋花 | |||
| 189 | 申请人 | 陈燕云 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王天俤 | |||
| 190 | 申请人 | 陈松武 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林宝钦 | |||
| 191 | 申请人 | 林森 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 邓琳 | |||
| 192 | 申请人 | 吴少芳 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄伟 | |||
| 193 | 申请人 | 黄兰芳 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 丁小平 | |||
| 194 | 申请人 | 陈煜华 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 曾维炜 | |||
| 195 | 申请人 | 叶玲娟 | 福建理工学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 196 | 申请人 | 陈昂 | 福建建筑学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄新妲 | |||
| 197 | 申请人 | 林晟 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴晓东 | |||
| 198 | 申请人 | 邓虬平 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 卢翠如 | |||
| 199 | 申请人 | 洪秀英 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 洪礼宾 | |||
| 200 | 申请人 | 丁友松 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 吴一蓬 | |||
| 201 | 申请人 | 陈楚 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢德雄 | |||
| 202 | 申请人 | 汪一舟 | 福建建筑学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄奇峰 | |||
| 203 | 申请人 | 翁明杰 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 黄新凤 | |||
| 204 | 申请人 | 郭剑恩 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑钟敏 | |||
| 205 | 申请人 | 叶倩 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 206 | 申请人 | 林震 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑燕芳 | |||
| 207 | 申请人 | 卢大友 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 高承琇 | |||
| 208 | 申请人 | 陈勇 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林丹 | |||
| 209 | 申请人 | 胡田兴 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林萍 | |||
| 210 | 申请人 | 张海金 | 福建理工学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑伟芳 | |||
| 211 | 申请人 | 吕红 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陈洪 | |||
| 212 | 申请人 | 陈珍 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 钟汉翔 | |||
| 213 | 申请人 | 曾燕清 | 福建江夏学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李翔宇 | |||
| 214 | 申请人 | 江必芳 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 孟美英 | |||
| 215 | 申请人 | 黄智若 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 216 | 申请人 | 柳书开 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王萍 | |||
| 217 | 申请人 | 郭燕芬 | 福建中医药大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 付豪 | |||
| 218 | 申请人 | 潘泳鸿 | 福建生物工程职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 罗文娟 | |||
| 219 | 申请人 | 林燕钰 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 220 | 申请人 | 王文平 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 邹兰金 | |||
| 221 | 申请人 | 林倩 | 华南女子职业学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 杨兴之 | |||
| 222 | 申请人 | 刘晓龙 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 223 | 申请人 | 洪淑云 | 福州职业技术学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 魏仕沂 | |||
| 224 | 申请人 | 程晔 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 俞淮 | |||
| 225 | 申请人 | 郭珍 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 226 | 申请人 | 冯莉 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 谢化宁 | |||
| 227 | 申请人 | 谢志敏 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 冯静旭 | |||
| 228 | 申请人 | 韦沁妤 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 陆阳 | |||
| 229 | 申请人 | 谢淑珍 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 白植杰 | |||
| 230 | 申请人 | 常江 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张帼卿 | |||
| 231 | 申请人 | 张月红 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王钦波 | |||
| 232 | 申请人 | 王玉柱 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 徐卫卫 | |||
| 233 | 申请人 | 董正平 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 234 | 申请人 | 傅清福 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 郑淑珠 | |||
| 235 | 申请人 | 张继驰 | 闽江师范高等专科学校 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 林鸿靓 | |||
| 236 | 申请人 | 匡华琴 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 237 | 申请人 | 池兰 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 曹华明 | |||
| 238 | 申请人 | 曾淑萍 | 福建广播电视大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 张可端 | |||
| 239 | 申请人 | 柯文前 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 王晗 | |||
| 240 | 申请人 | 李丽 | 福州大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 薛燕琴 | |||
| 241 | 申请人 | 林颖君 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 无 | |||
| 242 | 申请人 | 胡勇 | 福建医科大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 余薇 | |||
| 243 | 申请人 | 林顺吉 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 朱瑜芳 | |||
| 244 | 申请人 | 高育森 | 福建农林大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 蔡美美 | |||
| 245 | 申请人 | 彭志斌 | 华南女子职业学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 李雪峰 | |||
| 246 | 申请人 | 余尔国 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 邵美英 | |||
| 247 | 申请人 | 俞勇 | 福建工程学院 | 初级(含一般) |
| 配偶 | 魏昕瑜 | |||
| 248 | 申请人 | 范中英 | 福建师范大学 | 初级(含一般) |
