雷竞技(中国)官方网站2014年各专业录取分数线(面向福州) | |||||||||
专 业 | 层 次 | 录取数 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
电子信息工程 | 本科 | 15 | 503.9 | 494.9 | 499.3 | ||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 10 | 493.9 | 482.9 | 487.9 | ||||
电子科学与技术 | 本科 | 10 | 487.9 | 479.9 | 484.5 | ||||
会计学 | 本科 | 6 | 570.9 | 564.9 | 567.3 | 521.9 | 513.9 | 517 | |
电子商务 | 本科 | 7 | 558.9 | 543.9 | 551.2 | 504.9 | 501.9 | 504 | |
工商管理 | 本科 | 8 | 560.9 | 545.9 | 551.2 | 512.9 | 503.9 | 507.7 | |
工商管理(物流与供应链管理) | 本科 | 10 | 558.9 | 545.9 | 553.2 | 506.9 | 485.9 | 494.8 | |
财务管理 | 本科 | 9 | 516.9 | 507.9 | 512.2 | ||||
市场营销 | 本科 | 7 | 553.9 | 552.9 | 553.7 | 509.9 | 498.9 | 503 | |
数学与应用数学(金融统计) | 本科 | 6 | 506.9 | 495.9 | 500.3 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 6 | 499.9 | 483.9 | 489 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 10 | 559.9 | 545.9 | 551.1 | ||||
广告学 | 本科 | 10 | 559.9 | 548.9 | 554 | 507.9 | 494.9 | 499.1 | |
汉语国际教育 | 本科 | 6 | 545.9 | 539.9 | 542 | ||||
历史学(历史信息系统) | 本科 | 3 | 558.9 | 538.9 | 546.7 | ||||
历史学(文档信息管理) | 本科 | 10 | 553.9 | 538.9 | 543 | ||||
英语 | 本科 | 16 | 551.9 | 538.9 | 546.7 | 523.9 | 501.9 | 510.2 | |
计算机科学与技术(嵌入式应用) | 本科 | 12 | 501.9 | 479.9 | 489.8 | ||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 12 | 503.9 | 480.9 | 490.1 | ||||
软件工程 | 本科 | 15 | 507.9 | 483.9 | 496.6 | ||||
通信工程 | 本科 | 6 | 505.9 | 500.9 | 503.5 | ||||
应用化学(环境科学与技术) | 本科 | 6 | 491.9 | 479.9 | 483.5 | ||||
应用化学(精细化工) | 本科 | 6 | 500.9 | 479.9 | 488 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 8 | 505.9 | 481.9 | 487.1 | ||||
政治学与行政学 | 本科 | 14 | 546.9 | 538.9 | 541.8 | ||||
法学 | 本科 | 14 | 562.9 | 539.9 | 547.6 | ||||
人文地理与城乡规划(城乡建设与房地产开发) | 本科 | 3 | 544.9 | 542.9 | 544 | 504.9 | 504.9 | 505 | |
人文地理与城乡规划(城乡规划) | 本科 | 3 | 548.9 | 548.9 | 549 | 508.9 | 501.9 | 505.5 | |
自然地理与资源环境(土地利用与景观规划) | 本科 | 3 | 546.9 | 544.9 | 546 | 499.9 | 499.9 | 500 | |
地理信息科学(空间信息技术) | 本科 | 5 | 502.9 | 482.9 | 490 | ||||
测绘工程 (测量工程) | 本科 | 5 | 500.9 | 482.9 | 490.6 | ||||
测绘工程 (摄影测量与遥感) | 本科 | 5 | 488.9 | 486.9 | 488.4 | ||||
纺织工程 | 本科 | 2 | 539.9 | 539.9 | 540 | 494.9 | 494.9 | 495 | |
金融学 | 本科 | 6 | 563.9 | 559.9 | 562.7 | 534.9 | 513.9 | 522.6 | |
财政学(税务筹划、理财) | 本科 | 6 | 574.9 | 560.9 | 566.3 | 509.9 | 505.9 | 508.3 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 6 | 559.9 | 557.9 | 559 | 503.9 | 499.9 | 502 | |
保险学 | 本科 | 6 | 556.9 | 547.9 | 552.5 | 500.9 | 492.9 | 496 | |
旅游管理(会展旅游管理) | 本科 | 12 | 552.9 | 538.9 | 542.6 | 488.9 | 483.9 | 487.2 | |
旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 本科 | 5 | 541.9 | 538.8 | 540.7 | 502.9 | 492.9 | 498 | |
旅游管理(国际旅行社经营管理) | 本科 | 5 | 552.9 | 538.9 | 546 | 499.9 | 493.9 | 496.3 | |
旅游管理(涉外酒店管理) | 本科 | 4 | 559.9 | 559.9 | 560 | 501.9 | 495.9 | 498.3 | |
日语 | 本科 | 5 | 541.9 | 540.9 | 541.3 | 494.9 | 490.9 | 493 | |
导航工程 | 本科 | 9 | 502.9 | 485.9 | 494.1 | ||||
轻化工程 | 本科 | 8 | 492.9 | 489.9 | 492 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 10 | 513.9 | 496.9 | 504.2 | ||||


