雷竞技(中国)官方网站2015年各专业录取分数线(面向福州) | |||||||||
专 业 | 层 次 | 录取数 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
电子信息工程 | 本科 | 15 | 530 | 518 | 523 | ||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 10 | 521 | 512 | 517 | ||||
电子科学与技术 | 本科 | 10 | 522 | 512 | 516 | ||||
会计学 | 本科 | 6 | 565 | 555 | 560 | 549 | 543 | 547 | |
电子商务 | 本科 | 7 | 550 | 544 | 547 | 531 | 525 | 529 | |
工商管理 | 本科 | 8 | 550 | 545 | 548 | 529 | 527 | 529 | |
市场营销 | 本科 | 7 | 553 | 547 | 550 | 530 | 524 | 528 | |
数学与应用数学(金融统计) | 本科 | 6 | 528 | 520 | 523 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 6 | 523 | 512 | 518 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 10 | 548 | 538 | 544 | ||||
广告学 | 本科 | 10 | 554 | 547 | 550 | 526 | 519 | 523 | |
汉语国际教育 | 本科 | 4 | 538 | 537 | 538 | ||||
历史学(历史信息系统) | 本科 | 3 | 542 | 536 | 539 | ||||
英语 | 本科 | 18 | 551 | 539 | 544 | 530 | 524 | 527 | |
计算机科学与技术(嵌入式应用) | 本科 | 12 | 523 | 512 | 518 | ||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 12 | 528 | 514 | 521 | ||||
软件工程 | 本科 | 20 | 529 | 512 | 519 | ||||
通信工程 | 本科 | 6 | 528 | 523 | 526 | ||||
应用化学(环境科学与技术) | 本科 | 6 | 522 | 513 | 518 | ||||
应用化学(精细化工) | 本科 | 6 | 525 | 512 | 518 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 10 | 518 | 512 | 514 | ||||
政治学与行政学 | 本科 | 11 | 541 | 535 | 539 | ||||
法学 | 本科 | 15 | 549 | 537 | 544 | ||||
人文地理与城乡规划(城乡建设与房地产开发) | 本科 | 3 | 539 | 537 | 539 | 520 | 520 | 521 | |
人文地理与城乡规划(城乡规划) | 本科 | 5 | 546 | 535 | 542 | 524 | 517 | 521 | |
自然地理与资源环境(土地利用与景观规划) | 本科 | 9 | 539 | 537 | 538 | 516 | 512 | 515 | |
地理信息科学(空间信息技术) | 本科 | 5 | 524 | 515 | 519 | ||||
测绘工程 (测量工程) | 本科 | 5 | 522 | 512 | 517 | ||||
测绘工程 (摄影测量与遥感) | 本科 | 5 | 524 | 512 | 519 | ||||
金融学 | 本科 | 6 | 559 | 553 | 556 | 540 | 536 | 538 | |
财政学(税务筹划、理财) | 本科 | 6 | 554 | 549 | 552 | 533 | 530 | 532 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 6 | 553 | 548 | 551 | 528 | 524 | 527 | |
保险学 | 本科 | 4 | 545 | 538 | 542 | 525 | 517 | 522 | |
旅游管理(会展旅游管理) | 本科 | 12 | 542 | 536 | 540 | 519 | 512 | 514 | |
旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 本科 | 5 | 544 | 536 | 541 | 519 | 519 | 520 | |
旅游管理(国际旅行社经营管理) | 本科 | 5 | 544 | 541 | 543 | 524 | 520 | 523 | |
酒店管理 | 本科 | 4 | 540 | 538 | 540 | 528 | 522 | 526 | |
日语 | 本科 | 5 | 541 | 536 | 539 | 523 | 523 | 524 | |
导航工程 | 本科 | 10 | 522 | 513 | 519 | ||||
轻化工程 | 本科 | 8 | 518 | 517 | 518 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 10 | 540 | 523 | 528 | ||||
物流工程 | 本科 | 10 | 520 | 513 | 516 | ||||
财务管理 | 本科 | 9 | 542 | 529 | 533 | ||||


