雷竞技(中国)官方网站2016年省外普通类招生录取进展 | |||||||
省份 | 批次 | 文科省控线 | 文科出档线 | 理科省控线 | 理科出档线 | 录取查询 | 录取通知书邮寄日期 |
江苏 | 本科一批 | 355 | 356 | 353 | 353 | 已开放 | 2016.8.5 |
江西 | 本科一批 | 523 | 533 | 529 | 543 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科二批 | 450 | 517 | 445 | 524 | 已开放 | 2016.8.5 | |
安徽 | 本科一批 | 521 | 538 | 518 | 549 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科二批 | 482 | 520 | 473 | 505 | 已开放 | 2016.8.5 | |
山东 | 本科一批 | 530 | 533 | 537 | 590 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科二批 | 474 | 503 | 451 | 487 | 已开放 | 2016.8.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 418 | 346 | 405 | 已开放 | 2016.8.5 |
广东 | 本科二批(国际课程) | 417 | 471 | 402 | 425 | 已开放 | 2016.8.5 |
北京 | 本科二批 | 494 | 484 | 已开放 | 2016.8.5 | ||
天津 | 本科二批 | 460 | 470 | 424 | 430 | 已开放 | 2016.8.5 |
广西 | 本科二批 | 400 | 508 | 333 | 424 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科预科批 | 438 | 379 | 已开放 | 2016.8.13 | |||
青海 | 本科二批 | 415 | 415 | 380 | 380 | 已开放 | 2016.8.5 |
湖南 | 本科二批 | 476 | 508 | 439 | 502 | 已开放 | 2016.8.5 |
海南 | 本科二批 | 577 | 646 | 543 | 580 | 已开放 | 2016.8.5 |
四川 | 本科二批 | 480 | 487 | 453 | 507 | 已开放 | 2016.8.5 |
陕西 | 本科二批 | 460 | 488 | 423 | 439 | 已开放 | 2016.8.13 |
新疆 | 本科二批(定向) | 415 | 423 | 394 | 397 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科二批 | 415 | 464 | 394 | 449 | 已开放 | 2016.8.5 | |
湖北 | 本科二批 | 403 | 503 | 350 | 480 | 已开放 | 2016.8.5 |
河北 | 本科二批 | 416 | 521 | 364 | 514 | 已开放 | 2016.8.13 |
河南 | 本科二批 | 458 | 499 | 447 | 497 | 已开放 | 2016.8.5 |
云南 | 本科二批 | 495 | 527 | 445 | 475 | 已开放 | 2016.8.5 |
本科预科批 | 493 | 439 | 已开放 | 2016.8.13 | |||
贵州 | 本科二批 | 457 | 514 | 365 | 414 | 已开放 | 2016.8.13 |
本科预科批 | 473 | 378 | 已开放 | 2016.8.13 | |||
甘肃 | 本科二批 | 455 | 479 | 435 | 455 | 已开放 | 2016.8.13 |
上海 | 本科二批 | 368 | 376 | 360 | 372 | 已开放 | 2016.8.5 |
重庆 | 本科二批 | 435 | 495 | 416 | 484 | 已开放 | 2016.8.5 |
黑龙江 | 本科二批 | 401 | 447 | 369 | 427 | 已开放 | 2016.8.5 |
辽宁 | 本科二批 | 417 | 491 | 373 | 446 | 已开放 | 2016.8.5 |
吉林 | 本科二批 | 413 | 419 | 402 | 431 | 已开放 | 2016.8.5 |
浙江 | 本科二批(国际课程) | 462 | 496 | 439 | 484 | 已开放 | 2016.8.5 |
宁夏 | 本科二批 | 486 | 497 | 434 | 433 | 已开放 | 2016.8.13 |
山西 | 本科二批 | 460 | 476 | 438 | 455 | 已开放 | 2016.8.13 |
西藏 | 本科二批 | 汉355/ 少285 | 汉398/ 少312 | 汉315/少235 | 汉347/ 少237 | 已开放 | 2016.8.13 |


