雷竞技(中国)官方网站2017年省外普通类录取进展 | |||||||
省份 | 批次 | 文科省控线 | 文科出档线 | 理科省控线 | 理科出档线 | 录取查询 | 录取通知书邮寄日期 |
江苏 | 本科一批 | 331 | 331 | 已开放 | 2017.7.30 | ||
江西 | 本科一批 | 533 | 547 | 503 | 521 | 已开放 | 2017.7.30 |
本科二批 | 458 | 527 | 422 | 499 | 已开放 | 2017.8.5 | |
安徽 | 本科一批 | 515 | 542 | 487 | 525 | 已开放 | 2017.7.30 |
山东 | 本科普通批 | 483 | 516 | 433 | 478 | 已开放 | 2017.7.30 |
海南 | 本科二批 | 578 | 634 | 539 | 587 | 已开放 | 2017.7.30 |
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 442 | 328 | 394 | 已开放 | 2017.7.30 |
天津 | 本科二批 | 401 | 460 | 395 | 435 | 已开放 | 2017.8.5 |
广东 | 本科二批 | 418 | 490 | 360 | 438 | 已开放 | 2017.7.30 |
广西 | 本科二批 | 387 | 496 | 318 | 428 | 已开放 | 2017.8.5 |
本科预科批 | 445 | 350 | 已开放 | 2017.8.13 | |||
青海 | 本科二批 | 421 | 431 | 356 | 359 | 已开放 | 2017.8.13 |
湖南 | 本科二批 | 485 | 530 | 424 | 481 | 已开放 | 2017.8.5 |
四川 | 本科二批 | 470 | 519 | 436 | 469 | 已开放 | 2017.8.13 |
陕西 | 本科二批 | 457 | 486 | 397 | 418 | 已开放 | 2017.8.5 |
新疆 | 本科二批 | 375 | 473 | 333 | 417 | 已开放 | 2017.8.17 |
本科二批(定向) | 375 | 473 | 333 | 417 | 已开放 | 2017.8.17 | |
湖北 | 本科二批 | 406 | 512 | 345 | 453 | 已开放 | 2017.8.13 |
河北 | 本科二批 | 395 | 500 | 326 | 461 | 已开放 | 2017.8.5 |
河南 | 本科二批 | 389 | 497 | 342 | 461 | 已开放 | 2017.8.13 |
本科二批(高收费) | 389 | 439 | 342 | 454 | 已开放 | 2017.8.13 | |
云南 | 本科二批 | 465 | 527 | 410 | 450 | 已开放 | 2017.8.13 |
本科预科批 | 476 | 413 | 已开放 | 2017.8.17 | |||
贵州 | 本科二批 | 453 | 510 | 361 | 408 | 已开放 | 2017.8.5 |
本科预科批 | 475 | 376 | 已开放 | 2017.8.13 | |||
甘肃 | 本科二批 | 458 | 482 | 408 | 432 | 已开放 | 2017.8.5 |
重庆 | 本科二批 | 436 | 501 | 395 | 460 | 已开放 | 2017.8.13 |
黑龙江 | 本科二批 | 400 | 463 | 335 | 415 | 已开放 | 2017.8.13 |
辽宁 | 本科二批 | 428 | 491 | 350 | 435 | 已开放 | 2017.8.13 |
吉林 | 本科二批 | 412 | 453 | 379 | 432 | 已开放 | 2017.8.13 |
浙江 | 本科二批(国际课程) | 综合改革:省控线:480,出档线:529 | 已开放 | 2017.8.13 | |||
宁夏 | 本科二批 | 487 | 495 | 408 | 405 | 已开放 | 2017.8.5 |
山西 | 本科二批 | 452 | 475 | 400 | 424 | 已开放 | 2017.8.13 |
西藏 | 本科二批(汉族) | 356 | 393 | 316 | 已开放 | 2017.8.17 | |
本科二批(少数民族) | 302 | 306 | 247 | 249 | 已开放 | 2017.8.17 | |
注:本表公布的出档线均为常规志愿出档线。


