雷竞技(中国)官方网站2017年各专业录取分数线(面向福州) | ||||||||
专业 | 层次 | 录取数 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 24 | 491 | 469 | 478.3 | 448 | 431 | 439.6 |
英语 | 本科 | 20 | 482 | 470 | 476.9 | 446 | 440 | 444.3 |
广告学 | 本科 | 6 | 487 | 483 | 486 | 459 | 446 | 453.5 |
数学与应用数学 | 本科 | 13 |
|
|
| 440 | 425 | 430.3 |
应用化学 | 本科 | 15 |
|
|
| 433 | 421 | 426.9 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 6 | 477 | 470 | 475 | 425 | 424 | 425.6 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 10 | 479 | 463 | 471.7 | 428 | 422 | 425.7 |
地理信息科学 | 本科 | 6 |
|
|
| 425 | 422 | 425.1 |
应用统计学 | 本科 | 7 |
|
|
| 439 | 427 | 433.4 |
机械电子工程 | 本科 | 5 |
|
|
| 432 | 422 | 429.2 |
高分子材料与工程 | 本科 | 20 |
|
|
| 426 | 422 | 424 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 13 |
|
|
| 440 | 430 | 434.8 |
电子信息工程 | 本科 | 23 |
|
|
| 439 | 423 | 429.5 |
电子科学与技术 | 本科 | 9 |
|
|
| 429 | 423 | 426.5 |
通信工程 | 本科 | 12 |
|
|
| 437 | 429 | 432.9 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 8 |
|
|
| 432 | 426 | 429.1 |
计算机科学与技术 | 本科 | 9 |
|
|
| 458 | 435 | 441.9 |
软件工程 | 本科 | 12 |
|
|
| 448 | 432 | 438.7 |
信息安全 | 本科 | 10 |
|
|
| 433 | 426 | 430.2 |
测绘工程 | 本科 | 11 |
|
|
| 436 | 421 | 426.1 |
导航工程 | 本科 | 7 |
|
|
| 429 | 422 | 424.7 |
纺织工程 | 本科 | 5 | 462 | 462 | 463 | 427 | 422 | 424.6 |
服装设计与工程 | 本科 | 7 | 471 | 404 | 438.5 | 439 | 422 | 432.2 |
轻化工程 | 本科 | 12 |
|
|
| 425 | 403 | 420.3 |
物流工程 | 本科 | 11 |
|
|
| 434 | 424 | 429.7 |
电子商务 | 本科 | 8 | 487 | 477 | 482.7 | 443 | 430 | 437.4 |
酒店管理 | 本科 | 8 | 475 | 474 | 475.5 | 432 | 423 | 429.1 |
法学 | 本科 | 9 | 488 | 479 | 483.3 |
|
|
|
社会工作 | 本科 | 8 | 485 | 466 | 473.1 |
|
|
|
汉语言文学 | 本科 | 17 | 492 | 476 | 483.2 |
|
|
|
汉语国际教育 | 本科 | 7 | 474 | 462 | 469.1 |
|
|
|
历史学 | 本科 | 4 | 476 | 466 | 470.5 |
|
|
|
文物与博物馆学 | 本科 | 8 | 471 | 463 | 467.1 |
|
|
|


